Tip: Oprema za sterilizaciju parom pod pritiskom
Mjesto porijekla:CN;GUA
Klasifikacija instrumenata: Klasa II
Naziv robne marke: MeCan
Broj modela: MCS-0.25-3.0PV kubnih metara
MeCan Medical 250L-3000L tvornica pulsirajućih vakuumskih sterilizatora s dvostrukim vratima, MeCan pruža rješenja na jednom mjestu za nove bolnice, klinike, laboratorije i univerzitete, pomogao je 270 bolnica, 540 klinika, 190 veterinarskih klinika da se uspostave u Maleziji, Africi, Evropi, itd. možemo uštedjeti vaše vrijeme, energiju i novac.
250L-2000L pulsirajući vakuumski sterilizator s dvostrukim vratima
dupla vrata bolnički sterilizator
Model:
MCS-0.25PV, MCS-0.36PV, MCS-0.6PV, MCS-0.8PV, MCS-1.2PV, ,MCS-1.5PV ,MCS-2.0PV,MCS-2.5PV,MCS-3.0PV
Upotreba bolničkog sterilizatora:
Uređaj ima široku primenu u farmaceutskoj, medicinskoj, naučnoj i drugim industrijama za visokotemperaturnu sterilizaciju, proces hlađenja i sušenja do bioloških proizvoda, medicinskih uređaja, sterilne odeće, alata, pribora, medija i drugih predmeta.
Karakteristike bolničkog sterilizatora sa dvostrukim vratima:
1. Kutija je dizajnirana, proizvedena i testirana striktno prema čeličnoj posudi pod pritiskom.
2. Nacionalna patentna blokada vrata.
3. Nacionalna patentna tehnologija zaptivanja unutrašnjeg gasa
4. Pouzdana i stabilna mikro-računarska automatska kontrola PLC + kontrola ekrana na dodir, napredna funkcija za snimanje, štampanje i skladištenje, itd.
5. Pristup GMP potvrde je fiksiran na opremi.
Glavni parametri i uslužni programi
Projektni pritisak | 0,245Mpa | Radni pritisak | 0,225Mpa |
Projektna temperatura | 139℃ | Radna temperatura | 105-134℃ |
Vakuum | -0,09Mpa | Temperaturna ravnoteža | ≤±1℃ |
Pritisak izvora vode | 0,15-0,3Mpa | Pritisak komprimovanog vazduha | 0,3-0,7Mpa |
Pritisak pare | 0,3-0,7Mpa | Snaga | AC380V, 50Hz Trofazni i petožilni sistem AC380V,50HZ |
Veličina& Komunalne usluge
Model | Ukupna veličina D׊×V(mm) | Veličina komore D׊×V(mm) | Potrošnja pare (KG) | Voda iz česme Potrošnja (KG) | Snaga (KW) | N.W (KG) |
MCS-0.25 | 1100×1350×1900 | 800×600×600 | 18KG | 35KG | 2+24KW | 900KG |
MCS-0.36 | 1300×1350×1900 | 1000×600×600 | 25KG | 40KG | 2+24KW | 1000KG |
MCS-0.6 | 1500×1360×1950 | 1200×610×910 | 30KG | 45KG | 3+36KW | 1400KG |
MCS-0.8 | 1800×1360×1950 | 1500×610×910 | 40KG | 50KG | 3KW | 1600KG |
MCS-1.2 | 1750×1440×1950 | 1450×680×1180 | 48KG | 55KG | 4KW | 1800KG |
MCS-1.5 | 2150×1440×1950 | 1850×680×1180 | 55KG | 60KG | 4KW | 2000KG |
MCS-2.0 | 1950×1750×2200 | 1600×900×1400 | 65KG | 65KG | 4.5KW | 2500KG |
MCS-2.5 | 2300×1750×2200 | 1950×900×1400 | 75KG | 75KG | 6KW | 3000KG |
MCS-3.0 | 2700×1750×2200 | 2400×900×1400 | 90KG | 90KG | 8KW | 3500KG |
Ovaj proizvod ima velike tržišne mogućnosti i velike izglede za rast.