64 128 Hānau Ua hoʻohālikelikeʻia nā CT SCANNER me nā huahana likeʻole ma ka mākeke,ʻo ia ka mea nui o ka hana o ka hana ma ka hana ma mua o nā huahana ma mua.
Loaʻa: | |
---|---|
Ka nui: | |
64 128 Slice Ct Scanner
Ka Hōʻikeʻike:
Hoʻolālāʻiaʻo McI0010 128 Sclies CT Scanner me kahi kiko'ī kiʻekiʻe, a me ka hoʻokaʻawale kālā kiʻekiʻe, 8Mka
Nā kiko'ī:
Mana: 80 KW
Kaulana i hānauʻia: 70 cm
Scan Speed: 179.5mm / s
Nā hōʻailona:
1.40 MM Z-Axis Coverrage a me 8 m DUF TUT eʻae i ka maikaʻi kiʻekiʻe.
2.3d multi-stidedition frequency e hiki ai i kaʻenehana ke kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻekiʻe me 128 mau slicks no kēlā me kēia Rubtation.
3.ʻO ka mea hōʻoiaʻiʻo e hōʻoiaʻiʻo i ka hōʻikeʻana i kēlā me kēia hoʻololi me ka haʻahaʻa haʻahaʻa a hoʻemiʻia nā kiʻi kiʻi kiʻi.
4.Nanoesetose (NDI) a me ka naʻauao ma (Ima) Algorithms e hiki i ka papa haʻahaʻa ke mālama i ke kiʻi kiʻi.
5.1024 x 1024 Mega-Pixel Magax i nā kiko'ī i nā kiko'ī o nā leʻaleʻa.
6. E hāʻawi i ka hana hana i ka hana maʻalahi a me ka hanaʻoluʻolu.
ʻO 7 mau mea paʻakikī e holo ana i ka holoʻana.
Hōʻikeʻike o 64/128 Slice Ct Scanner :
Hōʻailona | ʻO MCI0009 64 Slicks | ʻO MCI0010 128 mau'āpana |
Aiputure | 70Cm | 70Cm |
Solis / 360 ° | 64 | 128 |
Mana Kūpono | 80kw | 80kw |
ʻO ka manawa wikiwiki | 0.39S / 360 ° | 0.39S / 360 ° |
ʻO ka lōʻihi lōʻihi lōʻihi | 100s | 100s |
Tilt | ± 30 ° | ± 30 ° |
X-TUM SEAM HIA | 8.0 mu | 8.0 mu |
Kv rivers | 80-140kv | 80-140kv |
Ma ka waena o | 10-60ma | 10-60ma |
Nā Palapala Kūlana pāʻoihana | 1800mm | 1800mm |
ʻO ka lōʻihi lōʻihi lōʻihi | 1700mm | 1700mm |
Kahua papa'āina | 500mm | 500mm |
Nā Huila Pūnaewele | 205kg | 205kg |
Nā pōhaku kiʻi | 64 | 64 |
Nā meaʻike e uhi ana i ka z-axis | 10mm | 10mm |
Ka helu o nā meaʻike i kēlā me kēia lālani | 704 | 704 |
ʻO ka meaʻike z-axis | 40mm | 40mm |
Nā'āpana kikowaena | 0.25-1.75 | 0.25-1.75 |
Kohano | 0.625mm | 0.625mm |
Kiʻi kiʻi hou | 1024 × 10624 | 1024 × 10624 |
Hōʻike hōʻike i ka matrix | 1024 × 10624 | 1024 × 10624 |
Kūpono ka hoʻoholoʻana: | 20lp / cm @ 0% mtf | 20lp / cm @ 0% mtf |
Vr | ʻAe | ʻAe |
MPR | ʻAe | ʻAe |
Cppr | ʻAe | ʻAe |
SSD | ʻAe | ʻAe |
Mipi | ʻAe | ʻAe |
Minl | ʻAe | ʻAe |
Ihopea | ʻAe | ʻAe |
Ke noiʻana i ka noi | ʻO ka noi noi koho koho (Crediac Pūnaewele Pūnaewele, ECG-mod coronary dose hoʻoponopono) | E hoʻokomo i nā polokalamu kelepona kāleka kāleka, ECG-mod coronary dose hoʻoponopono |
Nā hihia o kā ct scan
Hauʻoli ka huahana i kahi mea maikaʻi maikaʻi no nāʻano o nā noi ākea.
64 128 Slice Ct Scanner
Ka Hōʻikeʻike:
Hoʻolālāʻiaʻo McI0010 128 Sclies CT Scanner me kahi kiko'ī kiʻekiʻe, a me ka hoʻokaʻawale kālā kiʻekiʻe, 8Mka
Nā kiko'ī:
Mana: 80 KW
Kaulana i hānauʻia: 70 cm
Scan Speed: 179.5mm / s
Nā hōʻailona:
1.40 MM Z-Axis Coverrage a me 8 m DUF TUT eʻae i ka maikaʻi kiʻekiʻe.
2.3d multi-stidedition frequency e hiki ai i kaʻenehana ke kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻekiʻe me 128 mau slicks no kēlā me kēia Rubtation.
3.ʻO ka mea hōʻoiaʻiʻo e hōʻoiaʻiʻo i ka hōʻikeʻana i kēlā me kēia hoʻololi me ka haʻahaʻa haʻahaʻa a hoʻemiʻia nā kiʻi kiʻi kiʻi.
4.Nanoesetose (NDI) a me ka naʻauao ma (Ima) Algorithms e hiki i ka papa haʻahaʻa ke mālama i ke kiʻi kiʻi.
5.1024 x 1024 Mega-Pixel Magax i nā kiko'ī i nā kiko'ī o nā leʻaleʻa.
6. E hāʻawi i ka hana hana i ka hana maʻalahi a me ka hanaʻoluʻolu.
ʻO 7 mau mea paʻakikī e holo ana i ka holoʻana.
Hōʻikeʻike o 64/128 Slice Ct Scanner :
Hōʻailona | ʻO MCI0009 64 Slicks | ʻO MCI0010 128 mau'āpana |
Aiputure | 70Cm | 70Cm |
Solis / 360 ° | 64 | 128 |
Mana Kūpono | 80kw | 80kw |
ʻO ka manawa wikiwiki | 0.39S / 360 ° | 0.39S / 360 ° |
ʻO ka lōʻihi lōʻihi lōʻihi | 100s | 100s |
Tilt | ± 30 ° | ± 30 ° |
X-TUM SEAM HIA | 8.0 mu | 8.0 mu |
Kv rivers | 80-140kv | 80-140kv |
Ma ka waena o | 10-60ma | 10-60ma |
Nā Palapala Kūlana pāʻoihana | 1800mm | 1800mm |
ʻO ka lōʻihi lōʻihi lōʻihi | 1700mm | 1700mm |
Kahua papa'āina | 500mm | 500mm |
Nā Huila Pūnaewele | 205kg | 205kg |
Nā pōhaku kiʻi | 64 | 64 |
Nā meaʻike e uhi ana i ka z-axis | 10mm | 10mm |
Ka helu o nā meaʻike i kēlā me kēia lālani | 704 | 704 |
ʻO ka meaʻike z-axis | 40mm | 40mm |
Nā'āpana kikowaena | 0.25-1.75 | 0.25-1.75 |
Kohano | 0.625mm | 0.625mm |
Kiʻi kiʻi hou | 1024 × 10624 | 1024 × 10624 |
Hōʻike hōʻike i ka matrix | 1024 × 10624 | 1024 × 10624 |
Kūpono ka hoʻoholoʻana: | 20lp / cm @ 0% mtf | 20lp / cm @ 0% mtf |
Vr | ʻAe | ʻAe |
MPR | ʻAe | ʻAe |
Cppr | ʻAe | ʻAe |
SSD | ʻAe | ʻAe |
Mipi | ʻAe | ʻAe |
Minl | ʻAe | ʻAe |
Ihopea | ʻAe | ʻAe |
Ke noiʻana i ka noi | ʻO ka noi noi koho koho (Crediac Pūnaewele Pūnaewele, ECG-mod coronary dose hoʻoponopono) | E hoʻokomo i nā polokalamu kelepona kāleka kāleka, ECG-mod coronary dose hoʻoponopono |
Nā hihia o kā ct scan
Hauʻoli ka huahana i kahi mea maikaʻi maikaʻi no nāʻano o nā noi ākea.