MeAC Kauka Kauka Mc-Jh20-1seriss transcutures
Loaʻa: | |
---|---|
Ka nui: | |
Kahi kumu: CN; GUI
Nā Palapala Hoʻohanohano: Class II
Inoa inoa inoa: Mecan
Ka helu helu: MC-JH20-1Series
Mc-jh20-1series transcutaneous conscutaneous ka mea nānā
Model: Mc-JH20-1Series
Nā kiko pili Tech
Hōʻailona | Jh20-1a | Jh20-1b | JH20-1C |
E nānā i nā hana | Hoʻohālikelike i ka mālamalama uliuli a me ke kukui | Hoʻohālikelike i ka mālamalama uliuli a me ke kukui | Hoʻohālikelike i ka mālamalama uliuli a me ke kukui |
Hōʻike | ʻElua-kiʻi Hōʻike alakaʻi alakaʻi | ʻEkolu kiʻi ʻO ka hōʻike Digital Hōʻike (hoʻokahi helu helu helu) | ʻEkolu kiʻi Hōʻikeʻo LCD Digital (hoʻokahi helu helu helu) |
Heluhelu | E hoʻohuli i ka waiwai i hoʻopaʻaʻia i loko o ka waiwai biliribin e like me ka papa hoʻohālikelike | E ho'āʻo i ka waiwai Biliribi ma ka lae o ka pēpē | E ho'āʻo i ka waiwai Biliribi ma ka lae o ka pēpē |
Helu helu helu | ʻAʻole | ʻAʻole | Hiki ke helu i nā helu helu helu i heluʻia no 2-5times maʻalahi |
Hoʻolālā hōʻike hōʻike | 00 ~ 20 ± 1 21 ~ 40 ± 2 | 0 ~ 15 ± 1 16 ~ 7 ± 1.5 | 0 ~ 15 ± 1 16 ~ 7 ± 1.5 |
Nā Kūlana kukui | ʻO Xenon-kukui māmā | ʻO Xenon-kukui māmā | ʻO Xenon-kukui māmā |
Lako ikehu | Nickel Xenon Battery No.5 o 4 mau'āpana | Kāpu Nekel ZenonʻOihana Kōleo 4.8v | Kāpu Nekel ZenonʻOihana Kōleo 4.8v |
E hoʻomākaukau i ka manawa hoʻomaka | <10S | <10S | <5s |
Kākau | Input 220v 50hz Output 6v 0.3adc | Input 220v 50hz Output 6v 0.3adc | Input 220v 50hz Output 6v 0.3adc |
Hōʻike | Hōʻike ke keʻokeʻo keʻokeʻo 00 a iʻole 01 Hōʻike nā kukui melemele i 20.0 ± 1 | Hōʻike ke keʻokeʻo keʻokeʻo 00 a iʻole 01 Hōʻike nā kukui melemele i 20.0 ± 1 | Hōʻike ke keʻokeʻo keʻokeʻo 00 a iʻole 01 Hōʻike nā kukui melemele i 20.0 ± 1 |
Ke kaumaha | E pili ana i ka 340g | E pili ana 245g | Ma kahi o 190g |
Volume | 171mm x 74mm x 41mm | 163mm x 66mm x 37mm | 161mm x 53mm x 30mm |
Mīkiniʻenehana kahua | Autoclave | ʻO ka mīkini hāmeʻa Ultrasound |Kāleka Dopplr uteraoud | ʻO Deleribritor | Ariole Mīkini Kauoha | Ke Kahu | Luna kiaʻi | E komo i ka wae | Nā mīkini ecg | ʻO ka mea hoʻomanawanui | Endoscope | Wikiō galsroscpe Valnoscope | Nā mea hana hale | Inoifan infbator | ʻO Radiant Radiant Warmer | Nā mea hana lāʻau lapaʻau lāʻau lapaʻauʻo Clinical | ʻO ka Hoʻokeleʻo Bichemistry | Hematology | Coaculthestera | Esr kaila |DʻO ka mīkini Ialysis | Lab Inccabator |Wai wai wai | Wai wai | Microscope | Nā lakoʻoihanaʻo Psyulitherapy | OB / Gyn Engine | Malampia | Limp kukui | Nā lako hana Ophthamomo | HARGICK Po D Drill | Papa Hoʻohana | Ka māmā o ka hana | Ventitalator | X-ray mīkini | Hoʻomaʻamaʻaʻoniʻoni | Nā lako hana maʻamau ...
1. kahi mea kūʻai aku no nā lako lapaʻau a me nā mea
mua o nā
i
iʻoi
Loaʻa
aku
ma
makahiki
he 6. ʻO nā mea kūʻai aku-hoʻololi i ke kākoʻo
10.Excellent a me ka lawelawe koke
1. Mai kaʻenehana biometical o Senegal.
Alohaʻoe,ʻo ka hoʻonohonohoʻana o ka hui RX he kūleʻa. maikaʻi nā mea āpau a loaʻa iaʻu kahi kiʻi maikaʻi loa.
MAHALO
2. Mai Kauka Salman Hasan, Kauka mai Nigeria
Aloha mākou ua hoʻokomo mākou i ka lekiō aʻoluʻolu loa mākou me kāna hana.
3. Mai Kauka Avada Edapode, Ghana,ʻAmelika.
ʻO ka hui olakino mecan:
Ua ho'āʻo wau iā lākou no kā lākou pono
Ua ho'āʻo wau i kā lākou huahana no ka maikaʻi maikaʻi
Ua loaʻa iaʻu i ko lākou pono maikaʻi a me ka lawelawe maikaʻi a me nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku
ʻO wau ka mea e hoʻoponopono ai iā MeCan no ka mea ke kū nei lākou i ka hōʻike o ka manawa.
Eʻoluʻolu e kelepona iā mākou a e kamaʻilio i nā'ōlelo kamaʻilio no ka meaʻikeʻo JUBCUTE
Ua kūʻai mākou iā 50ma ʻO Mobile Mobile X-ray mcx-l102 a me nā lako lāʻau'ē aʻe iʻoi aku ma mua o nā mea kūʻai aku he 109,ʻo ia hoʻi,ʻo ia,ʻoʻAmelika,ʻo ia hoʻi, he Helene,ʻo ia hoʻi, he Helene, etc
Kahi kumu: CN; GUI
Nā Palapala Hoʻohanohano: Class II
Inoa inoa inoa: Mecan
Ka helu helu: MC-JH20-1Series
Mc-jh20-1series transcutaneous conscutaneous ka mea nānā
Model: Mc-JH20-1Series
Nā kiko pili Tech
Hōʻailona | Jh20-1a | Jh20-1b | JH20-1C |
E nānā i nā hana | Hoʻohālikelike i ka mālamalama uliuli a me ke kukui | Hoʻohālikelike i ka mālamalama uliuli a me ka'ōmaʻomaʻo | Hoʻohālikelike i ka mālamalama uliuli a me ka'ōmaʻomaʻo |
Hōʻike | ʻElua-kiʻi Hōʻike alakaʻi alakaʻi | ʻEkolu kiʻi ʻO ka hōʻike Digital Hōʻike (hoʻokahi helu helu helu) | ʻEkolu kiʻi Hōʻikeʻo LCD Digital (hoʻokahi helu helu helu) |
Heluhelu | E hoʻohuli i ka waiwai i hoʻopaʻaʻia i loko o ka waiwai biliribin e like me ka papa hoʻohālikelike | E ho'āʻo i ka waiwai Biliribi ma ka lae o ka pēpē | E ho'āʻo i ka waiwai Biliribi ma ka lae o ka pēpē |
Helu helu helu | ʻAʻole | ʻAʻole | Hiki ke helu i nā helu helu helu i heluʻia no 2-5times maʻalahi |
Hoʻolālā hōʻike hōʻike | 00 ~ 20 ± 1 21 ~ 40 ± 2 | 0 ~ 15 ± 1 16 ~ 7 ± 1.5 | 0 ~ 15 ± 1 16 ~ 7 ± 1.5 |
Nā Kūlana kukui | ʻO Xenon-kukui māmā | ʻO Xenon-kukui māmā | ʻO Xenon-kukui māmā |
Lako ikehu | Nickel Xenon Battery No.5 o 4 mau'āpana | Kāpu Nekel ZenonʻOihana Kōleo 4.8v | Kāpu Nekel ZenonʻOihana Kōleo 4.8v |
E hoʻomākaukau i ka manawa hoʻomaka | <10S | <10S | <5s |
Kākau | Input 220v 50hz Output 6v 0.3adc | Input 220v 50hz Output 6v 0.3adc | Input 220v 50hz Output 6v 0.3adc |
Hōʻike | Hōʻike ke keʻokeʻo keʻokeʻo 00 a iʻole 01 Hōʻike nā kukui melemele i 20.0 ± 1 | Hōʻike ke keʻokeʻo keʻokeʻo 00 a iʻole 01 Hōʻike nā kukui melemele i 20.0 ± 1 | Hōʻike ke keʻokeʻo keʻokeʻo 00 a iʻole 01 Hōʻike nā kukui melemele i 20.0 ± 1 |
Ke kaumaha | E pili ana i ka 340g | E pili ana 245g | Ma kahi o 190g |
Volume | 171mm x 74mm x 41mm | 163mm x 66mm x 37mm | 161mm x 53mm x 30mm |
Mīkiniʻenehana kahua | Autoclave | ʻO ka mīkini hāmeʻa Ultrasound |Kāleka Dopplr uteraoud | ʻO Deleribritor | Ariole Mīkini Kauoha | Ke Kahu | Luna kiaʻi | E komo i ka wae | Nā mīkini ecg | ʻO ka mea hoʻomanawanui | Endoscope | Wikiō galsroscpe Valnoscope | Nā mea hana hale | Inoifan infbator | ʻO Radiant Radiant Warmer | Nā mea hana lāʻau lapaʻau lāʻau lapaʻauʻo Clinical | ʻO ka Hoʻokeleʻo Bichemistry | Hematology | Coaculthestera | Esr kaila |DʻO ka mīkini Ialysis | Lab Inccabator |Wai wai wai | Wai wai | Microscope | Nā lakoʻoihanaʻo Psyulitherapy | OB / Gyn Engine | Malampia | Limp kukui | Nā lako hana Ophthamomo | HARGICK Po D Drill | Papa Hoʻohana | Ka māmā o ka hana | Ventitalator | X-ray mīkini | Hoʻomaʻamaʻaʻoniʻoni | Nā lako hana maʻamau ...
1. kahi mea kūʻai aku no nā lako lapaʻau a me nā mea
mua o nā
i
iʻoi
Loaʻa
aku
ma
makahiki
he 6. ʻO nā mea kūʻai aku-hoʻololi i ke kākoʻo
10.Excellent a me ka lawelawe koke
1. Mai kaʻenehana biometical o Senegal.
Alohaʻoe,ʻo ka hoʻonohonohoʻana o ka hui RX he kūleʻa. maikaʻi nā mea āpau a loaʻa iaʻu kahi kiʻi maikaʻi loa.
MAHALO
2. Mai Kauka Salman Hasan, Kauka mai Nigeria
Aloha mākou ua hoʻokomo mākou i ka lekiō aʻoluʻolu loa mākou me kāna hana.
3. Mai Kauka Avada Edapode, Ghana,ʻAmelika.
ʻO ka hui olakino mecan:
Ua ho'āʻo wau iā lākou no kā lākou pono
Ua ho'āʻo wau i kā lākou huahana no ka maikaʻi maikaʻi
Ua loaʻa iaʻu i ko lākou pono maikaʻi a me ka lawelawe maikaʻi a me nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku
ʻO wau ka mea e hoʻoponopono ai iā MeCan no ka mea ke kū nei lākou i ka hōʻike o ka manawa.
Eʻoluʻolu e kelepona iā mākou a e kamaʻilio i nā'ōlelo kamaʻilio no ka meaʻikeʻo JUBCUTE
Ua kūʻai mākou iā 50ma ʻO Mobile Mobile X-ray mcx-l102 a me nā lako lāʻau'ē aʻe iʻoi aku ma mua o nā mea kūʻai aku he 109,ʻo ia hoʻi,ʻo ia,ʻoʻAmelika,ʻo ia hoʻi, he Helene,ʻo ia hoʻi, he Helene, etc