MECAN Medical Chipatala Chachipatala Makina Opanga Makina Opanga kuchokera ku China, MECAN AMAPEMBEDZA ZINSINSI ZABWINO Zatsopano, Zipatala za Africa, Africa, Europe, eurone,
Kuchuluka: | |
---|---|
Gulu: Laboratory centrifugege
Malo oyambira: CN; Gua
Dzina la Brand: Mecan
Nambala yachitsanzo: MC-4-5n
China hemitology Medical Weow Loquipt Centrifuge Laboratory Makina
Model: MC-4-5n
Zolinga Zaukadaulo:
Mtundu | Mc-4-5n |
Max. Kuthamanga | 5500rpm |
Max. Rcf | 5510xg |
Max. Kukula | 4x750mL |
Kulondola | ± 30rpm |
Kukhazikitsa nthawi | 1min mpaka 99min59s |
Phokoso | <65dB (a) |
Magetsi | AC220V ± 22V 50V / 60Hz 10a |
Mphamvu zonse | 750w |
Kukula (w x d x h) | 580x480x400 (mm) |
Phukusi la Phukusi (W X D x h) | 620x520x440 (mm) |
Kalemeredwe kake konse | 50KG |
Malemeledwe onse | 55kg |
Rotor:
Ratator | Liwiro | Max RCF | Kukula | ||
Rotar rongor | 4000 | 3500 | 4 × 750ml | ||
Tengera | 4000 | 3500 | 4 × 2 × 100ml | ||
Tengera | 4 × 3 × 50ml | ||||
Tengera | 4 × 10 × 20ml | ||||
Tengera | 4 × 19 × 15ml (koleji) | ||||
Tengera | 4 × 14 × 15ml (kuzungulira) | ||||
Tengera | 4 × 24 × 7ml | ||||
Tengera | 4 × 37 × 5ml | ||||
Ayi 2 | Swing Bucket Rotor | 4000 | 3040 | Zidebe zinayi zakona | |
Tengera | 4000 | 3040 | 4 × 4 × 50ml | ||
Tengera | 4 × 10 × 15ml | ||||
Tengera | 4 × 20 × 10ml | ||||
Tengera | 4 × 28 × 5ml | ||||
Tengera | 4 × 1.5ml | ||||
Swing Rotor | 4000 | 3040 | 4 × 500ml | ||
Tengera | 4000 | 3040 | 4 × 250ml | ||
Tengera | 4 × 3 × 50ml | ||||
Tengera | 4 × 7 × 20ml | ||||
Tengera | 4 × 9 × 15ml | ||||
Tengera | 4 × 19 × 5ml | ||||
Swing Rotor | 4000 | 3040 | 4 × 37 × 5ml | ||
4 × 24 × 7ml | |||||
Microplate rotor | 4000 | 3040 | 4 × 2 × 966 |
Gulu: Laboratory centrifugege
Malo oyambira: CN; Gua
Dzina la Brand: Mecan
Nambala yachitsanzo: MC-4-5n
China hemitology Medical Weow Loquipt Centrifuge Laboratory Makina
Model: MC-4-5n
Zolinga Zaukadaulo:
Mtundu | Mc-4-5n |
Max. Kuthamanga | 5500rpm |
Max. Rcf | 5510xg |
Max. Kukula | 4x750mL |
Kulondola | ± 30rpm |
Kukhazikitsa nthawi | 1min mpaka 99min59s |
Phokoso | <65dB (a) |
Magetsi | AC220V ± 22V 50V / 60Hz 10a |
Mphamvu zonse | 750w |
Kukula (w x d x h) | 580x480x400 (mm) |
Phukusi la Phukusi (W X D x h) | 620x520x440 (mm) |
Kalemeredwe kake konse | 50KG |
Malemeledwe onse | 55kg |
Rotor:
Ratator | Liwiro | Max RCF | Kukula | ||
Rotar rongor | 4000 | 3500 | 4 × 750ml | ||
Tengera | 4000 | 3500 | 4 × 2 × 100ml | ||
Tengera | 4 × 3 × 50ml | ||||
Tengera | 4 × 10 × 20ml | ||||
Tengera | 4 × 19 × 15ml (koleji) | ||||
Tengera | 4 × 14 × 15ml (kuzungulira) | ||||
Tengera | 4 × 24 × 7ml | ||||
Tengera | 4 × 37 × 5ml | ||||
Ayi 2 | Swing Bucket Rotor | 4000 | 3040 | Zidebe zinayi zakona | |
Tengera | 4000 | 3040 | 4 × 4 × 50ml | ||
Tengera | 4 × 10 × 15ml | ||||
Tengera | 4 × 20 × 10ml | ||||
Tengera | 4 × 28 × 5ml | ||||
Tengera | 4 × 1.5ml | ||||
Swing Rotor | 4000 | 3040 | 4 × 500ml | ||
Tengera | 4000 | 3040 | 4 × 250ml | ||
Tengera | 4 × 3 × 50ml | ||||
Tengera | 4 × 7 × 20ml | ||||
Tengera | 4 × 9 × 15ml | ||||
Tengera | 4 × 19 × 5ml | ||||
Swing Rotor | 4000 | 3040 | 4 × 37 × 5ml | ||
4 × 24 × 7ml | |||||
Microplate rotor | 4000 | 3040 | 4 × 2 × 966 |