Суръати ками гематологияи тиббии Макони Мошини лабораторияи лабораторӣ аз Чин, Мошинҳои навсозандагони Хитой, роҳҳои истгоҳ барои беморхонаҳо, клиникаҳо, лабораторияҳо ва ғайра, ки дар Малайзия, Аврупо, Аврупо, энергия ва пулро сарфа карда метавонанд.
Миқдор: | |
---|---|
Тасниф: Centrifugicage
Ҷои пайдоиш: CN; гуа
Номи бренди: mecan
Рақами модел: MC-4-5n
Мошини лабораторияи кематологияи Mavificator Medratchoice
Модел: MC-4-5n
Параметрҳои техникӣ:
Намуна | MC-4-5n |
Макс. Суръат | 5500rpm |
Макс. Rcf | 5510xG |
Макс. Имконият | 4x750ML |
Дурустии суръат | ± 30rpm |
Вақти муқаррар кардани вақт | 1Мин ба 99min59s |
Садо | <65DB (a) |
Таъмини нерӯ | AC220V ± 22V 50 / 60x 10 |
Ҳадафи умумӣ | 750w |
Андоза (w x d x h) | 580x4880x400 (мм) |
Андозаи бастаҳо (W x d x h) | 620x520x4440 (MM) |
Вазни холис | 50 кг |
Вазни умумӣ | 55 кг |
Ротор:
Ротор | Суръати максималӣ | Max rcf | Имконият | ||
Lo13 | 4000 | 3500 | 4 × 750 см | ||
Адаптер | 4000 | 3500 | 4 × 2 × 100ML | ||
Адаптер | 4 × 3 × 50ML | ||||
Адаптер | 4 × 10 × 20ml | ||||
Адаптер | 4 × 19 × 15ML (конусӣ) | ||||
Адаптер | 4 × 14 × 15ML (даврӣ) | ||||
Адаптер | 4 × 24 × 7ML | ||||
Адаптер | 4 × 37 × 5мл | ||||
Нест 2 | Swing Rotet Rotor | 4000 | 3040 | Чор сатил рост | |
Адаптер | 4000 | 3040 | 4 × 4 × 50ML | ||
Адаптер | 4 × 10 × 15ML | ||||
Адаптер | 4 × 20 × 10ml | ||||
Адаптер | 4 × 28 × 5мл | ||||
Адаптер | 4 × 25 × 1.5ml | ||||
Гардиши ротор | 4000 | 3040 | 4 × 500ml | ||
Адаптер | 4000 | 3040 | 4 × 250мл | ||
Адаптер | 4 × 3 × 50ML | ||||
Адаптер | 4 × 7 × 20ml | ||||
Адаптер | 4 × 9 × 15ML | ||||
Адаптер | 4 × 19 × 5ML | ||||
Гардиши ротор | 4000 | 3040 | 4 × 37 × 5мл | ||
4 × 24 × 7ML | |||||
Ротор котиблия | 4000 | 3040 | 4 × 2 × 94well |
Тасниф: Centrifugicage
Ҷои пайдоиш: CN; гуа
Номи бренди: mecan
Рақами модел: MC-4-5n
Мошини лабораторияи кематологияи Mavificator Medratchoice
Модел: MC-4-5n
Параметрҳои техникӣ:
Намуна | MC-4-5n |
Макс. Суръат | 5500rpm |
Макс. Rcf | 5510xG |
Макс. Имконият | 4x750ML |
Дурустии суръат | ± 30rpm |
Вақти муқаррар кардани вақт | 1Мин ба 99min59s |
Садо | <65DB (a) |
Таъмини нерӯ | AC220V ± 22V 50 / 60x 10 |
Ҳадафи умумӣ | 750w |
Андоза (w x d x h) | 580x4880x400 (мм) |
Андозаи бастаҳо (W x d x h) | 620x520x4440 (MM) |
Вазни холис | 50 кг |
Вазни умумӣ | 55 кг |
Ротор:
Ротор | Суръати максималӣ | Max rcf | Имконият | ||
Lo13 | 4000 | 3500 | 4 × 750 см | ||
Адаптер | 4000 | 3500 | 4 × 2 × 100ML | ||
Адаптер | 4 × 3 × 50ML | ||||
Адаптер | 4 × 10 × 20ml | ||||
Адаптер | 4 × 19 × 15ML (конусӣ) | ||||
Адаптер | 4 × 14 × 15ML (даврӣ) | ||||
Адаптер | 4 × 24 × 7ML | ||||
Адаптер | 4 × 37 × 5мл | ||||
Нест 2 | Swing Rotet Rotor | 4000 | 3040 | Чор сатил рост | |
Адаптер | 4000 | 3040 | 4 × 4 × 50ML | ||
Адаптер | 4 × 10 × 15ML | ||||
Адаптер | 4 × 20 × 10ml | ||||
Адаптер | 4 × 28 × 5мл | ||||
Адаптер | 4 × 25 × 1.5ml | ||||
Гардиши ротор | 4000 | 3040 | 4 × 500ml | ||
Адаптер | 4000 | 3040 | 4 × 250мл | ||
Адаптер | 4 × 3 × 50ML | ||||
Адаптер | 4 × 7 × 20ml | ||||
Адаптер | 4 × 9 × 15ML | ||||
Адаптер | 4 × 19 × 5ML | ||||
Гардиши ротор | 4000 | 3040 | 4 × 37 × 5мл | ||
4 × 24 × 7ML | |||||
Ротор котиблия | 4000 | 3040 | 4 × 2 × 94well |