Disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Mx-vidr056A12
Mecan
5.6kw veterable u sistema di ray portata
Model: mx-Vdr056A12
Cù un putente d'esposizione à 5,6kw è 320mas, u lettore di u duttore di u duttore di u duttore di u duttore Portable chì ci assicura chì ottene l'imàgine di alta qualità, chjaru per u diagnosticu accuratu. U pannellu di l'operatore hè separatu per scopi diffirenti, cumprese l'usu umanu è di u veterinariu, assicurendu l'usu di l'usu è a cunvenzione per u veterinariu. U Sistema di u Ray Dret di u 9,6KW Veter hè a scelta perfetta per i prufessiunali veterinari chì dumandanu a flessibilità, è a precisione è a cunvenzione in i so equipamenti diagnostichi.
Caratteristiche di 5.6KW veterilmente u sistema di ray portatable
1.10.4 Pantalla di LCD
2.16 Paràmetri Preset
3.Conveniente per u duttore
4. AGROVU
5.Easy per move
6.Safe cù frenu di u pede
7.15cm distanza à a terra, megliu trafficabili
8. Rotazione è muvimentu di u tubu X-ray:
Y-axis: 120 °, X-Axis: 360 °, Z-Axis: 670mm - 1 690mm
9. OEM / ODM Sustegnu
10. Supportu 5.6kw è 320mas esposizione.
11. U pannellu di l'operatore separatu cum'è umanu è veterinariu secondu u scopu sfarente.
Specificazione di u nostru Sistema Portable Dr X Ray:
Potenza | 5.6Kw |
Alimentazione elettrica | Single-fase 220v 50/0hz (diametru di filu> 4MM 2, resistenza interna <0,5ω), |
Frequenza di travagliu | 80-200KHZ |
MA | 32-100ma |
mas | 0,1-3200 |
Kv | 40-125KV |
Piriodu d'espusizioni | 2ms-10000ms |
Focu focu | 1,8 * 1.8mm |
Capacità di Calzature Mover | 42khu |
Stand Ray Mobile X | Mx-ms2 |
Detector di u pannellu flat | |
Dimensione di l'imaghjini | 17 * 17 inch (14 * 17 per l'opzione) |
Matrix di pixel | 140μm |
A / D cunversione | 16 britati |
Risoluzione Spaticu | 3.6 LP / mm |
Software | Software prufessiunale |
Urdinatore | R5-5500U / 8G / 256g |
U tippu di u Vet Flat Flat Padel Detector per l'omu pò esse Optio Nal
Paràmetru | Mx-fpd3543v | Mx-fpd3543wlv | Mx-fpd4343v | Mx-fpd4343wlv |
Tippu | a-si + csl | |||
Dimensione di l'imaghjini | 35 * 43cm | 35 * 43cm | 43 * 43cm | 43 * 43cm |
14 * 17 inch | 14 * 17 inch | 17 * 17 Inch | 17 * 17 Inch | |
Pixel Pitch (μm) | 140μm | |||
Matrix di pixel | 2560 * 3072 | 2560 * 3072 | 3072 * 3072 | 3072 * 3072 |
A / D (bit) | 16BIT | |||
Risoluzione Spaticu | 3.6 LP / mm | 3.6 LP / mm | 3.6 LP / mm | 3.6 LP / mm |
Pesciu | 3.0kg | 3.0kg | 3.7 chilò | 4,5 kg |
Dimensioni (cm) | 38,3 * 46 * 1,5 | 38,3 * 46 * 1,5 | 46 * 46 * 1,5 | 46 * 46 * 1,5 |
Stressità d'acqua | Ip54 | Ip54 | Ip54 | Ip54 |
Batteria stand da | Innò | 7h | Innò | 7h |
wireless | Innò | Iè | Innò | Iè |
Test Bild di a nostra Macchina di Ray Mobile Dr X Ray
Machine Meccale hè u fabricatore speciale per a macchina di Ray X, anu 5kw portatile x ray x 05kw, 32kw 50kw x Ray 32KW Vet Machine, è pudemu fà l'OEM / ODM per voi.
5.6kw veterable u sistema di ray portata
Model: mx-Vdr056A12
Cù un putente d'esposizione à 5,6kw è 320mas, u lettore di u duttore di u duttore di u duttore di u duttore Portable chì ci assicura chì ottene l'imàgine di alta qualità, chjaru per u diagnosticu accuratu. U pannellu di l'operatore hè separatu per scopi diffirenti, cumprese l'usu umanu è di u veterinariu, assicurendu l'usu di l'usu è a cunvenzione per u veterinariu. U Sistema di u Ray Dret di u 9,6KW Veter hè a scelta perfetta per i prufessiunali veterinari chì dumandanu a flessibilità, è a precisione è a cunvenzione in i so equipamenti diagnostichi.
Caratteristiche di 5.6KW veterilmente u sistema di ray portatable
1.10.4 Pantalla di LCD
2.16 Paràmetri Preset
3.Conveniente per u duttore
4. AGROVU
5.Easy per move
6.Safe cù frenu di u pede
7.15cm distanza à a terra, megliu trafficabili
8. Rotazione è muvimentu di u tubu X-ray:
Y-axis: 120 °, X-Axis: 360 °, Z-Axis: 670mm - 1 690mm
9. OEM / ODM Sustegnu
10. Supportu 5.6kw è 320mas esposizione.
11. U pannellu di l'operatore separatu cum'è umanu è veterinariu secondu u scopu sfarente.
Specificazione di u nostru Sistema Portable Dr X Ray:
Potenza | 5.6Kw |
Alimentazione elettrica | Single-fase 220v 50/0hz (diametru di filu> 4MM 2, resistenza interna <0,5ω), |
Frequenza di travagliu | 80-200KHZ |
MA | 32-100ma |
mas | 0,1-3200 |
Kv | 40-125KV |
Piriodu d'espusizioni | 2ms-10000ms |
Focu focu | 1,8 * 1.8mm |
Capacità di Calzature Mover | 42khu |
Stand Ray Mobile X | Mx-ms2 |
Detector di u pannellu flat | |
Dimensione di l'imaghjini | 17 * 17 inch (14 * 17 per l'opzione) |
Matrix di pixel | 140μm |
A / D cunversione | 16 britati |
Risoluzione Spaticu | 3.6 LP / mm |
Software | Software prufessiunale |
Urdinatore | R5-5500U / 8G / 256G |
U tippu di u Vet Flat Flat Padel Detector per l'omu pò esse Optio Nal
Paràmetru | Mx-fpd3543v | Mx-fpd3543wlv | Mx-fpd4343v | Mx-fpd4343wlv |
Tippu | a-si + csl | |||
Dimensione di l'imaghjini | 35 * 43cm | 35 * 43cm | 43 * 43cm | 43 * 43cm |
14 * 17 inch | 14 * 17 inch | 17 * 17 Inch | 17 * 17 Inch | |
Pixel Pitch (μm) | 140μm | |||
Matrix di pixel | 2560 * 3072 | 2560 * 3072 | 3072 * 3072 | 3072 * 3072 |
A / D (bit) | 16BIT | |||
Risoluzione Spaticu | 3.6 LP / mm | 3.6 LP / mm | 3.6 LP / mm | 3.6 LP / mm |
Pesciu | 3.0kg | 3.0kg | 3.7 chilò | 4,5 kg |
Dimensioni (cm) | 38,3 * 46 * 1,5 | 38,3 * 46 * 1,5 | 46 * 46 * 1,5 | 46 * 46 * 1,5 |
Stressità d'acqua | Ip54 | Ip54 | Ip54 | Ip54 |
Batteria stand da | Innò | 7h | Innò | 7h |
wireless | Innò | Iè | Innò | Iè |
Test Bild di a nostra Macchina di Ray Mobile Dr X Ray
Machine Meccale hè u fabricatore speciale per a macchina di Ray X, anu 5kw portatile x ray x 05kw, 32kw 50kw x Ray 32KW Vet Machine, è pudemu fà l'OEM / ODM per voi.