Tá MCA-VH1 gairmiúil le haghaidh cóireála COVID-19, is féidir é a úsáid i mbainistíocht riospráide tar éis oibriú ainéistéise, seomra otharchairr, ICU, etc.MeCan Cáilíocht is Fearr Leighis ICU Aerálaí le Monarcha Compressor, MeCan réitigh aon-stad a chur ar fáil d'ospidéil nua, clinicí, saotharlanna, agus ollscoileanna, chuidigh le 270 ospidéal, 540 clinicí, 190 clinicí tréidlia a bhunú sa Mhalaeisia, san Afraic, san Eoraip, etc. is féidir linn a shábháil ar do chuid ama, fuinnimh agus airgead.
| Cainníocht: | |
|---|---|
Tá MCA-VH1 gairmiúil le haghaidh cóireála COVID-19, is féidir é a úsáid i mbainistíocht riospráide tar éis oibriú ainéistéise, seomra otharchairr, ICU, etc.
Sonraíocht:
Tá modhanna oibre rialaithe toirte agus rialaithe brú ag aerálaí MCA-VH1. Is féidir an trasdul ó inspioráid go éag a bhaint amach trí luach ama, brú, toirte agus ráta sreafa a shocrú. Is é a raon teilifíse réamhshocraithe 50-1500ml , minicíocht 2-60bpm , agus ráta sreafa 10-120L/min . Is féidir é a chur i bhfeidhm ar dhaoine fásta agus péidiatraiceacha.
Is féidir le haerálaí MCA-VH1 a sholáthar tá modhanna riospráid : A/C, SIMV, PCV, PSV, MMV, agus SIGH . Tá aige freisin . PEEP feidhm tacaíochta Is féidir leis modhanna riospráide breise a bhaint amach mar CPAP, SIMV+PSV, aeráil chandam inbhéartach trí mhodhanna riospráide a chomhcheangal agus paraiméadair a shocrú.
Soláthraíonn an t-aerálaí MCA-VH1 na haláraim seo a leanas: uasteorainn/íosteorainn teilifíse, teorainn uachtarach/íochtair brú peek, teorainn mhinicíochta uachtair/íochtair, teorainn uachtarach/íochtair MV, teorainn uachtarach/ísle tiúchan ocsaigine, uasteorainn/íosteorainn PEEP, apnea, scoite cumhachta AC. Nuair a bheidh an gearradh as an gcumhacht, is é an ceallraí ionsuite a thiomáinfidh an obair aerála.
Paraiméadair:
| Mód A/C | Paraiméadair eile: | ||
| 1. Tiúchan ocsaigine: | 21~100% | 1. Brú ocsaigine: | 50.75~ 79.75 psi |
| 2. brú PEEP: | 0~ 20 cmH2O | 2. Toradh | <65 dBA |
| 3. Toirt taoide: | 50~ 1500 ml | 3. Comhshaol: | |
| 4. Minicíocht : | 2~ 60 bpm | Teocht: | 5℃~ 40℃ |
| 5. Cóimheas I:E: | 3.0:1~1:3.0 | Taiseachas coibhneasta | ≤85%(25 ℃ ) |
| 6. Cruth Tonn: | tonnform cearnach, cruth tonn luais síos | Brú gáis: | 960~ 1060 cmH2O |
| 7. Ardán inspioráide: | 0~50% | 4. Cumhacht: | A/C160 ~ 242V ,50±1Hz |
| 8. Íogaireacht spreagtha: | -1~ -20 nó (AS) cmH2O | 5. Tomhaltas cumhachta: | 40VA |
| 9. SIGH : | 1.0~2.0 VT/50 | ||
| Monatóireacht a dhéanamh ar pharaiméadair | |||
| Mód SIMV | 1.TV: | 0~ 9999 ml | |
| 1. Tiúchan ocsaigine: | 21~100% | 2. Minicíocht riospráide: | 0~ 100 bpm |
| 2. brú PEEP: | 0~ 20 cmH2O | Minicíocht meaisín-rialaithe: | 0~ 100 bpm |
| 3. Toirt taoide: | 50~ 1500 ml | Minicíocht iarracht riospráide: | 0~ 100 bpm |
| 4. minicíocht SIMV: | 2~ 35 bpm | 3. Cóimheas I:E: | 3.0:1 ~ 1:9.9 |
| 5. Brú tacaíochta spontáineach: | 0~ 35 cmH2O | 4. Brú deiridh in éag: | 0~65 cmH2O |
| 6. Am spreagtha: | 0.2~ 3.0 S | 5. Buaic-bhrú | 0~68 cmH2O |
| 7. Íogaireacht spreagtha: | -1~ - 20 cmH2O | 6. MV: | 0~ 99.9 L/nóim |
| 8. Luas ardaitheach ráta sreafa: | 10~400 L/nim/S | 7.Machine-rialaithe MV: | 0~ 99.9 L/nóim |
| 9. Íogaireacht in éag: | 10 -75% | Iarracht riospráide MV: | 0~ 99.9 L/nóim |
| 10. Uas. am inspioráide: | 1.0~ 6.0 S | 7. Tiúchan ocsaigine | 21~ 100 % |
| 11. Am apnea: | 3~12 S | 8. brú inspioráideach: | 0~65 cmH2O |
| Modh PCV | Paraiméadair aláraim | ||
| 1. Tiúchan ocsaigine: | 21~100% | 1. Teorainn uachtarach teilifíse: | 100~ 2000 ml |
| 2. brú PEEP: | 0~ 20 cmH2O | 2. Teorainn níos ísle teilifíse: | 20~ 2000 ml |
| 3. Minicíocht | 2~ 60 bpm | 3. Teorainn uachtarach minicíochta: | 5~ 100 bpm |
| 4. Brú inspioráide: | 0~35 cmH2O | 4. Teorainn níos ísle minicíochta: | 2 ~ 60 bpm |
| 5. Cóimheas I:E: | 3.0:1~1:3.0 | 5. Teorainn uachtair an bhrú buaic: | 5~ 30 cmH2O |
| 6. Ardán inspioráide: | 0~50% | 6. Teorainn níos ísle brú buaic: | 0~ 20 cmH2O |
| 7. Íogaireacht spreagtha: | -1~ -20 nó (AS) cmH2O | 7. Teorainn uachtarach tiúchan ocsaigine: | 30%~ 100% |
| 8. Luas ardaitheach ráta sreafa: | 10~400 L/nim/S | Teorainn níos ísle 8.concentration: | 21%~ 60% |
| 9. Nóim. teilifís: | 50~ 1000 ml | 9. Teorainn uachtarach MV: | 4.0~40 L/nim |
| 10. Íosteorainn MV: | 2.0~20 L/nim | ||
| Modh PSV | 11. Am aláraim apnea: | 3~12 S | |
| Tiúchan 1.Oxygen: | 21~100% | ||
| 2. PEEP: | 0~ 20 cmH2O | Mód MMV | |
| 3. brú tacaíochta: | 0~ 35 cmH2O | 1. Tiúchan ocsaigine: | 21~100% |
| 4. Íogaireacht spreagtha: | -1~ -20 cmH2O | 2. PEEP: | 0~ 20 cmH2O |
| 5. Íogaireacht in éag: | 10~75 % | 3. Teilifís sprice: | 50~ 1500 ml |
| 6. Luas ardaitheach ráta sreafa: | 10~400 L/nim/S | 4. Aeráil: | 0.5~ 40.0 L/nim |
| 7. Min. teilifís: | 50~ 1000 ml | 5. Íogaireacht spreagtha: | -1~ -20 cmH2O |
| 8. Uas. am inspioráide: | 1.0~ 6.0 S | 6. Luas ardaitheach ráta sreafa: | 50~400 L/nim/S |
| 9. Am apnea: | 3~12 S | 7. Íogaireacht in éag: | 10~75 % |
| 10. minicíocht spártha | 5~ 35 bpm | 8. Uas. am inspioráide: | 1.0~ 6.0 S |
Pacáiste: Is féidir linn 500 aonad / mí a sholáthar
1pc/3 cartán, Cartán 1 : 66*45*46cm, 22kg, Carton 2 : 59*52*47cm, 38kg, Carton 3 : 87*24*18cm, 8kg


Cuairt Custaiméirí le haghaidh 1000 aonad Ordú: