Mecan willi maʻi maikaʻi loa 500ma kiʻekiʻe Digital Randico Fluororcopy fluoroscopy x-ray mīkini hana uila, mai nā mea pono mai mecan, a ua hala ka hopena hope loa he 100%. 'OEm / odm, hanaʻia e like me kāu mau koi.
Lawe mākou i 'ʻOiaʻiʻo a me kaʻoiaʻiʻo 'ʻO kā mākou hoʻokele waiwai no ka pahuhopu nui o kā mākou hui, a e hoʻokumu i kahi mea kūʻai aku a puni nā mea kūʻai aku.
He aha ka noi o kā mākou kiʻi uila uila x-ray?
ʻO kā mākou'ōnaehana raditari pūnaewele i loaʻa i ka hana o ka fluoroscopy a me keʻano mele melemele,ʻo ka mea hiki ke noi no ka radio Hiki iā ia ke hana i ka reposition o ka hoʻopiliʻana a lawe i ka alienum corpus ma lalo o keʻano o ka maʻi o ka maʻi.
He aha nā hiʻohiʻona o kā mākou mea pāʻani pāʻani uila?
1.ʻO ke kiʻi maikaʻi maikaʻi a me keʻano kiʻekiʻe, maʻalahi e hoʻomaopopo i ka nidus.
1) Adit Toshiba imagent Intensifier, hoʻonui i ka Geryscale, hoʻoholo, a hoʻokaʻawale i ke kiʻi kiʻi
2) Hoʻohuiʻia me nā kāmela CCD i hoʻopukaʻia, maʻalahi e hōʻoia i ka Diagnose pololei ma ka nānāʻana
3) Hoʻomau holomua / Optputerionsissinimissidism Kauka Kūmole Kūlana, haʻahaʻa, haʻahaʻa, a me ka hoʻohālikelikeʻana
4) Hoʻokomoʻiaʻo Grid Grid i hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi x-ray, e kiʻi i ke kiʻi kiʻi maikaʻi
5) Ke hoʻololi neiʻo Tube Voltage i kahi manawa pōkole, hōʻike kiʻekiʻe
2. He mea maʻalahi a maʻalahi hoʻi e hana.
1) Hōʻike Hōʻike Hōʻike Pūnaewele
2)'ōnaehana'ōnaehana kiʻi kiʻi
3) Ka papaʻi diagnostic e hoʻololi ana i ka 1 96 ~ 0 ° ~ -25 °
4) Hana i kahi hana hana hoʻokahi
5) He maʻalahi ke keʻena moe
6) kahi papa kiʻi kiʻi ākea ākea a me ka noʻonoʻoʻana i ka neʻeʻana o ka'ōnaehana'ōnaehana
3. Palekana
1)ʻO ka hoʻokele polokalamu kamepiula a me ka hana mamao, pale aku i ka radiation x-ray radition hazard
2)ʻO ka'ōnaehana mana o ka mana uila
3)ʻO ka palena uila elima, hoʻoponopono i nā'āpana X-Ray irradiation e hōʻemi ai i ka hōʻeha X-ray radiation Hazard
4) Macticer Model Technology
5) hilinaʻi nui
He aha ka'ōlelo kiko'ī o kā mākou pāʻani uila?
Mea | Anter | Nā pameters | |
Lako ikehu | Lihululi | 380v ± 38V | |
Huehue | 50hz ± 1HZ | ||
Hiki | ≥40KVA | ||
Pale kūloko | ≤.0.17ωωωω | ||
ʻO ka'ōnaehana Voltage kiʻekiʻe X-ray kiʻekiʻe | Hoʻoili pūnaewele | Tube Voltage | 44kv-125kv, 41 mau ala |
Tube i kēia manawa | 32ma-500ma, hoʻoponopono i kahi pahu | ||
ʻO ka manawa hoʻolaha | 0,02s-4s, 21 mau hana | ||
ʻAʻano | Tube Voltage | 44Kv-110kv, 2kv / hana | |
Tube i kēia manawa | 0.5ma-5ma | ||
X-ray tube | Hōʻailona | Hxd52-30,50 / 125 | |
Mana ola | Big Ord: 50Kw | ||
Spet Speed: 30Kw | |||
Anomer thermal thermal | 140kj (180khu) | ||
Module thermal | 1100kj (1500khu) | ||
'Ōwili palapala | 2800rpm | ||
Pānaʻi | 2.0mm /1.0mm | ||
ʻO ka papaʻaina diagnosis | Papa e huli ana | 90 ° ~ 0 ° ~ -25 ° | |
Papaʻaina papa | ± 110mm | ||
ʻO ka neʻe lōʻihi o ka frame a me nā kiʻi kiʻi kiʻi | ≥820mm | ||
Pāuli | 8 '× 10' -14 '× 17' | ||
ʻAno hana kiʻi kiʻi kiʻi | FINALOT FITH, 2-Mahele kīwī, 3-di hoʻokaʻawale kiʻi kiʻi, 4-dindelision | ||
MOOLELO MOE | Ka hoʻokele mamao | ||
Bed-hoʻokele | |||
Palupalu palupalu a noho i ka hoʻololi pinepineʻana | |||
Huakai | electric alluf-lau | ||
Grid | Grid density: 103l / iniha | ||
Rud rati: 10: 1 | |||
e pili ana i ka mamao 120cm | |||
15 '× 18' | |||
'Ōnaehana kiʻi | Kiʻi ikaika | Toshiba 9 ' | |
Nā kāmera CCD | Ua kauʻiaʻo 0.47 mega Pixel | ||
Molihi | 14 '' Medical Highs wehewehe i ka leka uila | ||
wikiō hui pūpū wikiō | |||
25 Frame / S | |||
'Ōnaehana'ōnaehana kiʻi kiʻi | ʻO ka'ikeʻike holomua kiʻekiʻe | ||
(CCU Center Control) | 8ʻO ka ho'ēmiʻana | ||
8 kiʻi i ka mālamaʻana | |||
Lih, kiʻi mini, maikaʻi, osd |
He aha ka hoʻonohonohoʻana o kā mākou Digital Digital Fliorroscopy X-ray mīkini?
Mea | Ka nui |
Kāohi moʻomeheu noʻonoʻo | 1 |
X-ray kiʻekiʻe voltarator generator | 1 |
ʻO ka papaʻainaʻo Casssette | 1 |
9 '' kiʻi intensier | 1 |
I hoʻopukaʻiaʻo 0.47 Mega Pixel CCD CAMD | 1 |
Ke Kipeaka Molii | 2 |
X-ray tube | 1 |
Hoʻopili i nā palena uila | 1 |
Mālama maikaʻi loa | 1 |
He aha ka nui o kā mākou kiʻiʻana o kā mākou 500ma Digital Radiography X-ray?
Mea | ʻO ka pena kiʻi (MM) | Nw (kg) | GW (kg) |
1 | 2175 * 1390 * 1476 | 1206 | 1361 |
2 | 1675 * 1040 * 1020 | 227 | 317 |
3 | 840 * 420 * 1085 | 150 | 172.5 |
4 | 610 * 500 * 935 | 261 | 280.5 |
ʻO ka ikaika o ka Guangzhou Mecan Mecan Member Limited e hana i kahi holomua kūpaʻa.
E hoʻomau mau mākou i ko mākouʻuhane o ka '' hana houʻana i ka hoʻomaikaʻiʻana i nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku i nā mea kūʻai aku. Paulele iā mākou a e loaʻa iāʻoe. Eʻoluʻolu eʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike iā mākou no kaʻike hou aku, e hōʻoiaʻiʻo mākou iāʻoe i ko mākou nānā maikaʻi loa i nā manawa āpau.