Mecan Meriti ea bongaka e 500ma High-Frequency Li-radio tsa sepakapagaro stauorography x-ray tsa mofani OEm / odm, e tšoailoe ho latela litlhoko tsa hau.
Re nka → ''Nete le botšepehi'
Tšebeliso ea ray ea radiography ea radiography ea dijithale ke eng?
Sistimi ea rona ea radio e nang le lijo-rao e na le ts'ebetso ea fluoroscopy le sebaka sa lifilimi sa lifilimi, pampitšana ea birinary, methapo ea pheletso e tlase, joalo-joalo. E ka sebetsa hape ho hlahlojoa le ho robeha le ho nka seriti sa Corpus tlasa mokhoa oa ho ferekane.
Likarolo tsa lisebelisoa tsa rona tsa radiography tsa morao-rao ke life?
1. Setšoantšo se setle le phapang e ngata le phapang e phahameng, e bonolo, ho khetholla linate.
1) Amohela setšoantšo sa matlakala, ntlafatsa graycale, qeto, le ho bapisa ho etsa hore setšoantšo se hlakise setšoantšo
2) e nang le kh'amera e tsoang ho CCD ea CCD ea CCD, ho bonolo ho tseba ka nepo ho hlokomeloa ke 'nete
3) Sistimi ea Inportive e tsoelang pele / Tlhaloso ea thelevishene, lerata le tlase, qeto e phahameng le e fapaneng
4) Ho kenella grid ho ntlafatsa boleng ba X-ray, ho fumana boleng bo botle ba setšoantšo
5) Tloaelo ea voltage ea tube ka nako e khuts'oane, ho pepeseha ho phahameng ka nepo
2. E feto-fetoha le maemo ebile e bonolo ho e sebelisa.
1) sebopeho sa pono ea pono
2) Sisteme ea ts'ebetso ea dijithale
3) Tafole ea Tala ea Litšoantšo tse Rothela ea ho Romela 90 ° ~ 0 ° ~,25 °
4) Ts'ebetso ea Ts'ebetso e le 'ngoe
5) Taolo ea ho robala e bonolo ho e sebelisa
6) sesebelisoa sa lifilimi se pharaletseng le ho nahana ka mokhoa o hlakileng
3. Ts'ireletso
1) Taolo ea lenaneo la khomphutha le ts'ebetso e hole, qoba kotsi ea x-ray
2) Boikhutso bo atolosang (ibs)
3) Moeli oa makhasi a motlakase
4) theknoloji ea taolo ea li-averter
5) Tsela e tšepahalang, e hlakileng ea ho tsoala theknoloji ea kutloelo-bohloko
Tsela eo re bolelang ka radiography ea rona ea dijithale?
Ntho | Litaba | Liparamente | |
Phepelo ea motlakase | Palo ea li-volts | 380v ± 38v | |
Khafetsa | 50hz ± 1hz | ||
Bokhoni | ≥40kva | ||
Ho hanyetsa ka hare | ≤0.17ω7ω | ||
Sistimi ea voltage ea x-ray | Leraba la radiography | Tube Mofazolage | 44kv-125kv, mehato e 41 |
TUBE EA RATA | 32Ma-500MA, e feto-fetoha | ||
Nako ya kgahlamelo | 0.02s-4s, mehato e 21 | ||
Fluoroscopy | Tube Mofazolage | 44kv-110kv, 2kv / mohato | |
TUBE EA RATA | 0.5ma-5ma | ||
Khetloa ea X-Ray | Mohlala | Hxd52-30,50 / 125 | |
Matla a ho hlahisa | PUSELETSO: 50kw | ||
Sepheo se Nyane: 30KW | |||
Anobeli Throsal Bokepeha | 140KJ (180KHU) | ||
Module oa Fumper | 1100KJ (1500KHU) | ||
Ho potoloha anade | 2800rpm | ||
Tsepamisa maikutlo | 2.0 /1.0mmmm | ||
Tafole ea Tlhahlobo e Ntle | Lethathamo la Lipapali | 90 ° ~ 0 ° ~,25 ° | |
Tafole e ka ntle e otlolohileng | ± 110mm | ||
Motsamao o molelele oa sesebelisoa sa lifilimi le sebaka sa lifilimi | ≥720mmmm | ||
Boholo ba lifilimi | 8 '× 10' --14 '× 17' | ||
Mokhoa oa karohano ea lifilimi | Filimi eohle, filimi ea likarolo tse peli, filimi e 3-karohano ea likarolo tse 4 | ||
Mokhoa oa taolo | Taolo e hole | ||
Taolo ea ho robala | |||
Boot boot le ho lula hoa ho sokoloha khafetsa | |||
Moeli | lekhasi le multi oa motlakase | ||
Grid | Drid Drid: 103L / Inch | ||
Karolelano ea Grid: 10: 1 | |||
ho tsepamisa maikutlo hodima 120cm | |||
15 '× 18' | |||
Sistimi ea Litšoantšo | Setšoantšo se tsitletsang | Toshiba 9 '' | |
Khamera ea CCD | Ho kenella ka hare ho 0.47 Mega Pixel | ||
Shebella | 'Malinyane a phahameng a bongaka Tlhaloso ea Tlhabollo ea Setsi sa 1000 Line, Margin Line | ||
video Bandwidth12.5mh, 50bit | |||
25 staim / s | |||
Sisteme ea Ts'ebetso ea Digital | Tlhahiso e kholo ea Tlhaloso e Tsoelang Pele | ||
(CCU Setsi sa Setsi sa CCU) | 8 Menyako ea lerata | ||
Linepe tse 8 tsa polokelo | |||
Lih, setšoantšo sa seipone, se fosahetseng, osd |
Ho hlophisoa ha mochini oa mofuta oa digital fluoropy x-ray?
Ntho | Palo |
Khomphutha ea taolo | 1 |
Jenereithara ea x-ray tin | 1 |
Tlhahiso ea mofuta oa li-cassette | 1 |
9 '' Setšoantšo se tsitsa | 1 |
Ho kenella ka hare ho 0,47 Mega Pixel ccd | 1 |
Tlhahlobo e phahameng ea bongaka ea bongaka ea bongaka Tlhaloso | 2 |
Khetloa ea X-Ray | 1 |
Moeli oa makhasi a motlakase | 1 |
Cable ea voltage e phahameng | 1 |
Mofuta oa karohano ea radio ea rona ea dijithale ea 500MA ke efe?
Ntho | Mokhabiso oa Packing (mm) | NW (kg) | GW (kg) |
1 | 2175 * 1390 * 1476 | 1206 | 1361 |
2 | 1675 * 1040 * 1020 | 227 | 317 |
3 | 840 * 420 * 1085 | 150 | 172.5 |
4 | 610 * 500 * 935 | 261 | 280.5 |
Matla a Guangzhou Mecan Meri amin Limited ke ho etsa tsoelo-pele e tsitsitseng.
Re lula re etsa moea oa rona oa '' sehlekehlekeng sa ho sebelisa chelete, ho rekisa likamano tsa mekoloto hantle le ho fumana thabo ea ho phatlalatsa lihlahisoa tsa rona ho feta. Re tšepile mme o tla fumana tse ling. Ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona bakeng sa tlhaiso-leseling e mongata, re tiisetsa hore re hlokometsoe haholo ka ho fetisisa ka linako tsohle.