He loea ʻo MCA-VH1 no ka mālama COVID-19, hiki ke hoʻohana ʻia i ka mālama ʻana i ka hanu ma hope o ka hana anesthesia, lumi ambulance, ICU, etc. MeCan Medical Best Quality ICU ʻO Ventilator me Compressor Factory, MeCan e hāʻawi i nā hoʻonā hoʻokahi no nā halemai hou, nā keʻena lapaʻau, nā labs, a me nā kulanui, ua kōkua i nā halemai 270, 540 clinics, 190 vet clinics e hoʻokumu i Malaysia, Africa, Europe, etc. hiki iā mākou ke mālama i kou manawa, ikaika a me ke kālā.
| Ka nui: | |
|---|---|
He loea ʻo MCA-VH1 no ka mālama COVID-19, hiki ke hoʻohana ʻia i ka hoʻokele hanu ma hope o ka hana anesthesia, lumi ambulance, ICU, etc.
Hōʻike:
Loaʻa i ka Ventilator MCA-VH1 ka mana o ka leo a me nā ʻano hana hana. Hiki ke hoʻokō ʻia ka hoʻololi ʻana mai ka hoʻoulu ʻana i ka pau ʻana ma ka hoʻonohonoho ʻana i ka waiwai o ka manawa, kaomi, ka nui, a me ka kahe kahe. ʻO kāna kikowaena TV 50-1500ml , ʻo 2-60bpm ka pinepine , a ʻo 10-120L/min . Hiki ke hoʻohana i nā mākua a me nā pediatric.
Hiki i ka Ventilator MCA-VH1 ke hāʻawi i nā ʻano hana hoʻomaha : A/C, SIMV, PCV, PSV, MMV, a me SIGH . Loaʻa iā ia ka hana kākoʻo PEEP . Hiki iā ia ke hoʻomaopopo i nā ʻano hanu hou e like me CPAP, SIMV+PSV, inverse ration ventilation ma o ka hui pū ʻana o nā ʻano hanu a me nā ʻāpana hoʻonohonoho.
Hāʻawi ka Ventilator MCA-VH1 i kēia mau ʻōuli: TV ka palena kiʻekiʻe/lalo, ka peek pressure ka palena kiʻekiʻe/lalo, ke alapine o ka palena kiʻekiʻe/lalo, MV ka palena kiʻekiʻe/lalo, ka palena o ka oxygen ma luna / palena haʻahaʻa, PEEP palena kiʻekiʻe / lalo, apnea, ʻoki mana AC. Ke ʻoki ʻia ka mana, e hoʻokele ka pākaukau i kūkulu ʻia i ka hana ventilator.
Nā ʻāpana:
| ʻAno A/C | Nā ʻāpana ʻē aʻe: | ||
| 1. ʻO ke kumu o ka oxygen: | 21~100% | 1. Pumi okineka: | 50.75~ 79.75 psi |
| 2. PEEP kaomi: | 0~ 20 knmH2O | 2. Noice | <65 dBA |
| 3. Ka nui o ke kai: | 50~ 1500 ml | 3. Kaiapuni: | |
| 4. Ka pinepine : | 2~ 60 bpm | Mahana: | 5℃~ 40℃ |
| 5. I:E lākiō: | 3.0:1~1:3.0 | ʻAno haʻahaʻa pili | ≤85%(25 ℃ ) |
| 6. Ka nalu: | ʻano nalu kūhāhā, ʻano nalu māmā | Pumi kinoea: | 960~ 1060 knmH2O |
| 7. kahua hoʻoulu: | 0~50% | 4. Mana: | A/C160 ~ 242V ,50±1Hz |
| 8. Hoʻoulu manaʻo naʻau: | -1~ -20 a i ʻole (OFF)cmH2O | 5. Hoʻohana mana: | 40VA |
| 9. KAHIKI : | 1.0~2.0 VT/50 | ||
| Nānā i nā ʻāpana | |||
| ʻano SIMV | 1. TV: | 0~ 9999 mL | |
| 1. ʻO ke kumu o ka oxygen: | 21~100% | 2. Ka hanu hanu: | 0~ 100 bpm |
| 2. PEEP kaomi: | 0~ 20 knmH2O | ʻO ke alapine e hoʻomalu ʻia e ka mīkini: | 0~ 100 bpm |
| 3. Ka nui o ke kai: | 50~ 1500 ml | Ka hooikaika hanu ana: | 0~ 100 bpm |
| 4. Ka pinepine SIMV: | 2~ 35 bpm | 3. I:E lākiō: | 3.0:1 ~ 1:9.9 |
| 5. Kākoʻo kūʻokoʻa kaomi: | 0~ 35 knmH2O | 4. Paʻi hoʻopau hope: | 0~65 knmH2O |
| 6. Manawa hooikaika: | 0.2~ 3.0 S | 5. Pumi kiʻekiʻe | 0~68 knmH2O |
| 7. Hoʻoulu manaʻo naʻau: | -1~ - 20 knmH2O | 6. MV: | 0~ 99.9 L/min |
| 8. Ka piʻi ʻana o ka māmā holo: | 10~400 L/min/S | 7. MV hoʻomalu ʻia e ka mīkini: | 0~ 99.9 L/min |
| 9. Hoʻopau manaʻo: | 10 -75% | MV hooikaika hanu: | 0~ 99.9 L/min |
| 10. Max. manawa o ka manawa hooikaika: | 1.0~ 6.0 S | 7. ʻO ka hoʻopaʻa ʻana o ka oxygen | 21~ 100 % |
| 11. Manawa Apnea: | 3~12 S | 8. kaomi hoʻoulu ʻana: | 0~65 knmH2O |
| ʻano PCV | Nā palena hoʻāla | ||
| 1. ʻO ke kumu o ka oxygen: | 21~100% | 1. TV palena luna: | 100~ 2000 ml |
| 2. PEEP kaomi: | 0~ 20 knmH2O | 2. TV ka palena haʻahaʻa: | 20~ 2000 ml |
| 3. Ka pinepine | 2~ 60 bpm | 3. Ka palena o luna: | 5~ 100 bpm |
| 4. Pumi hoʻoikaika ʻana: | 0~35 knmH2O | 4. Ka palena haʻahaʻa pinepine: | 2~60 bpm |
| 5. I:E lākiō: | 3.0:1~1:3.0 | 5. Paʻi kiʻekiʻe ka palena luna: | 5~ 30 knmH2O |
| 6. kahua hoʻoulu: | 0~50% | 6. Ka palena haʻahaʻa o ke kaomi kiʻekiʻe: | 0~ 20 knmH2O |
| 7. Hoʻoulu manaʻo naʻau: | -1~ -20 a i ʻole (OFF) cmH2O | 7.Oxygen hoʻopaʻa 'ia ka palena luna: | 30%~ 100% |
| 8. Ka piʻi ʻana o ka māmā holo: | 10~400 L/min/S | 8.concentration palena haʻahaʻa: | 21%~ 60% |
| 9. Min. TV: | 50~ 1000 ml | 9. MV palena luna: | 4.0~40 L/min |
| 10. MV palena haʻahaʻa: | 2.0~20 L/min | ||
| mode PSV | 11. ʻO ka manawa alarm apnea: | 3~12 S | |
| 1.Oxygen noonoo: | 21~100% | ||
| 2. PEEP : | 0~ 20 knmH2O | ʻano MMV | |
| 3. kākoʻo kaomi: | 0~ 35 knmH2O | 1. ʻO ke kumu o ka oxygen: | 21~100% |
| 4. Hoʻoulu manaʻo naʻau: | -1~ -20 knmH2O | 2. PEEP : | 0~ 20 knmH2O |
| 5. Hoʻopau manaʻo: | 10~75 % | 3. Pahu TV: | 50~ 1500 ml |
| 6. Ka piʻi ʻana o ka māmā holo: | 10~400 L/min/S | 4. ʻO ka makani: | 0.5~ 40.0 L/min |
| 7. Min. TV: | 50~ 1000 ml | 5. Hoʻoulu manaʻo naʻau: | -1~ -20 knmH2O |
| 8. Max. manawa hoʻoikaika: | 1.0~ 6.0 S | 6.Flow rate piʻi wikiwiki: | 50~400 L/min/S |
| 9. Manawa Apnea: | 3~12 S | 7. Hoʻopau manaʻo: | 10~75 % |
| 10. kaʻawale pinepine | 5~ 35 bpm | 8. Max. manawa hoʻoikaika: | 1.0~ 6.0 S |
Pākē: Hiki iā mākou ke hāʻawi i 500 mau ʻāpana / mahina
1 pc/3 pahu pahu, Pahu 1 : 66*45*46cm, 22kg, Pahu 2 : 59*52*47cm, 38kg, Pahu 3 : 87*24*18cm, 8kg


E kipa nā mea kūʻai aku no 1000 mau ʻāpana Kauoha: