Me nā hiʻohiʻona e like me keʻano o ka neʻeʻana o nā kaheʻana, nāʻano mea kūʻai aku he nui, a me nā mea hoʻohanaʻole-likeʻole, a me ka mea hoʻohanaʻole intravenous invecare
Loaʻa: | |
---|---|
Ka nui: | |
Mcs0935
'I'ā'ā
Infile intravenous in infition fuman
MILK: MCS0935
Me nā hiʻohiʻona e like me keʻano o ka neʻeʻana o ka kahe, nāʻano mea kūʻai aku, a me nā mea hoʻohana manuahi e pono ai ke mālama pono i ka mālama ponoʻana i nā maʻi olakino.
Nā hiʻohiʻona .
Hoʻoilina hoʻoilina
E hui i ka pono o ka infusion
Hoʻolālāʻo Dual-CPU,ʻoi aku ka palekana palekana
ʻO ka hoʻolālāʻana o ka Spin Spin, maʻalahi e hana
Nā koho koho, hoʻonui hou i ka hana manuahi manuahi
S PECIFIC S:
Hōʻailona Hana | Mcs0935 |
Infimam off ( ml / h ) | 1-1200; 1.0ml / h ~ 99.9ml / h a ruck commotable i 0.1ml / h mau iʻole 1mm a ; 100.0lMl / H ~ 1200ml / H Rud i hoʻoponoponoʻia ma 1ML / H a wale nō |
ʻO ka'ōlelo hōʻoia | ± 5%; (I ka wā e nānā pololei ai a hanaʻia i kahi kūlana paʻa) |
ʻO ka hoʻonohonoho muaʻana o ka nui o ka infusion volume | 0-9999 ML, nā hana 1MM |
Infusion volume pololei | ± 5%; (I ka wā e nānā pololei ai a hanaʻia i kahi kūlana paʻa) |
Bolus pae ( ml / h ) a me ka pololei | 200~ 1200, hoʻoponopono , kūponoʻole ± 20%; |
Max. Ka paipai | > 120ka |
ʻO ka paeʻana i ka pae kiʻekiʻe | 50kpa ± 25kpa |
KVE MAKEE | Kmo rate 3ml / h, fy sup > 10mlunt h; Kmo hōʻano 1m / h, 1l / H < l / H <l / H <m: Flill Zie ≤ 10ml / h |
hoʻihoʻi ʻO ka manawa | 1 min 50 s ~ 2 min |
Pause Overtime Ka manawa | 1 min 50 s ~ 2 min |
ʻO keʻano paʻakikī | Kaʻikeʻana i nā hau hau hauoli> 50L |
Kanauna | Mai loko o ka lā, kū ka wehe, ke aniani, hoʻopau pono, nā'āpana haʻahaʻa,ʻano hakahaka, kailaʻiliʻili,ʻano kūlike,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa, kaila |
Mana | ac100-240V 50/60 hz |
Acc | 40 mau Va |
Kaumaha nui | 2.5kg |
Ka Heluhelu | Type cf, papa i ka papa, IPX1 |
Nui | 165mm ( l ) × 120mm ( w ) × 220mm ( H ) |
Nā kūlana hana | Nā kikowaena mana: + 5℃ ~ + 40℃ |
ʻO ka haʻahaʻa pili: 20 % ~ 90% | |
Assamhec Radit: 70kpa ~ 106kpa | |
Pono e hanaʻia nā paila infusion i nā kūlana iʻole nā kīwaha ikaika a iʻole nā vibrations a iʻole nā hōʻailona ikaika a me nā wahi ikaika. | |
ʻO keʻano o ka nohona no ka hoʻopiliʻana i ka pā | Mahana ma ka hoʻoliuli: -20℃ ~ + 60℃
|
Ka olaʻana | 5 mau makahiki |
Infile intravenous in infition fuman
MILK: MCS0935
Me nā hiʻohiʻona e like me keʻano o ka neʻeʻana o ka kahe, nāʻano mea kūʻai aku, a me nā mea hoʻohana manuahi e pono ai ke mālama pono i ka mālama ponoʻana i nā maʻi olakino.
Nā hiʻohiʻona .
Hoʻoilina hoʻoilina
E hui i ka pono o ka infusion
Hoʻolālāʻo Dual-CPU,ʻoi aku ka palekana palekana
ʻO ka hoʻolālāʻana o ka Spin Spin, maʻalahi e hana
Nā koho koho, hoʻonui hou i ka hana manuahi manuahi
S PECIFIC S:
Hōʻailona Hana | Mcs0935 |
Infimam off ( ml / h ) | 1-1200; 1.0ml / h ~ 99.9ml / h a ruck commotable i 0.1ml / h mau iʻole 1mm a ; 100.0lMl / H ~ 1200ml / H Rud i hoʻoponoponoʻia ma 1ML / H a wale nō |
ʻO ka'ōlelo hōʻoia | ± 5%; (I ka wā e nānā pololei ai a hanaʻia i kahi kūlana paʻa) |
ʻO ka hoʻonohonoho muaʻana o ka nui o ka infusion volume | 0-9999 ML, nā hana 1MM |
Infusion volume pololei | ± 5%; (I ka wā e nānā pololei ai a hanaʻia i kahi kūlana paʻa) |
Bolus pae ( ml / h ) a me ka pololei | 200~ 1200, hoʻoponopono , kūponoʻole ± 20%; |
Max. Ka paipai | > 120ka |
ʻO ka paeʻana i ka pae kiʻekiʻe | 50kpa ± 25kpa |
KVE MAKEE | Kmo rate 3ml / h, fy sup > 10mlunt h; Kmo hōʻano 1m / h, 1l / H < l / H <l / H <m: Flill Zie ≤ 10ml / h |
hoʻihoʻi ʻO ka manawa | 1 min 50 s ~ 2 min |
Pause Overtime Ka manawa | 1 min 50 s ~ 2 min |
ʻO keʻano paʻakikī | Kaʻikeʻana i nā hau hau hauoli> 50L |
Kanauna | Mai loko o ka lā, kū ka wehe, ke aniani, hoʻopau pono, nā'āpana haʻahaʻa,ʻano hakahaka, kailaʻiliʻili,ʻano kūlike,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa,ʻano haʻahaʻa, kaila |
Mana | ac100-240V 50/60 hz |
Acc | 40 mau Va |
Kaumaha nui | 2.5kg |
Ka Heluhelu | Type cf, papa i ka papa, IPX1 |
Nui | 165mm ( l ) × 120mm ( w ) × 220mm ( h ) |
Nā kūlana hana | Nā kikowaena mana: + 5℃ ~ + 40℃ |
ʻO ka haʻahaʻa pili: 20 % ~ 90% | |
Assamhec Radit: 70kpa ~ 106kpa | |
Pono e hanaʻia nā paila infusion i nā kūlana iʻole nā kīwaha ikaika a iʻole nā vibrations a iʻole nā hōʻailona ikaika a me nā wahi ikaika. | |
ʻO keʻano o ka nohona no ka hoʻopiliʻana i ka pā | Mahana ma ka hoʻoliuli: -20℃ ~ + 60℃
|
Ka olaʻana | 5 mau makahiki |