hoʻohanaʻia | |
---|---|
80kw | |
Mx-csf2
ʻAʻohe lālika
E kūʻo X-Ray Chest Chest
Mill: MX-CSF2
Nā hiʻohiʻona o kā mākou umauma Xray :
1. Ka mana mana
2
Nā hiʻohiʻona o kā mākou umauma Xray
Hōʻailona | Mx-csf2 |
ʻO Boam filtertion | 18 '18 * 18' |
Grid (koho) | Grid density: 103 mau laina / cm, grid ratio: 10: 1, i kahi mamao: 180cm |
Hua'āina loloa | 180cm |
Ikaika ikaika | ≥ 100n |
Ka hoʻomakaʻana | ≤50n |
Ka neʻeʻana o ka lua | a i lalo o 1240mm |
Radio | 8 '* 10' ~ 0 17 '* 17 (203 mm * 254mm, 432 mm * 432mm) |
Nui | 560 * 370 * 2000mm |
ʻO ka paona Net | 98.5kgs |
Kaumaha nui | 142.5kgs |
ʻO ka nui ka nui | 2050 * 690 * 780mm |
ʻO ka nui o kā mākou X Ray Check Curn Rucky kū
E kūʻo X-Ray Chest Chest
Mill: MX-CSF2
Nā hiʻohiʻona o kā mākou umauma Xray :
1. Ka mana mana
2
Nā hiʻohiʻona o kā mākou umauma Xray
Hōʻailona | Mx-csf2 |
ʻO Boam filtertion | 18 '18 * 18' |
Grid (koho) | Grid density: 103 mau laina / cm, grid ratio: 10: 1, i kahi mamao: 180cm |
Hua'āina loloa | 180cm |
Ikaika ikaika | ≥ 100n |
Ka hoʻomakaʻana | ≤50n |
Ka neʻeʻana o ka lua | a i lalo o 1240mm |
Radio | 8 '* 10' ~ 0 17 '* 17 (203 mm * 254mm, 432 mm * 432mm) |
Nui | 560 * 370 * 2000mm |
ʻO ka paona Net | 98.5kgs |
Kaumaha nui | 142.5kgs |
ʻO ka nui ka nui | 2050 * 690 * 780mm |
ʻO ka nui o kā mākou X Ray Check Curn Rucky kū