| Loaʻa: | |
|---|---|
| Nui: | |
MX-MS3
Lapaau MeCan
X-Ray Mobile Stand
Ua ʻōlelo pū ʻia ke kū ʻana o ka xray tube a i ʻole ke kū ʻana x ray portable, hiki ke hoʻohana ʻia kā mākou mobile x ray stand no ka mīkini x ray portable lapaʻau a i ʻole mīkini x ray mobile, he nui nā ʻano x ray stand.
Nā kikoʻī o X-Ray Mobile Stand
| Hoʻohālike | MX-MS3 | MX-MS2 | MX-MS1 |
| Mea waiwai | Metala | ||
| Palapala noi | Mīkini X ray hikiwawe | ||
| Hiki ke pelu | He kūpono no ka ambulance a me waho | ʻAʻole | ʻAʻole |
| Nā pā | No ka lolouila lolouila a me ka palahalaha panel detector | ʻAe | ʻAʻole |
| Hapai | ʻAe | ʻAe | ʻAe |
| Kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 1873mm | 1690mm | 1690mm |
| Kiʻekiʻe liʻiliʻi | 431mm | 640mm | 640mm |
| Anawaena o ka Huila | Imua 12 iniha, hope 3 iniha | 4 iniha | 4 iniha |
| Paʻa kaʻa huila | ʻAe | ʻAe | ʻAe |
| NW(kgs) | 50 kg | 39 kg | 36 kg |
| GW(kgs) | 52 kg | 40 kg | 37 kg |
| Nui pūʻolo | 140*70*80cm | 116*47*20cm | 116*47*20cm |
Ka nui o ke kelepona x ray kū MX-MS3
Ka nui o ke kelepona x ray kū MX-MS2 a me MX-MS1
Nā kiʻi hou aʻe o ka pahu x ray stand MX-MS3
Nā kiʻi hou aʻe o ke kuʻi x ray MX-MS2