kupezeka: | |
---|---|
Kuchuluka: | |
MX-MS3
Mecan Medical
Kuyimilira kwa X-ray
Kuyimilira kwa XRY
Kufotokozera kwa X-ray foni kuyimirira
Mtundu | MX-MS3 | Mx-ms2 | Mx-ms1 |
Malaya | Chitsulo | ||
Karata yanchito | Makina onyamula X ray | ||
Wanka | Oyenera a Ambulansi ndi Kunja | Ayi | Ayi |
Thisitsa | Pakompyuta ya Laptop ndi chojambula chathyathyathya | Inde | Ayi |
Makwelero | Inde | Inde | Inde |
Kutalika kwa Max | 1873mm | 1690mm | 1690mm |
Kutalika kwa mini | 431mm | 640mm | 640mm |
M'mimba mwake ya gudumu | Kutsogolo 12 inchi, kumbuyo 3 inchi | 4 inchi | 4 inchi |
Gule brake choko | Inde | Inde | Inde |
Nw (kgs) | 50KG | 39 kg | 36kg |
Gw (kgs) | 51kg | 40 kg | 37kg |
Kukula kwa phukusi | 140 * 70 * 80CM | 116 * 47 * 20cm | 116 * 47 * 20cm |
Kukula kwa mafoni x ray imayima mx-ms3
Kukula kwa mafoni x ray imayima mx-ms2 ndi mx-ms1
Zithunzi zambiri za Mobile X ray imayima mx-ms3
Zithunzi zambiri za Mobile X ray imayima mx-ms2
Kuyimilira kwa X-ray
Kuyimilira kwa XRY
Kufotokozera kwa X-ray foni kuyimirira
Mtundu | MX-MS3 | Mx-ms2 | Mx-ms1 |
Malaya | Chitsulo | ||
Karata yanchito | Makina onyamula X ray | ||
Wanka | Oyenera a Ambulansi ndi Kunja | Ayi | Ayi |
Thisitsa | Pakompyuta ya Laptop ndi chojambula chathyathyathya | Inde | Ayi |
Makwelero | Inde | Inde | Inde |
Kutalika kwa Max | 1873mm | 1690mm | 1690mm |
Kutalika kwa mini | 431mm | 640mm | 640mm |
M'mimba mwake ya gudumu | Kutsogolo 12 inchi, kumbuyo 3 inchi | 4 inchi | 4 inchi |
Gule brake choko | Inde | Inde | Inde |
Nw (kgs) | 50KG | 39 kg | 36kg |
Gw (kgs) | 51kg | 40 kg | 37kg |
Kukula kwa phukusi | 140 * 70 * 80cm | 116 * 47 * 20cm | 116 * 47 * 20cm |
Kukula kwa mafoni x ray imayima mx-ms3
Kukula kwa mafoni x ray imayima mx-ms2 ndi mx-ms1
Zithunzi zambiri za Mobile X ray imayima mx-ms3
Zithunzi zambiri za Mobile X ray imayima mx-ms2