Mecan Mecan Intro ki te hiko hiko Syringe papu mo te hoko Medical Medical, Mecan te tuku ratonga ngaio, he pai te ahua o ta maatau kapa. He 3.5 inihi LCD te mata mo te tirohanga marama i roto i te 5 mita, me te hoahoa aratau mo te po kotahi mo te okiokinga a te manawanui. Mena kei te hiahia koe ki ta maatau papura syringe, me whakapiri mai ki a maatau i te waa!
Kei te haere tonu tatou ki te piki haere me te whakatikatika i a maatau rongoā me te ratonga. I te wa ano, ka kaha taatau mahi ki te rangahau me te whakarei ake mo te whakawhetai mo te tango i to waa whai utu ki te toro atu ki a maatau.
Ko nga papu hiko miihini hiko mo te hoko
Tauira: MCI-122
1.3.5 inihi LCD mata mo te tirohanga marama i roto i
te hoahoa mo te 5 mita te roa mo te manawanui i te manawanui
o
te tatau,
me te kati-a-ringa-stream care tautoko
.
Tohu:
Tauira Nama | MCI-112 | MCI-122 | |
Takiwā rerenga | Kotahi | Taurua | |
Autaia | Āe | Kāo | |
Te rahi o te syringe | 5,10,20,30,30,50 / 60mL | ||
Ko te whaowhia | Aratau reiti, re reiti, reiti-vtbi, wa-vtbi, taumaha tinana | ||
Whakarurutanga | CPU rua kia pai ai te whaowhia o te paerewa teitei | ||
Whare pukapuka tarukino | 20 Raarangi tarukino me te whakaaturanga waehere tarukino | ||
Tikanga | ± 2% | ||
Tatūnga Taha | 00: 01 ~ 99: 59 (haora: min) | ||
Raua Rauemi | 0 ~ 9999 .9ML | ||
Te taahiraa tere rere ma te whānuitanga o te rere reanga | 0.1 m / h i te reiti <100ml / h, 1m / h ina ree 2100ml / h | ||
5ml syringe 0.1ml / h-150ml / h | |||
10ml syringe 0. 1m / h- 300m / h | |||
20ml syringe 0.1m / h-600ml / h | |||
30ml syringe 0.1m / h-900m / h | |||
50 / 60mL Syringe 0..1ml / h-1200ml / h | |||
Purge / Bollus Real / Real Rererangi | 5ml syringe 150mlh 10ml syringe 300ml / h 20ml syringe 600m / h 30ml Syringe 900m / h 50 / 60mL syringe 1200ml / h |
||
Nga Huringa Auu | Auto Shoft-Whakamatau, Whakawhiwhi Huarahi, Te Whakawhiwhinga, Te Whakawhiwhinga VTBI, Te Haumaru Matapihi, Te Aroturuki Mutu | ||
Kvo | 0.1-5.0mL / h ka taea te whakarite | ||
Te pēhanga ahu | Teitei | 40 kpa + 20kpa | |
Waenganui | 60 kpa + 20kpa | ||
Pāpaku | 100KPA + 20KPA | ||
Pēhanga whaowhia | 120kpa | ||
Pāka hiko | ≥8 haora | Haora ≥24 haora | |
Te kohi kaha | 30ka | 45VA | |
Te mana whakahaere | AC: 100-240V, 50HZ / 60Hz | ||
Pāka hiko | Lithium btterere, 11.1 / 000Mah | ||
Whakarōpūtanga | Akomanga I, Momo CF, IPX4 |
Ma te whakamahi i te hotaka whakahaere kounga nui o te kounga kairangi, te kounga nui me te pono o te ao mo te ao, ko te hua ka tukuna e nga tangata katoa o te ao. Ka haere tonu a maatau hua ki roto i te ota ka puta ki te mahi tahi, me tino hiahia tetahi o aua taonga ki a koe, kia mohio koe ki te mohio. Ka makona matou ki te tuku i a koe i tetahi panui kia tae ki nga hiahia taipitopito.