Ko te kounga o te whare hauora, ko nga whare haumanu, nga whare haumanu, nga whare haumanu.
Ka whakawhiwhia e matou nga kaihoko ki nga taonga-iti-iti, whakarato i nga kaihoko rereke me nga momo rereke, ka ngana ki te whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko rereke. Kei te mihi atu matou ki nga kaihoko hou me nga tawhito mai i nga hikoi katoa o te ao ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga hononga pakihi me te angitu.
250L-2000L tatau rua e mau ana i te miihini hinu
E rua nga hohipera tatau
Tauira:
MCS-0.25pv, MCS-0.36PV, MCS-0.6PV, MCS-0.8PV, MCS-1.5PV, MCS-2.0PV, MCS-2.0PV, MCS-2.0PV
Te whakamahi o te hohipera:
Ko te taputapu e whakamahia nuitia ana i te rongoā rongoā, me te pūtaiao me etahi atu ahumahi mo te whakatipuranga pāmahana, te whakamarumaru me te horoi rongoa, nga taputapu, me nga taonga.
Nga ahuatanga o te hohipera tatau takirua:
1. Kua hangaia te pouaka, i hangaia me te whakamatau kia rite ki te oko o te kowiri tira.
2..
3.. Tuhinga o mua Motu o te hau o roto
4. Ko te Mana-Rorohiko Aunoa me te Tika Whakahaere Matapihi PLC + Paapaa, mahi whakamua mo te tuhi, te tuhi me te penapena, me etahi atu.
5. Kua whakatauhia te uru o te Whakaaetanga GMP i runga i nga taputapu.
Nga tohu matua me nga taputapu
Pēhanga hoahoa | 0.245mpa | Te pēhanga mahi | 0.225MPA |
Te pāmahana hoahoa | 139 ℃ | Te pāmahana mahi | 105-134 ℃ |
Wāteatea | -0.09mpa | Te taurite pāmahana | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ± ± |
Pēhanga puna wai | 0.15-0.3mpa | Te pehanga hau e pa ana ki te hau | 0.3-0.7mpa |
Pēhanga pēhanga | 0.3-0.7mpa | Kaha | AC380V, 50HZ te waahanga e toru me te rima-waea pūnaha AC380V, 50Hz |
Rahi me nga taputapu
Āhua | Te rahi o te rahi l × w × h (mm) | Te rahi o te whare L × w × h (mm) | Te kohi kai (Kg) |
Tap wai Te kohi (kg) |
Kaha (KW) |
Nw (Kg) |
MCS-0.25 | 1100 × 1350 × 1900 | 800 × 600 × 600 | 18KG | 35KG | 2 + 24kW | 900KG |
MCS-0.36 | 1300 × 1350 × 1900 | 1000 × 600 × 600 | 25KG | 40KG | 2 + 24kW | 1000kg |
MCS-0.6 | 1500 × 1360 × 1950 | 1200 × 610 × 910 | 30kg | 45KG | 3 + 36kW | 1400KG |
MCS-0.8 | 1800 × 1360 × 1950 | 1500 × 610 × 910 | 40KG | 50kg | 3KW | 1600KG |
MCS-1.2 | 1750 × 1440 × 1950 | 1450 × 680 × 1180 | 48kg | 55KG | 4KW | 1800kg |
MCS-1.5 | 2150 × 1440 × 1950 | 1850 × 680 × 1180 | 55KG | 60kg | 4KW | 2000kg |
MCS-2.0 | 1950 × 1750 × 2200 | 1600 × 900 × 1400 | 65kg | 65kg | 4.5kw | 2500KG |
MCS-2.5 | 2300 × 1750 × 2200 | 1950 × 900 × 1400 | 75KG | 75KG | 6KW | 3000KG |
MCS-3.0 | 2700 × 1750 × 2200 | 2400 × 900 × 1400 | 90kg | 90kg | 8kW | 3500KG |
He whai wāhitanga mākete nui tēnei hua, ā, he nui ngā tūmanako tipu.
Ko te tikanga o te kaiwhakarato-a-tinana, a ko ta maatau anake e tino whakawhirinaki ana, engari ko te hoa rangatira mo te katoa o te ao. Ka mahia e matou ki te whakarato ratonga pai ake me te hanga uara ki o taatau kaihoko katoa. Ko te tumanako ka taea e taatau te hanga i te wa kei te haere tahi.