MeCan Medical Best Toto Gas Serum Te Kaihanga Hiko Mo te Utu Wheketere Ine Electrolyte - MeCan Medical, Neke atu i te 20000 nga kaihoko e whiriwhiri ana i a MeCan, he tino tohunga matou, a ka whakaratohia e matou te ratonga pai ki a koe.
| Rahi: | |
|---|---|
Wāhi Taketake:CN;GUA
Tauira Tauira:MCL-E972
Ingoa Waitohu:MeCan
Momo:Pūnaha Tātari toto
Te whakarōpū taputapu: Class II


Tauira A: K, Na, Cl
Tauira B: K, Na, Cl, TCO2
Tauira C: K, Na, Cl, iCa, nCa, Tca, PH (5 tūemi 7tawhā)
Tauira D: K, Na, Cl, iCa, nCa, Tca, PH, TCO2, AG (7 tūemi 9tawhā)
Tauira E: K, Na, Li
Tauira F: K, Na
, Cl, Li, TCO2,
Tauira F: K, Na, Cl, Li, TCO2 Na, Cl, iCa, nCa, TCa, PH,Li (6 tūemi 8tawhā)
Tauira I: K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, PH, Li, TCO2, AG (8 tūemi 10 tawhā)
Paewhiri kawe aunoa (Kōwhiringa)
Pūmanawa pātengi raraunga whakahaere o Electrolyte
Paatohia a konei mo etahi atu korero !!!
Te ine i nga tawhā
| Nga awhe ine | Whakatau | CV% | |
| K+ | 0.50-15.00 mmol/L | 0.01 mmol/L | ≤1.0% |
| Na+ | 30.0 -200.0 mmol/L | 0.1 mmol/L | ≤1.0% |
| Cl- | 20.0 -200.0 mmol/L | 0.1 mmol/L | ≤1.0% |
| Ca++ | 0.10-6.00 mmol/L | 0.01 mmol/L | ≤1.5% |
| Li+ | 0.10-5.00 mmol/L | 0.01 mmol/L | ≤2.0% |
| pH | 4.00-9.00 | 0.01 | ≤0.5% |
| TCO2 | 2.0 -70.0 mmol/L | 0.1 mmol/L | ≤3.0% |
Nga whakaritenga hangarau
| Te wa ine | ≤25~90s(Momo A~ Momo I, Te wa mo te whakatauira, te ine, te horoi me te ta) |
| Rahi tauira | 60~300μl(Momo A~Momo I, he mea whiriwhiri) |
| Ko nga tauira e tika ana | toto serum, toto plasma, toto katoa, wai cerebrospinal me te mimi waimeha |
| Te rokiroki raraunga | 1000 |
| Te whakatauira aunoa | Kao |
| Whakaatu | LCD |
| Aratau mahi | Pātene YESNO |
| Tā | pūreretā waiariki whakairoiro ntemal |
| Te whakamatautau mirumiru hau | Āe(kōwhiringa) |
| He whakaoho mo te puhake wai para | Āe(kōwhiringa) |
| He whakaoho mo te taumata wai paerewa | Āe(kōwhiringa) |
| Matawai paewaehere | Kao |
| PTM | 16bit |
| atanga korero | RS232 |
| Pūmanawa ipurangi | NO |
| Te ahua mahi | Te pāmahana: 5°C~35°C Te haumākū pātahi ≤80% |
| Mana | AC220V±20;50Hz±1Hz |
| Taumaha | 12kg(Miihini manaaki) |
Ko nga ahuatanga hangarau mo te Kaihanga Electrolyte:
Ko te katoa o nga mahi whakahaere o nga taputapu kei te whakahaeretia e te rorohiko.Aso, ko te aroturuki hiko aunoa me te whakatika i nga rorohiko ka whakamahia hei whakarite i tana mahi pumau.
E rua noa iho te patene perehi (arā, AE me te KO) kei runga i nga taputapu i te mea kei te reo Ingarihi te tahua. Ina he rahua, ka akiaki aunoa nga taputapu ka tango. He tino watea.
Ka whakamahia e te miihini nga hangarau patent o te ao penei i te tikanga ngaru ngaru me te tikanga paipa horoi tika hei karo i te paraka me te whiti i te paru.
Ia wa ka makahia te tauira ki roto i te miihini, ka kitea e te miihini nga katote e waru tae atu ki te K,Na,Cl,iCa,nCa,TCa,pH,Li,TCO2,AG me nga tawhā tekau.
Ka taea e ia te tango i te tauira me te whakatikatika aunoa i te katote, ka tere te tātari. E 25s noa te roa hei whakaoti i te tukanga o te tango i te tauira hei tohu i te hua.
Whai muri i te mahi tātaritanga ki nga tauira, ka rere aunoa nga taputapu, ka noho ma te tuutuu hiko.
He mata tino nui me te whakaaturanga Ingarihi katoa, he maamaa mo nga kaiwhakahaere. Ka taea e te pūreretā hanga-i roto te whakaputa i te hua, na reira he tere me te watea.
Kua whakaritea nga taputapu me nga tikanga whakatikatika mana kounga, me te kaha ki te whakatika aunoa i nga raraunga ine, me nga tawhā e rua o te pith me te rereke toharite.
Ka taea e nga taputapu te pupuri i te 1000 hua, ka taea te whakaroa kia neke atu i te 10000. Ka whakahou aunoa nga taputapu ina tae ki te rohe toa.
Ka tohatohahia a maatau tari ratonga puta noa i te motu. Ka torohia nga kaiwhakamahi i nga wa katoa, a ka tangohia o raatau raruraru me o raatau awangawanga.
Reagents mo te Electrolyte tātaritanga:
| Rarangi kete Momo A | |||
| Kao. | Nga taonga | Te nui | Korero |
| 1 | Kaitātari hiko | 1 wae | |
| 2 | K Hiko | 1pcs | |
| 3 | Na Hiko | 1pcs | |
| 4 | Cl Hiko | 1pcs | |
| 5 | Tohutoro Hiko | 1pcs | |
| 6 | Whakatau Whakatau A | 1 pounamu | 350ml |
| 7 | Whakataunga Whakatau B | 1 pounamu | 350ml |
| 8 | Tohutoro Hiko Rongoa Roto | 2 pounamu | 10ml |
| 9 | Te Hiko o roto Rongoa | 1 pounamu | 3ml |
| 10 | Horoinga Whakapai | 1 pounamu | 110ml |
| 11 | Whakahohe Otinga | 1 pounamu | 110ml |
| 12 | QC Solution | 1 pounamu | 110ml |
| 13 | Rongoa Horoi Hiko (Pūmua Enzyme) | 5 pounamu | 25mg |
| Rongoa Horoi Hiko (Diluent) | 5 pounamu | 1ml | |
| 14 | Mahinga Mahi | 1 kape | |
| 15 | Raina hiko taputapu | 1 wae | |
| 16 | Pepa pūreretā | 1 pukapuka | |
| 17 | Pounamu para | 1 pounamu | |
| 18 | Te potae me te poka | 2 wae | 3 wae (Momo me CO2) |
| 19 | Injector pinehead motuhake | 1 wae | |

Paatohia a konei mo etahi atu korero !!!

