Mecan Medical Serum Toto toto toto Te Kaitautoko Molectrolyte mo te utu mo te wheketere o te wheketere hiko - Mecan Medical, neke atu i te 20000 nga kaihoko i whiriwhiri Mecan, he ngaio matou, ka whakaratohia e matou te ratonga pai ki a koe.
Te rahinga: | |
---|---|
Te Wahanga Takenga: CN; Gua
Tauira Tau: McC-E972
Ingoa waitohu: Mecan
Momo: Pūnaha tātari toto
Whakarōpū: akomanga II
Tauira a: k, na, cl
Tauira B: K, a na, CL, TCO2
tauira C: K, a, a, ph, ph, ph, ph, ph, ph, ph, ph, pro,
:
tco2 tauira
h
k, na, cl, cl
, cl, I ICA, NCA, TCA, PH, LI (6 nga taonga o te 8parameters '
Whakaahuatanga) Whakaahua:
Paewhiri Kaituhi Aunoa (Kōwhiringa)
Pūmanawa Raraunga Whakahaerenga o te Electrolyte
Paatohia a konei mo etahi atu korero !!!
Nga tohu ine
Te ine i nga Raarangi | Taumira | Cv% | |
K + | 0.50-15.00 mmol / l | 0.01 mmol / l | ≤1.0% |
Na + | 30.0 -200.0 mmol / l | 0.1 mmol / l | ≤1.0% |
Kōpa | 20.0 -200.0 mmol / l | 0.1 mmol / l | ≤1.0% |
Ca ++ | 0.10-6.00 MMOL / l | 0.01 mmol / l | ≤1.5% |
Li + | 0.10-5.00 MMOL / l | 0.01 mmol / l | ≤2.0% |
anō | 4.00-9.00 | 0.01 | ≤0.5% |
Tco2 | 2.0 -70.0 mmol / l | 0.1 mmol / l | ≤3.0% |
Whakaritenga Hangarau
Wā whanganga | ≤25 ~ 90s (Momo A ~ Momo I, wa mo te tauira, te ine, te horoi me te horoi) |
Rahinga tauira | 60 ~ 300μl (momo A ~ Momo I, Kōwhiringa) |
Tauira tono | Serum toto, plasma toto, toto toto, te toto cerabrospinal me te mimi miraka |
Te rokiroki raraunga | 1000 |
Tauira aunoa | Kāo |
Whakakite | LCD |
Aratau Whakahaere | Pātene YESO |
Tapuwae | pūreretā wera waiariki ntemal |
Whakamātautau mirumiru hau | Ae (kōwhiri) |
He whakaoho mo te ururua wai | Ae (kōwhiri) |
Whakaoho mo te taumata paerewa paerewa | Ae (kōwhiri) |
Matawai Barcode | Kāo |
Pāt | 16bit 16bit |
Atanga Whakawhitiwhiti | Rs232 |
Pūmanawa Online | Kāo |
Āhuatanga mahi | Te pāmahana: 5 ° C ~ 35 ° C whanaunga whanaunga ≤80% |
Kaha | Ac220v ± 20; 50hz ± 1hz |
Taumaha | 12kg (miihini manaaki) |
Ko nga ahuatanga hangarau mo te Kaitautoko a te Electrolyte:
Ko te tukanga rere katoa o nga taputapu e whakahaerehia ana e te acpomputer.also, ka whakauruhia te mahi aroturuki hiko me te whakatika i nga punaha hei whakarite i ona mahi pumau.
E rua noa te paatene Press (ara, ae, kaore) i runga i nga taputapu i te wa e tino kitea ana te tahua i te reo Ingarihi. Kotahi te koretake, ka tere te akiaki i nga taputapu me te tango. He tino waatea.
Ko te miihini te whakamahi i te hangarau hangarau motuhake o te ao penei i te Tikanga Whakawhiwhinga Huihuinga me te Whakaheke Poike Poike kia kore ai e aukati.
I nga wa katoa e tuku ana i te tauira ki te miihini, ka kitea ano te miihini e waru nga ipu tae atu ki te k, a na, cl, ica, ph, pro, tco, te tekau.
Ka taea e ia te whakauru i te tauira me te whakariterite i te ION aunoa, ka tere te tātari. E 25s noa iho te tikanga ki te whakaoti i te tukanga o te tango i te tauira ki te tohu i te hua.
I muri i te whakahaere i te tātari ki nga tauira, ka rewa te taputapu, te pupuri i te taatai hiko i roto i te mana ma.
He mata nui o te Ultra me te whakaaturanga Ingarihi tino, he tino marama mo nga kaiwhakahaere. Ka taea e te Kaituhi-hanga i roto i te hua, na reira he tere, he waatea hoki.
Kua whakaritea nga taputapu me nga tikanga whakatikatika kounga, me te kaha ki te whakatika aunoa i nga raraunga whangai, me nga waahanga e rua o te PIT me te wehenga toharite.
Ka taea e nga taputapu te penapena 1000 te hua, ka taea te whakawhānui atu i te 10000.Ko nga taputapu ka whakahou ano i te waa ka tae ki te rohe toa.
Ko ta maatau tari ratonga kua tohatohahia puta noa i te motu. Ka tirotirohia nga kaiwhakamahi i ia wa, a, ko o ratau raru he awangawanga ano ka nekehia atu.
Reagents mo te kaitātari electrolyte:
Momo rarangi rarangi A | |||
Kore | Tūemi | Nui | Whai kupu |
1 | Kaitirotiro Electrolyte | 1unit | |
2 | K bootrode | 1pcs | |
3 | Tuhinga o mua | 1pcs | |
4 | CLOBERTODE | 1pcs | |
5 | Koronga Aroturuki | 1pcs | |
6 | Otinga piiraa a | 1 pounamu | 350ml |
7 | Otinga piiraa b | 1 pounamu | 350mL |
8 | Ko te tohutoro o te tohutoro o roto | 2 pounamu | 10ml |
9 | Whakakore Pūkoro o roto | 1 pounamu | 3ml |
10 | Otinga horoi | 1 pounamu | 110mL |
11 | Whakahohehia te otinga | 1 pounamu | 110mL |
12 | Rongoā QC | 1 pounamu | 110mL |
13 | Te Whakahoki Kamupene hiko (Protein enzyme) | 5 pounamu | 25mg |
Te Whakanoho Horoi Hiko (Maamaa) | 5 pounamu | 1ML | |
14 | Ā pukapuka whakahaere | 1COPY | |
15 | Raina mana | 1 wae | |
16 | Pepa Kaituhi | 1 Rorohiko | |
17 | Pounamu | 1 pounamu | |
18 | Potae me te poka | 2 wae | 3units (momo me te CO2) |
19 | Injector Injector PinHad | 1unit |
Paatohia a konei mo etahi atu korero !!!
Te Wahanga Takenga: CN; Gua
Tauira Tau: McC-E972
Ingoa waitohu: Mecan
Momo: Pūnaha tātari toto
Whakarōpū: akomanga II
Tauira a: k, na, cl
Tauira B: K, a na, CL, TCO2
tauira C: K, a, a, ph, ph, ph, ph, ph, ph, ph, ph, pro,
:
tco2 tauira
h
k, na, cl, cl
, cl, I ICA, NCA, TCA, PH, LI (6 nga taonga o te 8parameters '
Whakaahuatanga) Whakaahua:
Paewhiri Kaituhi Aunoa (Kōwhiringa)
Pūmanawa Raraunga Whakahaerenga o te Electrolyte
Paatohia a konei mo etahi atu korero !!!
Nga tohu ine
Te ine i nga Raarangi | Taumira | Cv% | |
K + | 0.50-15.00 mmol / l | 0.01 mmol / l | ≤1.0% |
Na + | 30.0 -200.0 mmol / l | 0.1 mmol / l | ≤1.0% |
Kōpa | 20.0 -200.0 mmol / l | 0.1 mmol / l | ≤1.0% |
Ca ++ | 0.10-6.00 MMOL / l | 0.01 mmol / l | ≤1.5% |
Li + | 0.10-5.00 MMOL / l | 0.01 mmol / l | ≤2.0% |
anō | 4.00-9.00 | 0.01 | ≤0.5% |
Tco2 | 2.0 -70.0 mmol / l | 0.1 mmol / l | ≤3.0% |
Whakaritenga Hangarau
Wā whanganga | ≤25 ~ 90s (Momo A ~ Momo I, wa mo te tauira, te ine, te horoi me te horoi) |
Rahinga tauira | 60 ~ 300μl (momo A ~ Momo I, Kōwhiringa) |
Tauira tono | Serum toto, plasma toto, toto toto, te toto cerabrospinal me te mimi miraka |
Te rokiroki raraunga | 1000 |
Tauira aunoa | Kāo |
Whakakite | LCD |
Aratau Whakahaere | Pātene YESO |
Tapuwae | pūreretā wera waiariki ntemal |
Whakamātautau mirumiru hau | Ae (kōwhiri) |
He whakaoho mo te ururua wai | Ae (kōwhiri) |
Whakaoho mo te taumata paerewa paerewa | Ae (kōwhiri) |
Matawai Barcode | Kāo |
Pāt | 16bit 16bit |
Atanga Whakawhitiwhiti | Rs232 |
Pūmanawa Online | Kāo |
Āhuatanga mahi | Te pāmahana: 5 ° C ~ 35 ° C whanaunga whanaunga ≤80% |
Kaha | Ac220v ± 20; 50hz ± 1hz |
Taumaha | 12kg (miihini manaaki) |
Ko nga ahuatanga hangarau mo te Kaitautoko a te Electrolyte:
Ko te tukanga rere katoa o nga taputapu e whakahaerehia ana e te acpomputer.also, ka whakauruhia te mahi aroturuki hiko me te whakatika i nga punaha hei whakarite i ona mahi pumau.
E rua noa te paatene Press (ara, ae, kaore) i runga i nga taputapu i te wa e tino kitea ana te tahua i te reo Ingarihi. Kotahi te koretake, ka tere te akiaki i nga taputapu me te tango. He tino waatea.
Ko te miihini te whakamahi i te hangarau hangarau motuhake o te ao penei i te Tikanga Whakawhiwhinga Huihuinga me te Whakaheke Poike Poike kia kore ai e aukati.
I nga wa katoa e tuku ana i te tauira ki te miihini, ka kitea ano te miihini e waru nga ipu tae atu ki te k, a na, cl, ica, ph, pro, tco, te tekau.
Ka taea e ia te whakauru i te tauira me te whakariterite i te ION aunoa, ka tere te tātari. E 25s noa iho te tikanga ki te whakaoti i te tukanga o te tango i te tauira ki te tohu i te hua.
I muri i te whakahaere i te tātari ki nga tauira, ka rewa te taputapu, te pupuri i te taatai hiko i roto i te mana ma.
He mata nui o te Ultra me te whakaaturanga Ingarihi tino, he tino marama mo nga kaiwhakahaere. Ka taea e te Kaituhi-hanga i roto i te hua, na reira he tere, he waatea hoki.
Kua whakaritea nga taputapu me nga tikanga whakatikatika kounga, me te kaha ki te whakatika aunoa i nga raraunga whangai, me nga waahanga e rua o te PIT me te wehenga toharite.
Ka taea e nga taputapu te penapena 1000 te hua, ka taea te whakawhānui atu i te 10000.Ko nga taputapu ka whakahou ano i te waa ka tae ki te rohe toa.
Ko ta maatau tari ratonga kua tohatohahia puta noa i te motu. Ka tirotirohia nga kaiwhakamahi i ia wa, a, ko o ratau raru he awangawanga ano ka nekehia atu.
Reagents mo te kaitātari electrolyte:
Momo rarangi rarangi A | |||
Kore | Tūemi | Nui | Whai kupu |
1 | Kaitirotiro Electrolyte | 1unit | |
2 | K bootrode | 1pcs | |
3 | Tuhinga o mua | 1pcs | |
4 | CLOBERTODE | 1pcs | |
5 | Koronga Aroturuki | 1pcs | |
6 | Otinga piiraa a | 1 pounamu | 350ml |
7 | Otinga piiraa b | 1 pounamu | 350ml |
8 | Ko te tohutoro o te tohutoro o roto | 2 pounamu | 10ml |
9 | Whakakore Pūkoro o roto | 1 pounamu | 3ml |
10 | Otinga horoi | 1 pounamu | 110mL |
11 | Whakahohehia te otinga | 1 pounamu | 110mL |
12 | Rongoā QC | 1 pounamu | 110mL |
13 | Te Whakahoki Kamupene hiko (Protein enzyme) | 5 pounamu | 25mg |
Te Whakanoho Horoi Hiko (Maamaa) | 5 pounamu | 1ML | |
14 | Ā pukapuka whakahaere | 1COPY | |
15 | Raina mana | 1 wae | |
16 | Pepa Kaituhi | 1 Rorohiko | |
17 | Pounamu | 1 pounamu | |
18 | Potae me te poka | 2 wae | 3units (momo me te CO2) |
19 | Injector Injector PinHad | 1unit |
Paatohia a konei mo etahi atu korero !!!