Macan मेडिकल उत्तम गुणवत्ताको स्लाइट बेल दुई म्याग्निफिकेशन स्लीट स्लिट बत्ती माइक्रोस्कोप कारखाना, OEM / ODM, हामी तपाईंको आवश्यकता अनुसार अनुकूलित गर्दछौं, हामी यसमा 1 15 बर्ष भन्दा बढी सफल हुन्छौं र हामी तपाईंलाई उत्तम सेवा प्रदान गर्दछौं।
मात्रा: | |
---|---|
प्रकार: अफिथले प्रकारका उपकरणहरू
उत्पत्ति को ठाउँ: Cn; गुआ
उपकरण वर्गीकरण: वर्ग II
ब्रान्ड नाम: MECAN
मोडेल नम्बर: एमसी -6 66
2x, 16x दृश्यको साथ म्याद, 1xx को साथ, पूर्ण छवि, साथै नयाँ प्रकाश स्पोर्ट व्यास, आँखाको अवस्थालाई राम्रो अवलोकन गर्न सक्दछ।
सूक्म दर्शक यन्त्र | माइक्रोस्कोप प्रकार | स्टिरियोस्कोप माइक्रोस्कोप |
म्याग्निफिकेशन चयन | दुई चरणहरू शानहरू | |
आईपीथि | पुबर | |
म्याग्निशन अनुपात (दृश्य क्षेत्र) | 10x (1MMM), 1xx (1 14.5mm) | |
Puplaily समायोजन | M0 मिमी ~ 822 मिमी | |
Diopter समायोजन | + - DDD | |
आधार | साइड सिफ्ट | 110 मिलीएम |
ग्रिफिनेन पाली | 90mm | |
उचाइ सिफ्ट | 30 मिमी | |
चिन आराम | उचाइ सिफ्ट | 80MM |
फिक्सेशन लक्ष्य | रातो नेतृत्व | |
लासत्व प्रणाली | स्लट चौडाई | 0 ~ 1 14mm लगातार (1mm मिटरमा, स्लिट सर्कल बन्छ) |
स्लट उचाई | 0 ~ 1 ~ 1mm मिटर निरन्तर | |
स्लिट कोण | 0 ° ~ 0 ~ 0 ° समायोज्य | |
झुकाव झुकाव | 0 ° ~ 23 ° | |
प्रकाश स्पट को व्यास | Ø 1 mmmm, ø50mm, ø 20mm, ø2mm, ø 20mm, ø0mm, ø0.2mm, ø0.2mm र 1 ~ 14mm लगातार | |
फिल्टर | हार्गट शोषण, खैरो, रातो-मुक्त, कोबेट निलो | |
बल्बनेस बल्ब | 12v0w हेलोगन बत्ती | |
बल | इनपुट भोल्टेज | 110v / 2202v Ac |
आवृति | -0 / h0 h hz | |
शक्ति खपत | V 68 VA | |
तौल र आकार | सकल वजन | 18kg |
नाप | 690mm (l) × 440 मिमी (W) × 420mm (H) |
थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् !!!
प्रकार: अफिथले प्रकारका उपकरणहरू
उत्पत्ति को ठाउँ: Cn; गुआ
उपकरण वर्गीकरण: वर्ग II
ब्रान्ड नाम: MECAN
मोडेल नम्बर: एमसी -6 66
2x, 16x दृश्यको साथ म्याद, 1xx को साथ, पूर्ण छवि, साथै नयाँ प्रकाश स्पोर्ट व्यास, आँखाको अवस्थालाई राम्रो अवलोकन गर्न सक्दछ।
सूक्म दर्शक यन्त्र | माइक्रोस्कोप प्रकार | स्टिरियोस्कोप माइक्रोस्कोप |
म्याग्निफिकेशन चयन | दुई चरणहरू शानहरू | |
आईपीथि | पुबर | |
म्याग्निशन अनुपात (दृश्य क्षेत्र) | 10x (1MMM), 1xx (1 14.5mm) | |
Puplaily समायोजन | M0 मिमी ~ 822 मिमी | |
Diopter समायोजन | + - DDD | |
आधार | साइड सिफ्ट | 110 मिलीएम |
ग्रिफिनेन पाली | 90mm | |
उचाइ सिफ्ट | 30 मिमी | |
चिन आराम | उचाइ सिफ्ट | 80MM |
फिक्सेशन लक्ष्य | रातो नेतृत्व | |
लासत्व प्रणाली | स्लट चौडाई | 0 ~ 1 14mm लगातार (1mm मिटरमा, स्लिट सर्कल बन्छ) |
स्लट उचाई | 0 ~ 1 ~ 1mm मिटर निरन्तर | |
स्लिट कोण | 0 ° ~ 0 ~ 0 ° समायोज्य | |
झुकाव झुकाव | 0 ° ~ 23 ° | |
प्रकाश स्पट को व्यास | Ø 1 mmmm, ø50mm, ø 20mm, ø2mm, ø 20mm, ø0mm, ø0.2mm, ø0.2mm र 1 ~ 14mm लगातार | |
फिल्टर | हार्गट शोषण, खैरो, रातो-मुक्त, कोबेट निलो | |
बल्बनेस बल्ब | 12v0w हेलोगन बत्ती | |
बल | इनपुट भोल्टेज | 110v / 2202v Ac |
आवृति | -0 / h0 h hz | |
शक्ति खपत | V 68 VA | |
तौल र आकार | सकल वजन | 18kg |
नाप | 690mm (l) × 440 मिमी (W) × 420mm (H) |
थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् !!!