MCA-VH1 ke profeshenale bakeng sa kalafo ea COVID-19, e ka sebelisoa taolong ea phefumoloho kamora ts'ebetso ea anesthesia, phaposi ea ambulense, ICU, joalo-joalo MeCan Medical Quality Best ICU Ventilator e nang le Compressor Factory, MeCan e fana ka tharollo ea sebaka se le seng bakeng sa lipetlele tse ncha, litleliniki, lab le liunivesithi, e thusitse lipetlele tse 270, litleliniki tse 540, litleliniki tsa bongaka tse 190 ho theha Malaysia, Afrika, Europe, joalo-joalo re ka boloka nako ea hau, matla le chelete.
| Bongata: | |
|---|---|
MCA-VH1 ke setsebi bakeng sa kalafo ea COVID-19, e ka sebelisoa taolong ea phefumoloho kamora ts'ebetso ea anesthesia, phaposi ea ambulense, ICU, jj.
Tlhaloso:
Ventilator MCA-VH1 e na le mekhoa ea ho laola molumo le khatello ea khatello. Phetoho ho tloha ho pululelo ho ea ho nako ea ho felloa ke nako e ka phethahala ka ho beha boleng ba nako, khatello, molumo, le sekhahla sa phallo. TV ea eona e behiloeng esale pele ke 50-1500ml , Frequency ke 2-60bpm , 'me sekhahla sa phallo ke 10-120L/min . E ka sebelisoa ho batho ba baholo le lingaka tsa bana.
Ventilator MCA-VH1 e ka fana ka mekhoa ea ho hema e kenyelletsa : A/C, SIMV, PCV, PSV, MMV, le SIGH . E boetse e na le ts'ebetso ea ts'ehetso ea PEEP . E khona ho fumana mekhoa e meng ea phefumoloho joalo ka CPAP, SIMV+PSV, phefumoloho e fapaneng ea phefumoloho ka ho kopanya mekhoa ea ho phefumoloha le li-parameter.
Ventilator MCA-VH1 e fana ka li-alarms tse latelang: moeli oa TV o ka holimo / o ka tlaase, moeli oa khatello ea mahlo holimo / ka tlaase, moeli o ka holimo / o ka tlaase, moeli oa MV o ka holimo / o tlaase, moeli oa oksijene o ka holimo / o tlaase, moeli oa PEEP o ka holimo / o ka tlaase, apnea, ho khaola matla a AC. Ha motlakase o khaotsoe, betri e hahelletsoeng ka hare e tla tsamaisa mosebetsi oa ho kenya moea.
Litlhophiso:
| Mokhoa oa A/C | Li-parameter tse ling: | ||
| 1. Khatiso ea oksijene: | 21~100% | 1. Khatello ea oksijene: | 50.7579.75 psi |
| 2. Khatello ea PEEP: | 0≥20 cmH2O | 2. Lerata | <65 dBA |
| 3. Bophahamo ba maqhubu: | 50hoo e ka bang 1500 ml | 3. Tikoloho: | |
| 4. Hangata : | 260bpm | Mocheso: | 5℃~ 40℃ |
| 5. I:E karo-karolelano: | 3.0:1–1:3.0 | Mongobo o amanang | ≤85%(25 ℃ ) |
| 6. Sebopeho sa maqhubu: | square waveform, lebelo-tlaase waveform | Khatello ea khase: | 960≥1060 cmH2O |
| 7. Sethala se susumetsang: | 0~50% | 4. Matla: | A/C160 ~ 242V ,50±1Hz |
| 8. Boikutlo ba pululelo: | -1~ -20 kapa (OFF)cmH2O | 5. Tšebeliso ea matla: | 40 VA |
| 9. SGH : | 1.0~2.0 VT/50 | ||
| Lekola liparamente | |||
| Mokhoa oa SIMV | 1.TV: | 0matla a 9999 ml | |
| 1. Khatiso ea oksijene: | 21~100% | 2. Khafetsa ea ho hema: | 0Matla a 100 bpm |
| 2. Khatello ea PEEP: | 0≥20 cmH2O | Maqhubu a laoloang ke mochini: | 0Matla a 100 bpm |
| 3. Bophahamo ba maqhubu: | 50hoo e ka bang 1500 ml | Khafetsa ea ho hema: | 0Matla a 100 bpm |
| 4. Leqhubu la SIMV: | 235bpm | 3. I:E karo-karolelano: | 3.0:1 ho 1:9.9 |
| 5. Khatello ea ts'ehetso e itlelang feela: | 035 cmH2O | 4. Khatello ea ho felloa ke nako: | 0 ~ 65 cmH2O |
| 6. Nako ea pululelo: | 0.2~ 3.0 S | 5. Khatello e phahameng | 0-68 cmH2O |
| 7. Boikutlo ba pululelo: | -1~ - 20 cmH2O | 6. MV: | 0~ 99.9 L/min |
| 8. Sekhahla sa phallo se nyolohang lebelo: | 10~400 L/mots/S | MV e laoloang ke mochini: | 0~ 99.9 L/min |
| 9. Boikutlo ba ho felloa ke nako: | 10 -75% | Boiteko ba ho hema MV: | 0~ 99.9 L/min |
| 10. Max. nako ea pululelo: | 1.0~ 6.0 S | 7. Khatiso ea oksijene | 21~ 100 % |
| 11. Nako ea ho Apnea: | 3-12 S | 8. khatello e susumetsang: | 0 ~ 65 cmH2O |
| Mokhoa oa PCV | Alarm parameters | ||
| 1. Khatiso ea oksijene: | 21~100% | 1. Moeli o ka holimo oa TV: | 100hoo e ka bang 2000 ml |
| 2. Khatello ea PEEP: | 0≥20 cmH2O | 2. Moeli o tlase oa TV: | 20hoo e ka bang 2000 ml |
| 3. Khafetsa | 260bpm | 3. Moeli o kaholimo oa makhetlo: | 5Matla a 100 bpm |
| 4. Khatello e susumetsang: | 0 ~ 35 cmH2O | 4. Moeli o tlase oa khafetsa: | 2 ~ 60bpm |
| 5. I:E karo-karolelano: | 3.0:1–1:3.0 | 5. Peak khatello e phahameng moeli: | 530 cmH2O |
| 6. Sethala se susumetsang: | 0~50% | 6. Peak khatello e tlase moeli: | 0≥20 cmH2O |
| 7. Boikutlo ba pululelo: | -1~ -20 kapa (OFF) cmH2O | 7.Moeli o ka holimo oa khatello ea oksijene: | 30%~ 100% |
| 8. Sekhahla sa phallo se nyolohang lebelo: | 10~400 L/mots/S | 8.concentration moeli o tlase: | 21%~ 60% |
| 9. Mets. TV: | 50hoo e ka bang 1000 ml | 9. Moeli o ka holimo oa MV: | 4.0~40 L/mots |
| 10. Moeli o tlase oa MV: | 2.0~20 L/min | ||
| Mokhoa oa PSV | 11. Nako ea alamo ea Apnea: | 3-12 S | |
| 1. Khatiso ea oksijene: | 21~100% | ||
| 2. PEEP : | 0≥20 cmH2O | Mokhoa oa MMV | |
| 3. khatello ea tšehetso: | 035 cmH2O | 1. Khatiso ea oksijene: | 21~100% |
| 4. Boikutlo ba pululelo: | -1≥ -20 cmH2O | 2. PEEP : | 0≥20 cmH2O |
| 5. Boikutlo ba ho felloa ke nako: | 10~ 75 | 3. TV e reriloeng: | 50hoo e ka bang 1500 ml |
| 6. Sekhahla sa phallo e nyolohang ka lebelo: | 10~400 L/mots/S | 4. Moea oa moea: | 0.5~ 40.0 L/min |
| 7. Mets. TV: | 50hoo e ka bang 1000 ml | 5. Boikutlo ba pululelo: | -1≥ -20 cmH2O |
| 8. Max. nako ea tsusumetso: | 1.0~ 6.0 S | 6.Sekhahla se nyolohang ka lebelo: | 50~400 L/mots/S |
| 9. Nako ea Apnea: | 3-12 S | 7. Boikutlo ba ho felloa ke nako: | 10~ 75 |
| 10. maqhubu a phomolo | 535bpm | 8. Max. nako ea tsusumetso: | 1.0~ 6.0 S |
Pakete: Re ka fana ka li-unit tse 500 / khoeli
1pc/3 mabokose, Lebokose la 1 : 66 * 45 * 46cm, 22kg, Carton 2 : 59 * 52 * 47cm, 38kg, Carton 3 : 87 * 24 * 18cm, 8kg


Bareki ba Etela bakeng sa 1000 diyuniti Order: