MeCan Medical Ti o dara ju Ẹjẹ Gas Serum Electrolyte Analyzer Fun Electrolyte Measurement Factory Price - MeCan Medical, Diẹ sii ju awọn alabara 20000 yan MeCan, a jẹ alamọdaju pupọ ati pe a yoo pese iṣẹ ti o dara julọ fun ọ.
| Iwọn: | |
|---|---|
Ibi Oti:CN;GUA
Nọmba awoṣe: MCL-E972
Orukọ Brand: MeCan
Iru: Eto Iṣayẹwo Ẹjẹ
Isọri Irinse: Kilasi II


Awoṣe A: K, Na, Cl
Awoṣe B: K, Na, Cl, TCO2
Awoṣe C: K, Na, Cl, iCa, nCa, Tca, PH (5 awọn ohun 7parameters)
Awoṣe D: K, Na, Cl, iCa, nCa, Tca, PH, TCO2, AG (7 awọn ohun 9parameters)
Awoṣe E: K, Na, Li
awoṣe F: K, Nal
C Awoṣe TCO2
H: K, Na, Cl, iCa, nCa, Tca, PH, Li (awọn nkan 6 8parameters)
Awoṣe I: K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, PH, Li, TCO2, AG (awọn nkan 8 10 paramita)
Laifọwọyi conveyor nronu (Iyan)
Management database software ti Electrolyte
Idiwọn sile
| Awọn sakani wiwọn | Ipinnu | CV% | |
| K+ | 0.50-15.00 mmol/L | 0.01 mmol/L | ≤1.0% |
| Nà+ | 30.0 -200.0 mmol / L | 0.1 mmol/L | ≤1.0% |
| Cl- | 20.0 -200.0 mmol / L | 0.1 mmol/L | ≤1.0% |
| Ca ++ | 0.10-6.00 mmol/L | 0.01 mmol/L | ≤1.5% |
| Li+ | 0.10-5.00 mmol/L | 0.01 mmol/L | ≤2.0% |
| pH | 4.00-9.00 | 0.01 | ≤0.5% |
| TCO2 | 2.0 -70.0 mmol/L | 0.1 mmol/L | ≤3.0% |
Imọ ni pato
| Akoko wiwọn | ≤25 ~ 90s (Iru A ~ Iru I, Akoko fun iṣapẹẹrẹ, wiwọn, fifọ ati titẹ) |
| Iwọn apẹẹrẹ | 60 ~ 300μl (Iru A ~ Iru I, iyan) |
| Awọn apẹrẹ ti o wulo | omi ara, pilasima ẹjẹ, gbogbo ẹjẹ, cerebrospinal ito ati dilute ito |
| Ibi ipamọ data | 1000 |
| Iṣapẹẹrẹ aifọwọyi | Rara |
| Ifihan | LCD |
| Ipo iṣẹ | Bọtini BẸẸNI |
| Titẹ sita | ntemal ayaworan gbona itẹwe |
| Afẹfẹ nkuta igbeyewo | Bẹẹni(aṣayan) |
| Itaniji fun aponsedanu omi egbin | Bẹẹni(aṣayan) |
| Itaniji fun boṣewa omi ipele | Bẹẹni(aṣayan) |
| Ayẹwo kooduopo | Rara |
| Sipiyu | 16bit |
| ibaraẹnisọrọ ni wiwo | RS232 |
| Sọfitiwia ori ayelujara | RARA |
| Ipo iṣẹ | Iwọn otutu: 5°C ~ 35°C Ọriniinitutu ibatan ≤80% |
| Agbara | AC220V± 20;50Hz±1Hz |
| Iwọn | 12kg (Ẹrọ ogun) |
Awọn abuda imọ-ẹrọ fun Oluyanju Electrolyte:
Gbogbo ilana ṣiṣe ti ẹrọ jẹ iṣakoso nipasẹ kọnputa.Bakannaa, ipasẹ agbara agbara ina mọnamọna laifọwọyi ati sọfitiwia atunṣe ni a gba lati rii daju iṣẹ iduroṣinṣin rẹ.
Bọtini titẹ meji nikan wa (ie BẸẸNI ati Bẹẹkọ) lori ẹrọ lakoko ti akojọ aṣayan jẹ patapata ni Gẹẹsi. Ni kete ti ikuna ba wa, ẹrọ naa yoo tọ laifọwọyi ati yọ kuro. O ti wa ni gan rọrun.
Ẹrọ naa gba imọ-ẹrọ itọsi agbaye imotuntun gẹgẹbi ọna fifọn igbi igbi ati ọna paipu flushing taara lati yago fun idinamọ ati idoti kọja.
Ni gbogbo igba ti fifi apẹrẹ sinu ẹrọ naa, ẹrọ naa le rii nigbakanna awọn ions mẹjọ pẹlu K, Na, Cl, iCa, nCa, Tca, pH, Li, TCO2, AG ati awọn paramita mẹwa.
O le gba apẹrẹ naa ki o ṣe iwọn ion laifọwọyi, ati ṣe itupalẹ ni kiakia. Yoo gba 25s nikan lati pari ilana ti gbigba apẹrẹ lati ṣe afihan abajade.
Lẹhin ṣiṣe itupalẹ si awọn apẹẹrẹ, ohun elo naa yoo fọ laifọwọyi, tọju imurasilẹ elekiturodu ni ipo mimọ.
O ni iboju nla ultra pẹlu ifihan Gẹẹsi patapata, eyiti o han gbangba fun awọn oniṣẹ. Atẹwe ti a ṣe sinu le tẹjade abajade, nitorinaa o yara pupọ ati irọrun.
Ohun elo naa ti ṣeto pẹlu ilana atunṣe iṣakoso didara, ati pe o lagbara lati ṣe atunṣe data wiwọn laifọwọyi, ati nipasẹ awọn iwọn meji ti pith ati iyapa aropin.
Ohun elo naa ni agbara lati tọju abajade 1000, ati pe o le fa siwaju sii ju 10000. Awọn ohun elo naa yoo ṣe atunṣe laifọwọyi ni kete ti o ba de opin ile itaja.
Awọn ọfiisi iṣẹ wa ti pin kaakiri orilẹ-ede naa. Awọn olumulo nigbagbogbo ṣabẹwo si, ati awọn iṣoro wọn ati awọn aibalẹ daradara yoo yọkuro.
Reagents fun elekitiroti itupale:
| Akojọ iṣakojọpọ Iru A | |||
| Rara. | Awọn nkan | Opoiye | Akiyesi |
| 1 | Electrolyte itupale | 1 kuro | |
| 2 | K elekitirodu | 1pcs | |
| 3 | Pẹlu Electrode | 1pcs | |
| 4 | Cl Electrode | 1pcs | |
| 5 | Reference Electrode | 1pcs | |
| 6 | Ojutu Idiwọn A | 1 igo | 350ml |
| 7 | Ojutu Idiwọn B | 1 igo | 350ml |
| 8 | Reference Electrode ti abẹnu Solusan | 2 igo | 10 milimita |
| 9 | Electrode ti abẹnu Solusan | 1 igo | 3ml |
| 10 | Cleaning Solusan | 1 igo | 110ml |
| 11 | Ṣiṣẹ Solusan | 1 igo | 110ml |
| 12 | QC ojutu | 1 igo | 110ml |
| 13 | Solusan Wẹ Electrode (Enzyme Amuaradagba) | 5 igo | 25mg |
| Solusan Wẹ Electrode (Diluent) | 5 igo | 1 milimita | |
| 14 | Ilana Iṣiṣẹ | 1 daakọ | |
| 15 | Laini agbara irinṣẹ | 1 ẹyọkan | |
| 16 | Iwe itẹwe | 1 eerun | |
| 17 | Igo egbin | 1 igo | |
| 18 | Fila pẹlu iho | 2 awọn ẹya | Awọn ẹya 3 (Awọn oriṣi pẹlu CO2) |
| 19 | Pataki injector pinhead | 1 kuro | |


