MECAN Medikal nga Intro To Desktop Low Speed Medical Dugo Lab Centrifuge Machine MeCan Medical,MeCan provide one-stop solutions for new hospitals,clinics,labs and universities,has helped 270 hospitals,540 clinics,190 vet clinics to set up in Malaysia,Africa,Europe,etc.we can save your time,energy and money.
Kadaghanan: | |
---|---|
Klasipikasyon: laboratory centrifuge
Dapit sa Sinugdanan: CN; Gua
Ngalan sa brand: Mecan
Modelo nga numero: MC-2-4N
Desktop Low Speed Medical DoLD Lab Cenrifuge Machine
Modelo: MC-2-4N
Modelo | MC-2-4N | ||
Max. Kakusog | 4000rpm | Gigikanan sa kuryente | AC 220V ± 22v, 50 / 60hz, 5a |
Max. Rcf | 2250 × g | Total nga Gahum | 100w |
Max. Kapasidad | 12 × 20 ml | Machine Sunog | <60db (a) |
TEART Range | 1min ~ 99min | gidak-on sa centrifugal nga lungag | 280mm |
ang labing mubo nga panahon sa pagpadali ug pagdeklarar | 25s / 25s | DIMENSYON (W X D X H) | 380 × 320 × 270 (MM) |
Revolving Speed Pection | ± 20r / min | Diminasyon sa Package (W X D X H) | 470 × 370 × 320 (MM) |
Gross nga gibug-aton | 17kg | Timbang nga Timbang | 15kg |
Rotor:
Numero sa Rotor | Kapasidad sa Rotor | I-rotate ang Speed / Cenrifugal Force |
anggulo rotor Arl650 | 6 × 50ml | 4000rpm / 2250 × g |
anggulo rotor Arl1220 | 12 × 10/15 / 20mll | 4000rpm / 2250 × g |
anggulo rotor ARL1810 / ARL2410 | 18/24 × 10ml | 4000rpm / 2250 × g |
Sr24k | 24 | 3000rpm / 890 × g |
Sr12k | 12 | 3000rpm / 890 × g |
Sr6k | 6 | 3000rpm / 890 × g |
Klasipikasyon: laboratory centrifuge
Dapit sa Sinugdanan: CN; Gua
Ngalan sa brand: Mecan
Modelo nga numero: MC-2-4N
Desktop Low Speed Medical DoLD Lab Cenrifuge Machine
Modelo: MC-2-4N
Modelo | MC-2-4N | ||
Max. Kakusog | 4000rpm | Gigikanan sa kuryente | AC 220V ± 22v, 50 / 60hz, 5a |
Max. Rcf | 2250 × g | Total nga Gahum | 100w |
Max. Kapasidad | 12 × 20 ml | Machine Sunog | <60db (a) |
TEART Range | 1min ~ 99min | gidak-on sa centrifugal nga lungag | 280mm |
ang labing mubo nga panahon sa pagpadali ug pagdeklarar | 25s / 25s | DIMENSYON (W X D X H) | 380 × 320 × 270 (MM) |
Revolving Speed Pection | ± 20r / min | Diminasyon sa Package (W X D X H) | 470 × 370 × 320 (MM) |
Gross nga gibug-aton | 17kg | Timbang nga Timbang | 15kg |
Rotor:
Numero sa Rotor | Kapasidad sa Rotor | I-rotate ang Speed / Cenrifugal Force |
anggulo rotor Arl650 | 6 × 50ml | 4000rpm / 2250 × g |
anggulo rotor Arl1220 | 12 × 10/15 / 20mll | 4000rpm / 2250 × g |
anggulo rotor ARL1810 / ARL2410 | 18/24 × 10ml | 4000rpm / 2250 × g |
Sr24k | 24 | 3000rpm / 890 × g |
Sr12k | 12 | 3000rpm / 890 × g |
Sr6k | 6 | 3000rpm / 890 × g |