Mecan Medical Intro ad Desktop Minimum Medical Sanguis Lab Centrifuge Mecan Mecan Medical Mecan providere unum-subsisto solutions pro novus hospitalium, clinics, Labs et universitatibus, adiuvit CCLXX hospitalium, DXL in Malaysia, CXC Vetis CCL.We in Malaysia, CXC Europe et Pecunia.
Quantitas: | |
---|---|
Classification: Laboratory Centrifuge
Origin of: Cn; Gua
Notam nomen: Mecan
Model Number: Mc-2-4N
Desktop Minimum celeritas medicinae sanguinem Lab Centrifuge apparatus
Model: Mc-2-4N
Exemplar | Mc-2-4n | ||
Max. Celeritate | 4000rpm | Power Source | N: 220v 22V, L / 60Hz, 5a |
Max. RCF | MMCCL × g | Summa | 100W |
Max. Facultas | XII × XX ml | Machina sonitus | <60DB (a) |
Leo range | 1min ~ 99min | Centrifugal cavum magnitudine | 280mm |
Et brevissimum tempus accelerationis et retardationis | 25s / 25s | Dimensionem (W X d X H) | CCCLXXX × CCCXX × CCLXX (mm) |
Celeritate Celeritate DECISIO | ± 20r / min | Package dimensionem (W X d X h) | CDLXX × CCCLXX × CCCXX (mm) |
crassa pondus | 17kg | Pondus retia | 15kg |
Rotor:
Rotor numerus | Rotor capacitatem | Rotate Volo / Centrifugal Force |
angulus rotor Arl650 | VI × 50ML | 4000rpm / MMCCL × g |
angulus rotor Arl1220 | XII × X / XV / 20ml | 4000rpm / MMCCL × g |
angulus rotor Arl1810 / Arl2410 | XVIII / XXIV × 10ml | 4000rpm / MMCCL × g |
SR24K | 24 | 3000RPM / DCCCXC × g |
Sr12k | 12 | 3000RPM / DCCCXC × g |
Sr6k | 6 | 3000RPM / DCCCXC × g |
Classification: Laboratory Centrifuge
Origin of: Cn; Gua
Notam nomen: Mecan
Model Number: Mc-2-4N
Desktop Minimum celeritas medicinae sanguinem Lab Centrifuge apparatus
Model: Mc-2-4N
Exemplar | Mc-2-4n | ||
Max. Celeritate | 4000rpm | Power Source | N: 220v 22V, L / 60Hz, 5A |
Max. RCF | MMCCL × g | Summa | 100W |
Max. Facultas | XII × XX ml | Machina sonitus | <60DB (a) |
Leo range | 1min ~ 99min | Centrifugal cavum magnitudine | 280mm |
Et brevissimum tempus accelerationis et retardationis | 25s / 25s | Dimensionem (W X d X H) | CCCLXXX × CCCXX × CCLXX (mm) |
Celeritate Celeritate DECISIO | ± 20r / min | Package dimensionem (W X d X h) | CDLXX × CCCLXX × CCCXX (mm) |
crassa pondus | 17kg | Pondus retia | 15kg |
Rotor:
Rotor numerus | Rotor capacitatem | Rotate Volo / Centrifugal Force |
angulus rotor Arl650 | VI × 50ML | 4000rpm / MMCCL × g |
angulus rotor Arl1220 | XII × X / XV / 20ml | 4000rpm / MMCCL × g |
angulus rotor Arl1810 / Arl2410 | XVIII / XXIV × 10ml | 4000rpm / MMCCL × g |
Sr24k | 24 | 3000RPM / DCCCXC × g |
Sr12k | 12 | 3000RPM / DCCCXC × g |
Sr6k | 6 | 3000RPM / DCCCXC × g |