I prodotti Impractoriu Membri Profreensionale Meccanicu, Pororopter Manual Phoropter Comfatori, More 20000 Clienti Scopa Mucch, siamu in ella More di più di 15 anni, Semu assai prufessioni è furnisremu u più megliu serviziu.
Quantità: | |
---|---|
Locu d'origine: Cn; Gua
Nome di marca: Mecan
NUMERU MODEL: MC-VT-8
Tipu: Equipaggiu OptalMic Otticali
Trasmuncentazione di ririttiva Compractore di u testatore, Phoroppu Manual Phoropter Osthalmic
Modellu: MC-Vt-8
1. Equipatu di funzioni misurazione cumpletu, chì furnisce u sph, cyl, axis è azione di a distanza di a Russia
2. Durable è faciule per operà
3. Leghjite facilmente è intuitivamente u valore focale di a Squera 4. Materiale
l'ecunomicu di l'ecunomicu
Disignu a curva di a faccia
5.
di
8. Quandu u risicu rotativu hè di girà da a sfera, pò fà a sfera di potenza aghjustata 3.00d per un grande ambitu.
9. Hè cuncepitu in modu speditu è intelligente per a lente di Cylinding di Cylinding Fishish.Sulting.supportante puderia aumentà u scopu di a misura.
Sfera | Gamma: -19.00 ~ + 16,75m-1 passu: 0,25m-1, 3,00m-1 | ||
Cilindru | Range: 0,00 ~ -6,00m-1 (una gamma di misura cù accessori0,00 ~ -8.00m-1) Passu: 0,25m-1 | ||
L'assi cilindru | RANGAGRA: 0 ~ 180 °, PET: 5 ° | ||
Distanza di u Centru Otticu (cunnisciutu ancu cum'è u pupulare) | Range: 50 ~ 75mmstep: 1mm | ||
Accantu à a vista | Range: ∞ ~ 380mm (distanza di u centru otticu is64mm) | ||
Prova di chin frontale | Range: 0 ~ 16mm | ||
Distanza (da u cimentu di vertice à a superficia di u lente) | 16mm | ||
Lens Stands Standard | Dui pezzi di cilindru ausiliari -2.00m-1 è -0.12M-1 rispettivamente | ||
Accessori Standard Standard | un pezzu di una charchola m2 hexagon, un pezzu di carta standard myopia, dui pezzi di carta standard Myopia, un pezzu di cartulare standard, una coperta di polvera | ||
Lenti ausiliari | 'O ': Apertutura aperta 'R ': Retinoscopiu lentò 'R ': Polaroscope lens u pista di u palorbu * si cunta à l'ombra è 'IMPLICITÀ Maddox Vaticical * Impognatu per esaminà a Strabismus 'RISM ' Maddox *: Red per esaminà a Strax * 'WMW': Omplicit Plane horizontal maddox * 'Wmh ' Strabismo * Saria à esaminà a funzione per l'ochji, a funzione culpente è a Strabbismu Sentianu per esaminà a funzione ochju d'ochju à u semi-ajuste di * di l'ochju u semi-ajuste di a semi-aferi di a sfera 1 * 'PH ': 1MMPINHOLE LENT * SÀ ESCLOVE ERRORI DI ESCRATIVU DI L'ENRO DI TESTENTE DI U DI A RISPOSTA PRIMINU '± 0,50 ': LENT CYRINDRICALE * esse adupratu per esaminà di dioptricu di a presbyopia è ferrica e 'oc ': Lenti Neri | ||
Dimensione | 338 (l) 99 (W) × 292 (h) mm | ||
Nw | circa 5 kg |
Cliccate quì per uttene u prezzu !!!
Locu d'origine: Cn; Gua
Nome di marca: Mecan
NUMERU MODEL: MC-VT-8
Tipu: Equipaggiu OptalMic Otticali
Trasmuncentazione di ririttiva Compractore di u testatore, Phoroppu Manual Phoropter Osthalmic
Modellu: MC-Vt-8
1. Equipatu di funzioni misurazione cumpletu, chì furnisce u sph, cyl, axis è azione di a distanza di a Russia
2. Durable è faciule per operà
3. Leghjite facilmente è intuitivamente u valore focale di a Squera 4. Materiale
l'ecunomicu di l'ecunomicu
Disignu a curva di a faccia
5.
di
8. Quandu u risicu rotativu hè di girà da a sfera, pò fà a sfera di potenza aghjustata 3.00d per un grande ambitu.
9. Hè cuncepitu in modu speditu è intelligente per a lente di Cylinding di Cylinding Fishish.Sulting.supportante puderia aumentà u scopu di a misura.
Sfera | Gamma: -19.00 ~ + 16,75m-1 passu: 0,25m-1, 3,00m-1 | ||
Cilindru | Range: 0,00 ~ -6,00m-1 (una gamma di misura cù accessori0,00 ~ -8.00m-1) Passu: 0,25m-1 | ||
L'assi cilindru | RANGAGRA: 0 ~ 180 °, PET: 5 ° | ||
Distanza di u Centru Otticu (cunnisciutu ancu cum'è u pupulare) | Range: 50 ~ 75mmstep: 1mm | ||
Accantu à a vista | Range: ∞ ~ 380mm (distanza di u centru otticu is64mm) | ||
Prova di chin frontale | Range: 0 ~ 16mm | ||
Distanza (da u cimentu di vertice à a superficia di u lente) | 16mm | ||
Lens Stands Standard | Dui pezzi di cilindru ausiliari -2.00m-1 è -0.12M-1 rispettivamente | ||
Accessori Standard Standard | un pezzu di una charchola m2 hexagon, un pezzu di carta standard myopia, dui pezzi di carta standard Myopia, un pezzu di cartulare standard, una coperta di polvera | ||
Lenti ausiliari | 'O ': Apertutura aperta 'R ': Retinoscopiu lentò 'R ': Polaroscope lens u pista di u palorbu * si cunta à l'ombra è 'IMPLICITÀ Maddox Vaticical * Impognatu per esaminà a Strabismus 'RISM ' Maddox *: Red per esaminà a Strax * 'WMW': Omplicit Plane horizontal maddox * 'Wmh ' Strabismo * Saria à esaminà a funzione per l'ochji, a funzione culpente è a Strabbismu Sentianu per esaminà a funzione ochju d'ochju à u semi-ajuste di * di l'ochju u semi-ajuste di a semi-aferi di a sfera 1 * 'PH ': 1MMPINHOLE LENT * SÀ ESCLOVE ERRORI IMPUGNI DI L'ORGU TESTU IN TESTEDU A PRIMIA A DI DETTATURA DI '± 0,50 ': LENT CYRINDRICALE * esse adupratu per esaminà di dioptricu di a presbyopia è ferrica e 'oc ': Lenti Neri | ||
Dimensione | 338 (l) 99 (W) × 292 (h) mm | ||
Nw | circa 5 kg |
Cliccate quì per uttene u prezzu !!!