Mekha ea bongaka ea Mecan Repplication View, Litsebi tse fetang 20000 li khetha Mecan, re litsebi, 'me re tla u fa litšebeletso tse ntle haholo.
Boholo: | |
---|---|
Sebaka sa tšimoloho: CN; groa
Lebitso la Brand: Mecan
Nomoro ea mohlala: MC-VT-8
Mofuta: Lisebelisoa tsa Ophthalmical
Teba e akaretsang ea ho pheta-pheta,
Mohlala: Mc-VT-8
1. E na le mesebetsi e mengata ea ho lekanya, e fana ka sp, cyl, axis le moithuti oa moithuti
oa 2. Ea tšoarella ebile e bonolo ho e sebelisa
bonolo le ho bala
o
3.
hantle
Ho bala ka mokhoa
8. Ha ho potoloha kotsi e fetoha ka lebaka, ho ka etsa hore matla a tla a feto le 3.00d bakeng sa boholo ba kholo.
9. E hlophisitsoe hantle ebile e le bohlale bakeng sa Crilinar ea Crolinda.sup
Spare | Rang: -19.00 ~ + 16.75m-1 mohato o le mong: 0.25m-1, 3.00m-1 | ||
Silindar | Range: 0.00 ~ -6.00MM-1 (e lekanngoang ka lisebelisoa0 ea lisebelisoa | ||
Cylinda Axis | Rang: 0 ~ 180 °: 5 ° | ||
Sebaka sa setsi sa mahlo (hape se tsejoang e le morutoana) | Rang: 50 ~ 75MMSTEP: 1mm | ||
Switch ea pono | Rang: ∞ ~ 380Mmm (sebaka sa setsi sa Optical Ismmm) | ||
Teko ea Pele ea CHIN | Rang: 0 ~ 16 Leha e le efe | ||
Hole (ho tloha ho Cornea rnea Vertex ho ea lense | 16mm | ||
Lens e tloaelehileng kanse ea lisebelisoa | Likotoana tse peli tsa silindaary -2.00m-1 le -0.12m-1 ka ho latellana | ||
Lisebelisoa tse tloaelehileng | Karolo e le 'ngoe ea M2 Hexagon Wrench, karoloana e le' ngoe ea karete ea Myopi | ||
Leseli le thusang | 'O ': bula aperture ' r ': retinoscope lens ' ' Red ' RMV : * sebelisitsoe ho hlahloba tšebetso ea mahlo, ho kopanya ho E le kopanya ' ' : Ph '0' 0.50 ': Lens-cross-cross - croserist | ||
boholo | 338 (l) × 99 (w) × 292 (h) limilimithara | ||
NW | hoo e ka bang 5kg |
Tobetsa mona ho fumana theko !!!
Sebaka sa tšimoloho: CN; groa
Lebitso la Brand: Mecan
Nomoro ea mohlala: MC-VT-8
Mofuta: Lisebelisoa tsa Ophthalmical
Teba e akaretsang ea ho pheta-pheta,
Mohlala: Mc-VT-8
1. E na le mesebetsi e mengata ea ho lekanya, e fana ka sp, cyl, axis le moithuti oa moithuti
oa 2. Ea tšoarella ebile e bonolo ho e sebelisa
bonolo le ho bala
o
3.
hantle
Ho bala ka mokhoa
8. Ha ho potoloha kotsi e fetoha ka lebaka, ho ka etsa hore matla a tla a feto le 3.00d bakeng sa boholo ba kholo.
9. E hlophisitsoe hantle ebile e le bohlale bakeng sa Crilinar ea Crolinda.sup
Spare | Rang: -19.00 ~ + 16.75m-1 mohato o le mong: 0.25m-1, 3.00m-1 | ||
Silindar | Range: 0.00 ~ -6.00MM-1 (e lekanngoang ka lisebelisoa0 ea lisebelisoa | ||
Cylinda Axis | Rang: 0 ~ 180 °: 5 ° | ||
Sebaka sa setsi sa mahlo (hape se tsejoang e le morutoana) | Rang: 50 ~ 75MMSTEP: 1mm | ||
Switch ea pono | Rang: ∞ ~ 380Mmm (sebaka sa setsi sa Optical Ismmm) | ||
Teko ea Pele ea CHIN | Rang: 0 ~ 16 Leha e le efe | ||
Hole (ho tloha ho Cornea rnea Vertex ho ea lense | 16mm | ||
Lens e tloaelehileng kanse ea lisebelisoa | Likotoana tse peli tsa silindaary -2.00m-1 le -0.12m-1 ka ho latellana | ||
Lisebelisoa tse tloaelehileng | Karolo e le 'ngoe ea M2 Hexagon Wrench, karoloana e le' ngoe ea karete ea Myopi | ||
Leseli le thusang | 'O ': bula aperture ' r ': retinoscope lens ' ' Red ' RMV : * sebelisitsoe ho hlahloba tšebetso ea mahlo, ho kopanya ho E le kopanya ' ' : Ph '0' 0.50 ': Lens-cross-cross - croserist | ||
boholo | 338 (l) × 99 (w) × 292 (h) limilimithara | ||
NW | hoo e ka bang 5kg |
Tobetsa mona ho fumana theko !!!