Mecan Medical Best Ophtalmic Optical Digital Autorefracter Autorefractor HERATometer Company - Mecan Medical, OEM/ODM, personalizzato in base alle tue esigenze, ci troviamo in esso più di 15 anni, siamo molto professionali e ti forniremo il miglior servizio.
Quantità: | |
---|---|
Luogo di origine: cn; gua
Numero modello: MC-KR-9600
Marca: Mecan
Tipo: attrezzature ottiche oftalmiche
Classificazione dello strumento: Classe II
Modello: MC-KR-9600
1. Fashion e design compatto.
2. Adottare il processore ARM Cortex-A8 fornisce una misurazione più rapida.
3. Tecnologia di misurazione della rifrazione avanzata, analisi dell'immagine più interamente, consentire il risultato di misurazione affidabile e ottimizzare la coerenza della data.
4. Identificazione automatica La migliore posizione di misurazione per la cheratometria, evitare l'errore operativo e abilitare la misurazione accurata della cheratometria.
5. Funzione IOL disponibile.
6. Adottare il processore ARM Cortex-A8, che rende la misurazione più veloce e accurata. Il touchscreen fornisce un'interfaccia utente amichevole e rende l'operazione più comoda.
Modalità di misurazione | K/r | Misurazione rifrazione/ cheratometria |
Rif | Misurazione della rifrazione | |
Ker | Misurazione della cheratometria | |
Misurazione della rifrazione
| Distanza del vertice | 0,0, 12,0, 13,75, 15,0 mm |
Sfera | -25,00 ~+22,00DD (passaggio 0,12/ 0,25D) (VD = 12 mm) | |
Cilindro | 0,00 ~ ± 10,00D (0,12/0,25 Step) | |
Asse | 0 ~ 180 ° (fase di 1 °) | |
Distanza degli alunni | 10 ~ 85 mm | |
Diametro minimo misurabile della pupilla | 2,0 mm | |
Bersaglio | Target di fogging automatico | |
Misurazione della cheratometria
| Raggio di curvatura | 5 ~ 10 mm (passo 0,01 mm) |
Potenza rifrattiva | 33,75d ~ 67,50D (0,12/0,25D PASSAGGIO) | |
Potenza cilindrica | 0,00 ~ 15,00D (0,12/0,25 Step) | |
Asse | 0 ~ 180 ° (fase di 1 °) | |
Diametro corneale | 2,0 ~ 12,00 mm | |
Specifiche hardware | Monitorare | 7.0 pollch color lcd |
Stampante | Stampante termica con facile caricamento e taglierina automatica | |
Risparmio energetico | 5/15 minuti | |
Output dei dati | RS232/Bluetooth | |
Alimentazione elettrica | AC100 ~ 240V, 50/60 Hz, 50W | |
Dimensioni/peso | 262 (W)*487 (D)*467 (H) mm/17,5 kg |
Clicca qui per ottenere il prezzo !!!
Luogo di origine: cn; gua
Numero modello: MC-KR-9600
Marca: Mecan
Tipo: attrezzature ottiche oftalmiche
Classificazione dello strumento: Classe II
Modello: MC-KR-9600
1. Fashion e design compatto.
2. Adottare il processore ARM Cortex-A8 fornisce una misurazione più rapida.
3. Tecnologia di misurazione della rifrazione avanzata, analisi dell'immagine più interamente, consentire il risultato di misurazione affidabile e ottimizzare la coerenza della data.
4. Identificazione automatica La migliore posizione di misurazione per la cheratometria, evitare l'errore operativo e abilitare la misurazione accurata della cheratometria.
5. Funzione IOL disponibile.
6. Adottare il processore ARM Cortex-A8, che rende la misurazione più veloce e accurata. Il touchscreen fornisce un'interfaccia utente amichevole e rende l'operazione più comoda.
Modalità di misurazione | K/r | Misurazione rifrazione/ cheratometria |
Rif | Misurazione della rifrazione | |
Ker | Misurazione della cheratometria | |
Misurazione della rifrazione
| Distanza del vertice | 0,0, 12,0, 13,75, 15,0 mm |
Sfera | -25,00 ~+22,00DD (passaggio 0,12/ 0,25D) (VD = 12 mm) | |
Cilindro | 0,00 ~ ± 10,00D (0,12/0,25 Step) | |
Asse | 0 ~ 180 ° (fase di 1 °) | |
Distanza degli alunni | 10 ~ 85 mm | |
Diametro minimo misurabile della pupilla | 2,0 mm | |
Bersaglio | Target di fogging automatico | |
Misurazione della cheratometria
| Raggio di curvatura | 5 ~ 10 mm (passo 0,01 mm) |
Potenza rifrattiva | 33,75d ~ 67,50D (0,12/0,25D PASSAGGIO) | |
Potenza cilindrica | 0,00 ~ 15,00D (0,12/0,25 Step) | |
Asse | 0 ~ 180 ° (fase di 1 °) | |
Diametro corneale | 2,0 ~ 12,00 mm | |
Specifiche hardware | Monitorare | 7.0 pollch color lcd |
Stampante | Stampante termica con facile caricamento e taglierina automatica | |
Risparmio energetico | 5/15 minuti | |
Output dei dati | RS232/Bluetooth | |
Alimentazione elettrica | AC100 ~ 240V, 50/60 Hz, 50W | |
Dimensioni/peso | 262 (W)*487 (D)*467 (H) mm/17,5 kg |
Clicca qui per ottenere il prezzo !!!