MCA-VH1 dia matihanina amin'ny fitsaboana COVID-19, azo ampiasaina amin'ny fitantanana ny taovam-pisefoana aorian'ny fandidiana fanatoranana, efitranon'ny fiara mpamonjy voina, ICU, sns.MeCan Medical Best Quality ICU Ny Ventilator miaraka amin'ny Compressor Factory, MeCan dia manome vahaolana tokana ho an'ny hopitaly, toeram-pitsaboana, laboratoara ary oniversite vaovao, dia nanampy hopitaly 270, toeram-pitsaboana 540, toeram-pitsaboana 190 hatsangana any Malezia, Afrika, Eoropa, sns. Afaka mamonjy ny fotoananao, ny angovo ary ny volanao izahay.
| Isan'ny: | |
|---|---|
MCA-VH1 dia matihanina amin'ny fitsaboana COVID-19, azo ampiasaina amin'ny fitantanana ny taovam-pisefoana aorian'ny fandidiana fanatoranana, efitranon'ny fiara mpamonjy voina, ICU, sns.
Famaritana:
Ny Ventilator MCA-VH1 dia manana fomba fiasa fanaraha-maso sy fanaraha-maso ny tsindry. Ny fifindrana avy amin'ny aingam-panahy mankany amin'ny fandaniana dia azo tanterahina amin'ny fametrahana ny sandan'ny fotoana, ny tsindry, ny volume ary ny tahan'ny fikorianan'ny rivotra. Ny isan'ny TV preset dia 50-1500ml , Frequency dia 2-60bpm , ary ny tahan'ny fikorianan'ny dia 10-120L/min . Azo ampiharina amin'ny olon-dehibe sy ny zaza izany.
Ny ventilator MCA-VH1 dia afaka manome fomba fisefoana : A/C, SIMV, PCV, PSV, MMV, ary SIGH . Izy io koa dia manana PEEP . fiasa fanohanana Izy io dia afaka mahatsapa ny fomba fanaintainan'ny taovam-pisefoana toy ny CPAP, SIMV + PSV, ny fampidiran-drivotra amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny fomba taovam-pisefoana sy ny masontsivana.
Ny ventilator MCA-VH1 dia manome ireto fanairana manaraka ireto: TV fetra ambony/ambany, fanerena ambony/ambany ambany, fetra ambony/ambany matetika, fetra ambony/ambany MV, fetra ambony/ambany oksizenina, fetra ambony/ambany PEEP, fetra ambony/ambany, apnea, fanapahana herinaratra AC. Rehefa tapaka ny herin'aratra, ny bateria naorina dia hitarika ny fiasan'ny ventilator.
Parameter:
| A/C fomba | Paramètre hafa: | ||
| 1. Oksizenina fifantohana: | 21~100% | 1. Fanerena oksizenina: | 50.75~ 79.75 psi |
| 2. Fanerena PEEP: | 0~ 20 cmH2O | 2. Noice | <65 dBA |
| 3. Volon'ny rano: | 50~ 1500 ml | 3. Tontolo iainana: | |
| 4. Frequency : | 2~ 60bpm | Temperature: | 5℃~ 40℃ |
| 5. I:E ratio: | 3.0:1–1:3.0 | Hamandoana mitovitovy | ≤85% (25 ℃ ) |
| 6. onja: | onjam-peo efa-joro, onjam-peo midina haingana | Fanerena entona: | 960~ 1060 cmH2O |
| 7. Sehatra aingam-panahy: | 0~50% | 4. Hery: | A/C160 ~ 242V ,50±1Hz |
| 8. Fahatsapan'ny aingam-panahy: | -1~ -20 na (OFF)cmH2O | 5. Fanjifana herinaratra: | 40VA |
| 9. MITSENTANA : | 1.0~2.0 VT/50 | ||
| Manara-maso ny masontsivana | |||
| SIMV fomba | 1.TV: | 0~ 9999 mL | |
| 1. Oksizenina fifantohana: | 21~100% | 2. Faharesen'ny taovam-pisefoana: | 0~ 100 bpm |
| 2. Fanerena PEEP: | 0~ 20 cmH2O | Frequency fehezin'ny milina: | 0~ 100 bpm |
| 3. Volon'ny rano: | 50~ 1500 ml | Famerenana ny fisefoana: | 0~ 100 bpm |
| 4. matetika SIMV: | 2~ 35 bpm | 3. I:E ratio: | 3.0:1 ~ 1:9.9 |
| 5. Fanerena fanohanana tampoka: | 0~ 35 cmH2O | 4. Fanerena faran'ny lany andro: | 0~65 smH2O |
| 6. Fotoana aingam-panahy: | 0.2~ 3.0 S | 5. Fanerena ambony indrindra | 0~68 smH2O |
| 7. Fahatsapan'ny aingam-panahy: | -1~ - 20 cmH2O | 6. MV: | 0~ 99,9 L/min |
| 8. Ny hafainganam-pandeha miakatra: | 10~400 L/min/S | 7. MV fehezin'ny milina: | 0~ 99,9 L/min |
| 9. Fahatsapan'ny lany daty: | 10-75% | Fiezahana miaina MV: | 0~ 99,9 L/min |
| 10. Max. fotoanan'ny aingam-panahy: | 1.0~ 6,0 S | 7. Oksizenina fifantohana | 21~ 100 % |
| 11. Fotoan'ny apnea: | 3~12 S | 8. fanerena aingam-panahy: | 0~65 smH2O |
| PCV fomba | Paramètre fanairana | ||
| 1. Oksizenina fifantohana: | 21~100% | 1. fetra ambony TV: | 100~ 2000 ml |
| 2. Fanerena PEEP: | 0~ 20 cmH2O | 2. fetra ambany kokoa amin'ny fahitalavitra: | 20~ 2000 ml |
| 3. Frequency | 2~ 60 bpm | 3. fetra ambony matetika: | 5~ 100 bpm |
| 4. Fanerena aingam-panahy: | 0~35 smH2O | 4. Frequency fetra ambany: | 2~60 bpm |
| 5. I:E ratio: | 3.0:1–1:3.0 | 5. Fanerena ambony ambony: | 5~ 30 cmH2O |
| 6. Sehatra aingam-panahy: | 0~50% | 6. Fanerena ambany indrindra: | 0~ 20 cmH2O |
| 7. Fahatsapan'ny aingam-panahy: | -1~ -20 na (OFF) cmH2O | 7. Oxygen concentration ambony fetra: | 30%~ 100% |
| 8. Ny hafainganam-pandeha miakatra: | 10~400 L/min/S | 8. fetra ambany ny fifantohana: | 21%~ 60% |
| 9. Min. TV: | 50~ 1000 ml | 9. MV fetra ambony: | 4.0~40 L/min |
| 10. MV fetra ambany: | 2.0~20 L/min | ||
| PSV mode | 11. Ora fanairana apnea: | 3~12 S | |
| 1. Oksizenina fifantohana: | 21~100% | ||
| 2. PEEP: | 0~ 20 cmH2O | MMV fomba | |
| 3. fanohanana tsindry: | 0~ 35 cmH2O | 1. Oksizenina fifantohana: | 21~100% |
| 4. Fahatsapan'ny aingam-panahy: | -1~ -20 cmH2O | 2. PEEP: | 0~ 20 cmH2O |
| 5. fahatsapan'ny lany daty: | 10~75 % | 3. Target TV: | 50~ 1500 ml |
| 6. Ny hafainganam-pandeha miakatra: | 10~400 L/min/S | 4. Ventilation: | 0.5~ 40,0 L/min |
| 7. Min. TV: | 50~ 1000 ml | 5. Fahatsapan'ny aingam-panahy: | -1~ -20 cmH2O |
| 8. Max. fotoana aingam-panahy: | 1.0~ 6,0 S | 6. Ny hafainganam-pandeha miakatra: | 50~400 L/min/S |
| 9. Fotoan'ny apnea: | 3~12 S | 7. fahatsapan'ny lany daty: | 10~75 % |
| 10. mitsitsy matetika | 5~ 35 bpm | 8. Max. fotoana aingam-panahy: | 1.0~ 6,0 S |
Package: Afaka manome 500 units / volana izahay
1pc/3 baoritra, Carton 1 : 66*45*46cm, 22kg, Carton 2 : 59*52*47cm, 38kg, Carton 3 : 87*24*18cm, 8kg


Fitsidihan'ny mpanjifa ho an'ny kaomandy 1000: