Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
MX-VDR050B12
Mecan
5kw VET Portable Dr me te mata pa
Tauira: MX-VDR050B12
Te tono o te Portable Portable Dr
Ko te taputapu rongoa a VET he taputapu rongoa me te maama e hangaia ana hei whakamahi i nga waahanga rereke, tae atu ki nga waahi whakahaere, nga papa pakanga, nga whare haumanu. He tino pai mo te tirotiro tirotiro, kei roto i nga whakaahua o nga ringa, nga waewae, o ringaringa, me nga waewae.
Nga waahanga o te 5kW VET kawe tr me te mata pa me te mata pa
1.10.4 INCH LCD Mata
2.16 Tauira Tatūnga
3.Ko te taakuta mo te taote
4. Te taumaha o te taumaha me te ngawari ki te neke
5.High te whakahaere tika i roto i te ngongo ngongo me te waa;
6.Safe me te papa waewae waewae
7.15cm tawhiti ki te whenua, pai ake te rere atu
8.Pube koki: Y-tuaka: 120 °, x-tuaka: 360 °, z-tuaka: 670mm-1690mmm
9. ano - tiakina me te taatai-aunoa i te wa e puta ana te kino
10.oem / tautoko ODM
Whakataetae
Kaha | 5KW |
Te mana whakahaere | Kotahi-waahanga 220v 50 / 60Hz (waea waea> 4mm2, te ātete o roto <0.5ω) |
Te mahi mahi | 30khz |
na | 32-100MAMA |
matihana | 0.32-315mas |
Kv | 40-110kv |
Te wa whakaatu | 0.01-6.3s |
Ngokoa te arotahi | 1.8 * 1.8mm |
Te kaha wera | 42KHU |
Hihi x ray tuunga | MX-MS2 |
Kaituhi Paewhiri Papa | |
Rahi te ahua | 17 * 17 inihi (14 * 17 mo (te whiringa) |
Pika Matrix | 140μM |
A / d te hurihanga | 16titio |
Te Whakataunga Spital | 3.6 lp / mm |
Taonga | Pūmanawa ngaio ngaio |
Rorohiko | R5-5500U / 8G / 512G |
Ko te atanga Whakahaere o te 5KW VET Corter Dr
5kw VET Portable Dr T Ouch mata mo te ngeru
5kW VET Portable Dr T Ouch mata mo te kuri
He maha nga momo o te kaihi papa papatahi mo te kowhiringa:
Parapara | MX-FPD3543V | MX-FPD3543WLV | MX-FPD4343V | MX-FPD4343WLV |
Tuhinga | A-SI + CSL | |||
Rahi te ahua | 35 * 43CM | 35 * 43CM | 43 * 43Cm | 43 * 43Cm |
14 * 17 inihi | 14 * 17 inihi | 17 * 17 inihi | 17 * 17 inihi | |
Pikitiki pika (μm) | 140 | |||
Pika Matrix | 2560 * 3072 | 2560 * 3072 | 3072 * 3072 | 3072 * 3072 |
A / D (bit) | 16bit 16bit | |||
Te Whakataunga Spital | 3.6 lp / mm | 3.6 lp / mm | 3.6 lp / mm | 3.6 lp / mm |
Taumaha | 3.0kg | 3.0kg | 3.7kg | 4.5kg |
Nga Rahi (cm) | 38.3 * 46 * 1.5 | 38.3 * 46 * 1.5 | 46 * 46 * 1.5 | 46 * 46 * 1.5 |
Te raru wai | Ip54 | Ip54 | Ip54 | Ip54 |
Ka tu te pākahiko | Kāo | 7h | Kāo | 7h |
W kaore he | Kāo | Āe | Kāo | Āe |
Nga whakaahua whakamatautau pai o ta maatau punaha miihini miihini mamati
Ka whakaratohia e Mecan te whānuitanga o nga momo taputapu haumanu o te kararehe, tae atu ki nga papaa, ki nga miihini me nga miihini miihini, taputapu miihini, me te maha atu. I hangaia a maatau taputapu ki te whakatutuki i nga paerewa teitei o te kounga me te pono, kia uru ai nga ngaiotanga kararehe ki nga taputapu me whai waahi ki o raatau turoro.
5kw VET Portable Dr me te mata pa
Tauira: MX-VDR050B12
Te tono o te Portable Portable Dr
Ko te taputapu rongoa a VET he taputapu rongoa me te maama e hangaia ana hei whakamahi i nga waahanga rereke, tae atu ki nga waahi whakahaere, nga papa pakanga, nga whare haumanu. He tino pai mo te tirotiro tirotiro, kei roto i nga whakaahua o nga ringa, nga waewae, o ringaringa, me nga waewae.
Nga waahanga o te 5kW VET kawe tr me te mata pa me te mata pa
1.10.4 INCH LCD Mata
2.16 Tauira Tatūnga
3.Ko te taakuta mo te taote
4. Te taumaha o te taumaha me te ngawari ki te neke
5.High te whakahaere tika i roto i te ngongo ngongo me te waa;
6.Safe me te papa waewae waewae
7.15cm tawhiti ki te whenua, pai ake te rere atu
8.Pube koki: Y-tuaka: 120 °, x-tuaka: 360 °, z-tuaka: 670mm-1690mmm
9. ano - tiakina me te taatai-aunoa i te wa e puta ana te kino
10.oem / tautoko ODM
Whakataetae
Kaha | 5KW |
Te mana whakahaere | Kotahi-waahanga 220v 50 / 60Hz (waea waea> 4mm2, te ātete o roto <0.5ω) |
Te mahi mahi | 30khz |
na | 32-100MAMA |
matihana | 0.32-315mas |
Kv | 40-110kv |
Te wa whakaatu | 0.01-6.3s |
Ngokoa te arotahi | 1.8 * 1.8mm |
Te kaha wera | 42KHU |
Hihi x ray tuunga | MX-MS2 |
Kaituhi Paewhiri Papa | |
Rahi te ahua | 17 * 17 inihi (14 * 17 mo (te whiringa) |
Pika Matrix | 140μM |
A / d te hurihanga | 16titio |
Te Whakataunga Spital | 3.6 lp / mm |
Taonga | Pūmanawa ngaio ngaio |
Rorohiko | R5-5500U / 8G / 512G |
Ko te atanga Whakahaere o te 5KW VET Corter Dr
5kw VET Portable Dr T Ouch mata mo te ngeru
5kW VET Portable Dr T Ouch mata mo te kuri
He maha nga momo o te kaihi papa papatahi mo te kowhiringa:
Parapara | MX-FPD3543V | MX-FPD3543WLV | MX-FPD4343V | MX-FPD4343WLV |
Tuhinga | A-SI + CSL | |||
Rahi te ahua | 35 * 43CM | 35 * 43CM | 43 * 43Cm | 43 * 43Cm |
14 * 17 inihi | 14 * 17 inihi | 17 * 17 inihi | 17 * 17 inihi | |
Pikitiki pika (μm) | 140 | |||
Pika Matrix | 2560 * 3072 | 2560 * 3072 | 3072 * 3072 | 3072 * 3072 |
A / D (bit) | 16bit 16bit | |||
Te Whakataunga Spital | 3.6 lp / mm | 3.6 lp / mm | 3.6 lp / mm | 3.6 lp / mm |
Taumaha | 3.0kg | 3.0kg | 3.7kg | 4.5kg |
Nga Rahi (cm) | 38.3 * 46 * 1.5 | 38.3 * 46 * 1.5 | 46 * 46 * 1.5 | 46 * 46 * 1.5 |
Te raru wai | Ip54 | Ip54 | Ip54 | Ip54 |
Ka tu te pākahiko | Kāo | 7h | Kāo | 7h |
W kaore he | Kāo | Āe | Kāo | Āe |
Nga whakaahua whakamatautau pai o ta maatau punaha miihini miihini mamati
Ka whakaratohia e Mecan te whānuitanga o nga momo taputapu haumanu o te kararehe, tae atu ki nga papaa, ki nga miihini me nga miihini miihini, taputapu miihini, me te maha atu. I hangaia a maatau taputapu ki te whakatutuki i nga paerewa teitei o te kounga me te pono, kia uru ai nga ngaiotanga kararehe ki nga taputapu me whai waahi ki o raatau turoro.