Rahi: | |
---|---|
Rahi: | |
MX-DR056A12
Mecan
Pūnaha Dr Assford Dr me te 5.6kw mana me te mana o te mata
Tauira : MX-DR056A12
Ko te punaha Dr056A1 2 te punaha a DR DR, he mea motuhake ki te whakatutuki i nga whakaritenga motuhake o nga hohipera orthopedic me nga hohipera kararehe, ka mate pea nga turoro. Ma te hoahoa totika me te mahinga taapiri, ka taea te kawe i te punaha ki te waahi o te manawanui, me te tuku i te x-ray e tere ana, kaore e hiahiatia kia nekehia te manawanui.
Nga waahanga o te 5.6kW Touch Matapihi Matapihi Mamati Miihini Miihini
1.10.4 INCH LCD Mata
2.14 Tautuhi Tautuhi
3.Ko te taakuta mo te taote
4. Taumaha
5.Aa rawa ki te neke
6.Safe me te papa waewae waewae
7.15cm tawhiti ki te whenua, pai ake te rere atu
8. Ko te hurihanga ngongo X-ray x-ray me te nekehanga:
Y-tuaka: 120 °, x-tuaka: 360 °, z-tuaka: 670mm - 1 690mm - 1 690mm
9. OEM / ODM Tautoko
10. Tautoko 5.6kw me 320sure e pa ana.
11
Whakatakotoranga o ta maatau punaha DR DR X Ray Pūnaha :
Kaha | 5.6Kw |
Te mana whakahaere | Kotahi-waahanga 220v 50 / 60Hz (te diameter waea> 4mm 2, te ātete o roto <0.5ω), |
Te mahi mahi | 80-200khz |
na | 32-100MAMA |
matihana | 0.1-32s |
Kv | 40-125kv |
Te wa whakaatu | 2ms - 10000ms |
Ngokoa te arotahi | 1.8 * 1.8mm |
Te kaha wera | 42KHU |
Hihi x ray tuunga | MX-MS2 |
Kaituhi Paewhiri Papa | |
Rahi te ahua | 17 * 17 inihi (14 * 17 mo te kōwhiringa) |
Pika Matrix | 140μM |
A / d te hurihanga | 16titio |
Te Whakataunga Spital | 3.6 lp / mm |
Taonga | Pūmanawa ngaio |
Rorohiko | R5-5500U / 8G / 256G |
He maha nga momo o te kaihoroi papatahi mo te tangata ka taea te whiriwhiri
Parapara | MX-FPD3543H | MX-FPD3543WL | MX-FPD4343H | MX-FPD4343WL |
Tuhinga | A-SI + CSL | |||
Rahi te ahua | 35 * 43CM | 35 * 43CM | 43 * 43CM | 43 * 43Cm |
14 * 17 inihi | 14 * 17 inihi | 17 * 17 inihi | 17 * 17 inihi | |
Pikitiki pika (μm) | 140μM | |||
Pika Matrix | 2560 * 3072 | 2560 * 3072 | 3072 * 3072 | 3072 * 3072 |
A / D (bit) | 16bit 16bit | |||
Te Whakataunga Spital | 3.6 lp / mm | 3.6 lp / mm | 3.6 lp / mm | 3.6 lp / mm |
Taumaha | 3.0kg | 3.0kg | 3.7kg | 4.5kg |
Nga Rahi (cm) | 38.3 * 46 * 1.5 | 38.3 * 46 * 1.5 | 46 * 46 * 1.5 | 46 * 46 * 1.5 |
Te raru wai | Ip54 | Ip54 | Ip54 | Ip54 |
Ka tu te pākahiko | Kāo | 7h | Kāo | 7h |
ahokore | Kāo | āe | Kāo | āe |
Whakaahua Whakaahua o ta maatau miihini miihini x hihi miihini
Ko te Mecan Mecan te kaiwhakanao motuhake mo te miihini hihi me te miihini xkw, 5.6kW Porttable Miihini mo te tangata.
Pūnaha Dr Assford Dr me te 5.6kw mana me te mana o te mata
Tauira : MX-DR056A12
Ko te punaha Dr056A1 2 te punaha a DR DR, he mea motuhake ki te whakatutuki i nga whakaritenga motuhake o nga hohipera orthopedic me nga hohipera kararehe, ka mate pea nga turoro. Ma te hoahoa totika me te mahinga taapiri, ka taea te kawe i te punaha ki te waahi o te manawanui, me te tuku i te x-ray e tere ana, kaore e hiahiatia kia nekehia te manawanui.
Nga waahanga o te 5.6kW Touch Matapihi Matapihi Mamati Miihini Miihini
1.10.4 INCH LCD Mata
2.14 Tautuhi Tautuhi
3.Ko te taakuta mo te taote
4. Taumaha
5.Aa rawa ki te neke
6.Safe me te papa waewae waewae
7.15cm tawhiti ki te whenua, pai ake te rere atu
8. Ko te hurihanga ngongo X-ray x-ray me te nekehanga:
Y-tuaka: 120 °, x-tuaka: 360 °, z-tuaka: 670mm - 1 690mm - 1 690mm
9. OEM / ODM Tautoko
10. Tautoko 5.6kw me 320sure e pa ana.
11
Whakatakotoranga o ta maatau punaha DR DR X Ray Pūnaha :
Kaha | 5.6Kw |
Te mana whakahaere | Kotahi-waahanga 220v 50 / 60Hz (te diameter waea> 4mm 2, te ātete o roto <0.5ω), |
Te mahi mahi | 80-200khz |
na | 32-100MAMA |
matihana | 0.1-32s |
Kv | 40-125kv |
Te wa whakaatu | 2ms - 10000ms |
Ngokoa te arotahi | 1.8 * 1.8mm |
Te kaha wera | 42KHU |
Hihi x ray tuunga | MX-MS2 |
Kaituhi Paewhiri Papa | |
Rahi te ahua | 17 * 17 inihi (14 * 17 mo te kōwhiringa) |
Pika Matrix | 140μM |
A / d te hurihanga | 16titio |
Te Whakataunga Spital | 3.6 lp / mm |
Taonga | Pūmanawa ngaio |
Rorohiko | R5-5500U / 8G / 256G |
He maha nga momo o te kaihoroi papatahi mo te tangata ka taea te whiriwhiri
Parapara | MX-FPD3543H | MX-FPD3543WL | MX-FPD4343H | MX-FPD4343WL |
Tuhinga | A-SI + CSL | |||
Rahi te ahua | 35 * 43CM | 35 * 43CM | 43 * 43CM | 43 * 43Cm |
14 * 17 inihi | 14 * 17 inihi | 17 * 17 inihi | 17 * 17 inihi | |
Pikitiki pika (μm) | 140μM | |||
Pika Matrix | 2560 * 3072 | 2560 * 3072 | 3072 * 3072 | 3072 * 3072 |
A / D (bit) | 16bit 16bit | |||
Te Whakataunga Spital | 3.6 lp / mm | 3.6 lp / mm | 3.6 lp / mm | 3.6 lp / mm |
Taumaha | 3.0kg | 3.0kg | 3.7kg | 4.5kg |
Nga Rahi (cm) | 38.3 * 46 * 1.5 | 38.3 * 46 * 1.5 | 46 * 46 * 1.5 | 46 * 46 * 1.5 |
Te raru wai | Ip54 | Ip54 | Ip54 | Ip54 |
Ka tu te pākahiko | Kāo | 7h | Kāo | 7h |
ahokore | Kāo | āe | Kāo | āe |
Whakaahua Whakaahua o ta maatau miihini miihini x hihi miihini
Ko te Mecan Mecan te kaiwhakanao motuhake mo te miihini hihi me te miihini xkw, 5.6kW Porttable Miihini mo te tangata.