Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
MX-DR056A13
Mecan
Ko te ahua o te whakaaro: te 5.6kw te tango i te punaha DR X-ray me te atanga paua
Tauira: MX-DR056A13
Ko te 5.6kw Porttable Dr X Ray punaha he taputapu rongoa me te matatau i hangaia hei whakatutuki i nga matea o te hohipera orthopedic me nga hohipera kararehe. Kua whakawhanakehia tenei punaha kawe hei whakarite i te otinga X-ray rongonui mo nga turoro kaore e taea te kawe ki te ruuma x-hihi.
Nga waahanga o te 5.6kw Ka Tangohia te Pūnaha DRY DRY me te mata pa:
1. 10.4 Matapihi LCD inihi
2. 14 Nga Taha Tatūnga
3. Tautoko 5.6kW me 320s te rongo.
4. Ko te hangarau whakawhiti ngawari, ko te huringa whakawhiti ko te 200khz.
5
6. He waatea mo te taote
7. 14.5kg x-ray
8. Ko te kawe me te waatea
9. Te Whakapono Whakahaere Mamao
10. Ko te hoiho, ko te kuri me te ngeru ka taea te huri
11. Ka taea te taapiri i nga waewae, ka taea te whakakii i te maaka me te anga o te rorohiko: 132 * 74 * 66cm, ka taea te uta i te waka waka me te huka.
Whakatakotoranga o ta maatau punaha DR DR X Ray Pūnaha :
Kaha | 5.6KW |
Te mana whakahaere | Kotahi-waahanga 220v 50 / 60Hz (te diameter waea> 4mm2, te ātete o roto <0.5ω), |
Te mahi mahi | 80-200khz |
na | 32-100MAMA |
matihana | 0.1-32s |
Kv | 40-125kv |
Te wa whakaatu | 2ms - 10000ms |
Ngokoa te arotahi | 1.8 * 1.8mm |
Te kaha wera | 42KHU |
Hihi x ray tuunga | MX-MS3 |
Kaituhi Paewhiri Papa | |
Rahi te ahua | 17 * 17 inihi (14 * 17 mo te kōwhiringa) |
Pika Matrix | 140μM |
A / d te hurihanga | 16titio |
Te Whakataunga Spital | 3.6 lp / mm |
Taonga | Pūmanawa ngaio |
Rorohiko | R5-5500U / 8G / 256G |
He maha nga momo o te kaihi papatahi mo te tangata ka taea te whiriwhiri:
Parapara | MX-FPD3543H | MX-FPD3543WL | MX-FPD4343H | MX-FPD4343WL |
Tuhinga | A-SI + CSL | |||
Rahi te ahua | 35 * 43CM | 35 * 43CM | 43 * 43CM | 43 * 43CM |
14 * 17 inihi | 14 * 17 inihi | 17 * 17 inihi | 17 * 17 inihi | |
Pikitiki pika (μm) | 140μM | |||
Pika Matrix | 2560 * 3072 | 2560 * 3072 | 3072 * 3072 | 3072 * 3072 |
A / D (bit) | 16bit 16bit | |||
Te Whakataunga Spital | 3.6 lp / mm | 3.6 lp / mm | 3.6 lp / mm | 3.6 lp / mm |
Taumaha | 3.0kg | 3.0kg | 3.7kg | 4.5kg |
Nga Rahi (cm) | 38.3 * 46 * 1.5 | 38.3 * 46 * 1.5 | 46 * 46 * 1.5 | 46 * 46 * 1.5 |
Te raru wai | Ip54 | Ip54 | Ip54 | Ip54 |
Ka tu te pākahiko | Kāo | 7h | Kāo | 7h |
ahokore | Kāo | āe | Kāo | āe |
Whakaahua Whakaahua o ta maatau miihini miihini x hihi miihini
I roto i te katoa, ko te 5.6kW Porttable Dr Dr Cracle he taputapu rongoa tino maamaa me te whai kiko i hangaia hei whakatutuki i nga hiahia o te whare orthopedic me nga hohipera kararehe. Ko te mana whakahaere, ko te tino kounga o te whakaaro, me te hangarau mamati mamati e whakaatu ana i te taputapu nui mo nga ngaio rongoa i enei mara.
Ma te ara, ko Mecan Medical te kaiwhakanao motuhake mo te miihini 'ray miihini, 5kW Cartable Miihini, 6kW, 32kw VET XY MARAU.
Ko te ahua o te whakaaro: te 5.6kw te tango i te punaha DR X-ray me te atanga paua
Tauira: MX-DR056A13
Ko te 5.6kw Porttable Dr X Ray punaha he taputapu rongoa me te matatau i hangaia hei whakatutuki i nga matea o te hohipera orthopedic me nga hohipera kararehe. Kua whakawhanakehia tenei punaha kawe hei whakarite i te otinga X-ray rongonui mo nga turoro kaore e taea te kawe ki te ruuma x-hihi.
Nga waahanga o te 5.6kw Ka Tangohia te Pūnaha DRY DRY me te mata pa:
1. 10.4 Matapihi LCD inihi
2. 14 Nga Taha Tatūnga
3. Tautoko 5.6kW me 320s te rongo.
4. Ko te hangarau whakawhiti ngawari, ko te huringa whakawhiti ko te 200khz.
5
6. He waatea mo te taote
7. 14.5kg x-ray
8. Ko te kawe me te waatea
9. Te Whakapono Whakahaere Mamao
10. Ko te hoiho, ko te kuri me te ngeru ka taea te huri
11. Ka taea te taapiri i nga waewae, ka taea te whakakii i te maaka me te anga o te rorohiko: 132 * 74 * 66cm, ka taea te uta i te waka waka me te huka.
Whakatakotoranga o ta maatau punaha DR DR X Ray Pūnaha :
Kaha | 5.6KW |
Te mana whakahaere | Kotahi-waahanga 220v 50 / 60Hz (te diameter waea> 4mm2, te ātete o roto <0.5ω), |
Te mahi mahi | 80-200khz |
na | 32-100MAMA |
matihana | 0.1-32s |
Kv | 40-125kv |
Te wa whakaatu | 2ms - 10000ms |
Ngokoa te arotahi | 1.8 * 1.8mm |
Te kaha wera | 42KHU |
Hihi x ray tuunga | MX-MS3 |
Kaituhi Paewhiri Papa | |
Rahi te ahua | 17 * 17 inihi (14 * 17 mo te kōwhiringa) |
Pika Matrix | 140μM |
A / d te hurihanga | 16titio |
Te Whakataunga Spital | 3.6 lp / mm |
Taonga | Pūmanawa ngaio |
Rorohiko | R5-5500U / 8G / 256G |
He maha nga momo o te kaihi papatahi mo te tangata ka taea te whiriwhiri:
Parapara | MX-FPD3543H | MX-FPD3543WL | MX-FPD4343H | MX-FPD4343WL |
Tuhinga | A-SI + CSL | |||
Rahi te ahua | 35 * 43CM | 35 * 43CM | 43 * 43Cm | 43 * 43CM |
14 * 17 inihi | 14 * 17 inihi | 17 * 17 inihi | 17 * 17 inihi | |
Pikitiki pika (μm) | 140μM | |||
Pika Matrix | 2560 * 3072 | 2560 * 3072 | 3072 * 3072 | 3072 * 3072 |
A / D (bit) | 16bit 16bit | |||
Te Whakataunga Spital | 3.6 lp / mm | 3.6 lp / mm | 3.6 lp / mm | 3.6 lp / mm |
Taumaha | 3.0kg | 3.0kg | 3.7kg | 4.5kg |
Nga Rahi (cm) | 38.3 * 46 * 1.5 | 38.3 * 46 * 1.5 | 46 * 46 * 1.5 | 46 * 46 * 1.5 |
Te raru wai | Ip54 | Ip54 | Ip54 | Ip54 |
Ka tu te pākahiko | Kāo | 7h | Kāo | 7h |
ahokore | Kāo | āe | Kāo | āe |
Whakaahua Whakaahua o ta maatau miihini miihini x hihi miihini
I roto i te katoa, ko te 5.6kW Porttable Dr Dr Cracle he taputapu rongoa tino maamaa me te whai kiko i hangaia hei whakatutuki i nga hiahia o te whare orthopedic me nga hohipera kararehe. Ko te mana whakahaere, ko te tino kounga o te whakaaro, me te hangarau mamati mamati e whakaatu ana i te taputapu nui mo nga ngaio rongoa i enei mara.
Ma te ara, ko Mecan Medical te kaiwhakanao motuhake mo te miihini 'ray miihini, 5kW Cartable Miihini, 6kW, 32kw VET XY MARAU.