Mecan Me rongoa nga taputapu hauora pai Kamupene Doppler Doppler Ultrasound - Mecan Medical, Ko nga taputapu mai i Mecan ka riro te tirotiro i te kounga o te tirotiro, me te mutunga o te hua ko te 100%. Nga tono: Te kopu, te oko, te gynecology, te ngakau, te whakamahine, te waikawa, nga ipu toto, nga pediatics, nga putiputi, nga putiputi, neusculoskeletal. Mena kei te aro atu koe ki te miihini ultrasound, tena whakapiri mai ki a maatau i nga wa katoa.
Te rahinga: | |
---|---|
Taputapu Taakaro Taakaro Tae Tae Hoko
Tauira: McU-CD026
Nga waahanga:
1.Tukapuka Whakahaere Kaihautuku: Pūnaha Whakahaere Windows
2.Appoiations: kopu, obstetrics, gynecology, ngakau, waikawa, waikawa, ipu toto, pediatiosketket
3.Proko: Probe vetx, kaiwhakaari riki, he kaiwhakaari raina, he tohu micro-vex, te huringa cardiac, 4d rōrahi
4.Applications and Ripoata: Te puku, ob, gyn, chadiec, raupaparorohiko raupaparorohiko, panui raupaparorohiko raupaparorohiko, me nga raupaparorohiko raupaparorohiko raupaparorohiko, me nga raupaparorohiko raupaparorohiko.
5.Carotid Artery AmAa te matotoru ine (IMT)
6.Papahia te topenga: Whakaorangia te ahua i te taha maui o te mata, ka taea te whakaora, ka mukua ranei.
7.Presupipossion: Mo nga huringa o te viscera, te tautuhi i nga tikanga tirotiro mo te ahua pai, ka whakaiti i te whakatikatika o te mahi, me te whakatikatika i nga whakatikatika o waho me te ture o waho.
Tohu:
Whakakite | 17 Inihi te whakaaturanga a te rongoa |
Hononga Toi | 3 kaha |
Atanga whakahaere | Ingarihi (He maha atu nga Reo hei whiringa) |
Aratau Whakaatu | B, b + b, 4b, b + m, m, c, Pw, B / C, B / Pw, B / Pw |
Arotahi | 4 waahanga |
Tohu tinana | ≥57 |
Te tukatuka o te whakaahua | Up / Down, maui / matau, rereketanga, hurihuri |
Inenga | Te tawhiti, te waahi, te rohe, te rōrahi, te ngakau ngakau, te reanga o te stenosis, te koki stenosis, te koki, te tere. |
Puka tono | Te kopu, te cardiac, te uaua o te koki, waenganui, me te mutunga o te kohinga, nga waahanga iti, te utelogheral, te pikinga toto. |
Whakaaturanga whakaaturanga | Te ra, te wa, te ingoa, te sex, te pakeke, te taakuta, te hohipera, te taapiri (te whakatikatika i te mata mata o te mata) |
Cine poka | ≥ 600 papa, takaro tonu, tirohia ranei e tetahi. |
Pākoro | He tohu tohu, ko te kohinga CINE, ko te hua me te hua, ka taea te whakaora me te whakawhiti ki te taputapu rokiroki o waho |
Taurewa hina | 256 Taumata |
Kaihanga Puwhati | Reri |
Te tūnga kirikiri | Reri |
Range Dynamic | 0-270db |
Te mana TGC | 8 Nga waahanga |
I mua i te tukatuka | Whakahuahia te apturere, te aprobizer hihiri, te tātari mamati hihiri, te hangarau tukatuka maha-riterite, thi me era atu. |
Te tukatuka-i muri | Te Raarangi Dynamic 0-270db, pango me te ma o muri 0-7, ko te maeneene hina 1-16, te kaha o te papa, te tohu taapiri, te taapiri taapiri |
Matapo | ≤4mm |
Hohonu te hohonu | 320mm |
Te tika Geometric | whakapae ≤ 5%, poutū ≤ 5% |
Taumira | Layral ≤ 2mm, Axial ≤ 1mm |
Atanga a-waho | HDMI, USB, Dicom 3.0 |
Whakaatu whakanui | 16 nga momo |
Reeti anga | 5-1016FPS |
Matawai Panui | 5% - 100% |
Riro te whakatikatika | Te nuinga o nga taonga: 0 ~ 100%, PW PW: 0-15, CFM FENT: 0-15 |
Whakaahua Whakahoutanga | 6 taumata ka taea te whakarite |
Mākautanga | 8 taumata ka taea te whakarite |
Te whakarei ake | 8 taumata ka taea te whakarite |
Prf | 16 taumata ka taea |
Ko te kurupae hina hina | 16 taumata ka taea |
Te Mana Whakaari | 15 taumata ka taea te whakarite |
Rokiroki kōpae uaua | 120g SSD |
He whakaahua ake o nga whakaahua o te McU- matawai CD026
Taputapu Taakaro Taakaro Tae Tae Hoko
Tauira: McU-CD026
Nga waahanga:
1.Tukapuka Whakahaere Kaihautuku: Pūnaha Whakahaere Windows
2.Appoiations: kopu, obstetrics, gynecology, ngakau, waikawa, waikawa, ipu toto, pediatiosketket
3.Proko: Probe vetx, kaiwhakaari riki, he kaiwhakaari raina, he tohu micro-vex, te huringa cardiac, 4d rōrahi
4.Applications and Ripoata: Te puku, ob, gyn, chadiec, raupaparorohiko raupaparorohiko, panui raupaparorohiko raupaparorohiko, me nga raupaparorohiko raupaparorohiko raupaparorohiko, me nga raupaparorohiko raupaparorohiko.
5.Carotid Artery AmAa te matotoru ine (IMT)
6.Papahia te topenga: Whakaorangia te ahua i te taha maui o te mata, ka taea te whakaora, ka mukua ranei.
7.Presupipossion: Mo nga huringa o te viscera, te tautuhi i nga tikanga tirotiro mo te ahua pai, ka whakaiti i te whakatikatika o te mahi, me te whakatikatika i nga whakatikatika o waho me te ture o waho.
Tohu:
Whakakite | 17 Inihi te whakaaturanga a te rongoa |
Hononga Toi | 3 kaha |
Atanga whakahaere | Ingarihi (He maha atu nga Reo hei whiringa) |
Aratau Whakaatu | B, b + b, 4b, b + m, m, c, Pw, B / C, B / Pw, B / Pw |
Arotahi | 4 waahanga |
Tohu tinana | ≥57 |
Te tukatuka o te whakaahua | Up / Down, maui / matau, rereketanga, hurihuri |
Inenga | Te tawhiti, te waahi, te rohe, te rōrahi, te ngakau ngakau, te reanga o te stenosis, te koki stenosis, te koki, te tere. |
Puka tono | Te kopu, te cardiac, te uaua o te koki, waenganui, me te mutunga o te kohinga, nga waahanga iti, te utelogheral, te pikinga toto. |
Whakaaturanga whakaaturanga | Te ra, te wa, te ingoa, te sex, te pakeke, te taakuta, te hohipera, te taapiri (te whakatikatika i te mata mata o te mata) |
Cine poka | ≥ 600 papa, takaro tonu, tirohia ranei e tetahi. |
Pākoro | He tohu tohu, ko te kohinga CINE, ko te hua me te hua, ka taea te whakaora me te whakawhiti ki te taputapu rokiroki o waho |
Taurewa hina | 256 Taumata |
Kaihanga Puwhati | Reri |
Te tūnga kirikiri | Reri |
Range Dynamic | 0-270db |
Te mana TGC | 8 Nga waahanga |
I mua i te tukatuka | Whakahuahia te apturere, te aprobizer hihiri, te tātari mamati hihiri, te hangarau tukatuka maha-riterite, thi me era atu. |
Te tukatuka-i muri | Te Raarangi Dynamic 0-270db, pango me te ma o muri 0-7, ko te maeneene hina 1-16, te kaha o te papa, te tohu taapiri, te taapiri taapiri |
Matapo | ≤4mm |
Hohonu te hohonu | 320mm |
Te tika Geometric | whakapae ≤ 5%, poutū ≤ 5% |
Taumira | Layral ≤ 2mm, Axial ≤ 1mm |
Atanga a-waho | HDMI, USB, Dicom 3.0 |
Whakaatu whakanui | 16 nga momo |
Reeti anga | 5-1016FPS |
Matawai Panui | 5% - 100% |
Riro te whakatikatika | Te nuinga o nga taonga: 0 ~ 100%, PW PW: 0-15, CFM FENT: 0-15 |
Whakaahua Whakahoutanga | 6 taumata ka taea te whakarite |
Mākautanga | 8 taumata ka taea te whakarite |
Te whakarei ake | 8 taumata ka taea te whakarite |
Prf | 16 taumata ka taea |
Ko te kurupae hina hina | 16 taumata ka taea |
Te Mana Whakaari | 15 taumata ka taea te whakarite |
Rokiroki kōpae uaua | 120g SSD |
He whakaahua ake o nga whakaahua o te McU- matawai CD026