Whakaaro: 0 Kaituhi: Ko te Kaituhi a te Pae Whaainga: 2023-08-08 Takenga: Papanga
Kei te rapu i te aro turuki i te manawanui kia tutuki ai o hiahia? Kua kapi katoa a maatau tohu. Tirohia nga mea nui hei whakaaroaro i te wa e kōwhiri ana i te kaitautoko i te manawanui me te whakarite i te mahi tino pai. Kaua e ngaro i runga i tenei aratohu mutunga ka awhina koe ki te whakatau whakatau.
Nga tohu tohu:
1.
2.
3. Ko te kaupapa aroturuki: Te Tari Whanui, nga hititanga motuhake, te kawe ohorere, te neonatal motuhake, me etahi atu.
Hanganga | He maha te tirotiro manawanui i te maha | Te aro turuki i te hiko o te electrocardiogram, te manawa, te pāmahana, te toto toto, te toto toto, te utu o te toto, me etahi atu tohu |
Te tirotiro i te manawanui-a-ringa | I hangaia o te Tauira Parameta rereke me te arai i te arai i te manawanui, kei te waatea nga waahanga mo te tono. | |
Mahi | Pūnaha aroturuki pokapū | Te aro turuki i nga turoro maha, te tuhi aunoa i nga momo papamahi ahumoana me nga rekoata rongoa |
Aroturuki Fetal | FHR Te utu o te ngakau o te ngakau, te pehanga o te Toco, te nekehanga fetal AFM | |
Fetal & Aroturuki Maana | FHR INGHURA KI TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI Te nekehanga a te AFM, te pepeke kore-whakaeke Mecg Metermorcographict tohu tohu, mecg etercdardiographic, mecg litrocaltagraphical tohu mspo2 te tikanga o te pāmahana o te hika o te hāora | |
Te matapaki hohonu a tesesthesia | Tuhinga o mua. CSI) Analgesia taupū (ai) Te Whakatauranga Whakakore (BSR) Tohu tohu hiko (EMG) te kounga tohu (SQI) | |
Nga tohu nui | Nibp kore-toto toto toto toto toto toto totoka |
2
Āhua | Msc0022 | McS0031 | Star8000f |
Whakaaturanga karaihe wai | 12.1 'Mata tae TFT, 800 x 600 taumira teitei | 12.1-inihi te tae TFT | 12.1 'TFT LCD mata, Mata Matapihi |
Rahi e waatea ana | 8 ', 12.1 ', 15 ' | 5Ich, 8Inch, 12inch, 15inch, 2.8inch Tae TFT + LEDT, Tapeke tae atu ki te 7inch | 12.1 ', 8.4 ', 10.4 ', 15 ', 17 ', 4.3-inihi |
Nga tohu kua whakaritea | ECG, Rorohiko, Nibp, Spo2, Pul2, Te Whakataunga, Te Hanga | ECG + NIBP + SPO2 + TOMT + PR / HR + RR | 5-arahi ECG, Comen Spo2, Nibp, Temp, Resp, PR, |
Nga Taarua Kōwhiringa | RomeCor Net2, etco2, IBp, Temp - 2, Tiriti Tiriti, Maunga Matapihi, Trolly, Central | IBP, pūreretā, mata pa, etco2 | Masimo / Nellcor Supo, kaiwhakamahara, etco2, 2-ibp, Suntech nibp, Karangahia te nēhi, Synchronous Defribrilled, ECG Tendpunga putanga |
Pūrongo Pūhiko | MSDS, Te Ripoata mo te Moana me te Air | MSDS, Te Ripoata mo te Moana me te Air | MSDS, Te Ripoata mo te Moana me te Air |
Te whakamahi kararehe kaore ranei | Āe | Āe | / |
Tauira: NC8 / 10/2
Kei roto i nga Parameter: ECG, Nibp, Spo2, Repb, Rep, Omm Old
E waatea ana nga Tauira Parameter: Comen / Masimo etco2 Mainstream / Bypass, IBP, CO
Tauira: Star8800
Ka taea e te mata kotahi te whakaatu i nga korero aroturuki mo nga miihini moenga 32
Ka taea e te mata tuarua te kite i nga waahanga 64 i te wa ano, e tautoko ana i nga waahanga 128.
Aroturuki Manawanui Fetal, Ka taea te whakaranu i te maakete manawanui-maha-maha ki te hanga i tetahi punaha aroturuki.
Ka tautokohia nga reo 15, tae atu ki te Hainamana, Ingarihi, French, Tiamana, Itari me Spanish.
Āhua | Msc0025 | McS0012 |
Whakakite | 12.1 'Mata tae o TFT, e 90 nga nekehanga | 8.0 'Matapihi Tae LCD, 60 Tohu Paetahi |
Takoto | Paerewa: Toco PressCtion Putea, FHR Baby Bady, FM Fetal Te nekehanga FM | Toco, fhr, fm, nekehanga fetal |
Wāhi | Ko te Monkironging, FAS (Fetal Simulator) | / |
Āhua | Msc0026 | McS0060 |
Whakakite | 12.1 'Mata tae o TFT, e 90 nga nekehanga | 12.1-inihi Led-backlit mata pa ki te mata, 0-90 ° Tilt te koki tino pai |
Takoto | Tandard: Panuku, MHR, Nibp, Tomp, Ecg, Repb, Toto, FHR, FHR | Paerewa: FHR, Toco, FM, AFM, ECG, SPOB2, NIBP, TE WHAKAMAHI KI TE WHAKAMAHI, TE WHAKAMAHI, PR |
Wāhi | Te aro turuki i te Twin, FAS (Fetal Simulator) | Te aroturuki māhoe, pūreretā waho, te whakaongaonga fetus Ko nga Kaipupuri, ko te Norllcor Supo, te masimo supom |
Tauira: MCS1497
Tauira:
Tuhinga o mua. CSI)
Tohu Analgesic (talsagesic taupū)
Te Whakatauranga Whakakore (BSR)
Tohu hiko (emg)
Te kounga tohu (sqi)
Rokiroki: 8g mahara, 3600 nga huinga o nga raraunga o mua
Nga tohu whakahirahira:
Te tikanga o nga tohu tohu:
1. Ko te whakamaarama tuatahi: Ko nga tohu whakahirahira e pa ana ki te aromautanga o te aroaro o te kore kounga, me o raatau tohu kounga, perse, te pehihana me te totoka me te toto.
2. Ko te whakamarama tuarua: ka whakamahia nga tohu whakahirahira hei whakatau i te kaha o te mate o te manawanui me te tohu o nga tohu whakapae. Ko te nuinga o te ngakau, pulse, toto toto, te manawa, te manawa, te akonga me te whakatika whakatika.
Tuarua, ko te whakamahinga o nga waahi: nga ruma whakahaere, nga kaainga, nga whare haumanu, ka taea te whakamahi
Āhua | McS1503 | Msd1511 |
Whakakite | 6 te waahanga inihi te mata | 8 inihi te mata o te pa |
Takoto | Nibp, comon som2 | Nibp, comon som2 |
Wāhi | Te waimaama e whaaia ana te taringa, te kuputuhi nellscor, te masimo supo | Ko te Thermometer taringa, ko te NELELCOR SOP2, te Supoko Masimo, ECG (Takiuru Takitaki 2-Aratohu) |