Mecan Medical Ngaio MC-Q26 Bronchoscopy Oha nga kaihanga, OEM / ODM, kua rite ki o hiahia. Mecan Mecan, Ko nga taputapu katoa mai i Mecan ka riro te tirotiro i te kounga, me te mutunga o te hua ko te 100%.
Te rahinga: | |
---|---|
Momo: Te Upoko Electoscope
Te Wahanga Takenga: CN; Gua
Whakarōpū: akomanga II
Ingoa waitohu: Mecan
Tau tauira: MC-Q26
MC-Q26 Bronchoscopy Toi
J1001 | Tube Bronchoscope Bronchoscope | D3.5 × 200mm |
J1002 | Tube Bronchoscope Bronchoscope | D4 × 250mm |
J1003 | Tube Bronchoscope Bronchoscope | D4.5 × 250mm |
J1004 | Tube Bronchoscope Bronchoscope | D5 × 300mm |
J1005 | Tube Bronchoscope Bronchoscope | D5.5 × 350mm |
J1011 | Tube Bronchoscope Bronchoscope | D4 × 260mm, muka i roto |
J1012 | Tube Bronchoscope Bronchoscope | D4.5 × 280mm, muka i roto |
J1013 | Tube Bronchoscope Bronchoscope | D5 × 280mm, muka i roto |
J1014 | Tube Bronchoscope Bronchoscope | D5.5 × 280mm, muka i roto |
J1015 | Tube Bronchoscope Bronchoscope | D6 × 300mm, muka i roto |
J2001 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | I kite te kauae i te kauae, D1.8 × 360mm |
J2001.2 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Ko te kauae hou-toothed, D1.8 × 360mm |
J2002 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Upoko Rauna, D1.8 × 360mm |
J2003 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Upoko kapu, d1.8 × 36mm |
J2003.2 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Ko te upoko kapu hou, D1.8 × 36mm |
J2004 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Me nga piriti hurihuri e rua d2.5 × 360mm |
J2005 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Me te toru o nga kohuru D2.5 × 360mm |
J2006 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Te upoko Triticeous, D1.8 × 330mm |
J2006.2 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Te upoko hou, D1.8 × 330mm |
J2007.2 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Ko te upoko Brocodile hou, D1.8 × 330mm |
J2007 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Ko te upoko Buaya, D1.8 × 330mm |
J2008 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Pene-sheath-kawe d2 × 360mm |
J2009 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Ko te pene-heath-e mau ana me te toru o nga kohuru D2 × 360mm |
J2010 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Ko te Porooro-a D1.8 × 368mm |
J2010.2 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Ko te pōro hou-kawe, D1.8 × 360mm |
J2011 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Toha upoko1.8 × 360mm |
J2012 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Me nga clawsd2.5 × 360mm |
I te taha o nga taonga puoro a Bronchoscopy, ka tukuna ano e matou nga taputapu ruma ruuma:
Mīhini kāhua | Autoclave | Miihini Ultrasound |Tae Doppler ultrasound | Tuhinga o mua | Pouaka hauora | Centrifuge | Tūru niho | Wae whakauru | Miihini miihini | Aroturuki manawanui | Kakaho | Korowha Ataata Ataata Ataata | Nga taonga o te hohipera | Incubator kohungahunga | He mahana o te kohungahunga | Taputapu haumanu haumanu | Kaitirotiro Biochemistry | Kaitirotiro Hetotology | Nohonga | Kaitātari |Pātmīhini imilysis | Taiwhanga taiwhanga |Pati wai | Herowha wai | Karaihe whakarahi | Nga taputapu a te Kaipupuri | Taputapu ob / gyn | Colposcope | Rama rama | Nga taputapu o Ophthamoc | Whakatuturutanga mana hiko | Te Ripanga Whakahaere | Te rama mahi | Hurihanga | Mīhini te hihi | Kaituku kiriata | Taputapu kararehe ... ...
kaiwhakarato aukati mo nga taputapu rongoa me
2
te
1. Kotahi
taiwhanga
nga
taputapu
Guangzhou
i Tautoko-Huri Tautoko Tautoko
10.ExCEllent me te ratonga i muri mai-hoko
1. Mai i te miihini koiora o Senegal.
Kia ora, ko te whakaurunga o te waahanga RX he angitu. He pai katoa, he pai taku pikitia.
Mauruuru
2. Mai i a Dr Salman Hasan, taakuta mai i Nigeria
Kia ora matou kua whakauruhia e matou te reo irirangi me te tino makona matou ki tana mahi.
3. Mai i a Dr. Emma Adapoe, Ghana, Africa.
Ko te kamupene Medical Medical Limited:
Kua whakamatauria e ahau mo to raatau pono
Kua whakamatauria e au a raatau hua mo te kounga pai
Kua wheako ahau i a raatau ratonga pai me te pai me te whanaungatanga kaihoko
Ka whakamanahia e au ki Mecan na te mea ka tu tonu ratou i te whakamatautau.
Tena koa whakapiri mai ki a maatau me te korero korero mo nga taonga o Bronchoscopy
Momo: Te Upoko Electoscope
Te Wahanga Takenga: CN; Gua
Whakarōpū: akomanga II
Ingoa waitohu: Mecan
Tau tauira: MC-Q26
MC-Q26 Bronchoscopy Toi
J1001 | Tube Bronchoscope Bronchoscope | D3.5 × 200mm |
J1002 | Tube Bronchoscope Bronchoscope | D4 × 250mm |
J1003 | Tube Bronchoscope Bronchoscope | D4.5 × 250mm |
J1004 | Tube Bronchoscope Bronchoscope | D5 × 300mm |
J1005 | Tube Bronchoscope Bronchoscope | D5.5 × 350mm |
J1011 | Tube Bronchoscope Bronchoscope | D4 × 260mm, muka i roto |
J1012 | Tube Bronchoscope Bronchoscope | D4.5 × 280mm, muka i roto |
J1013 | Tube Bronchoscope Bronchoscope | D5 × 280mm, muka i roto |
J1014 | Tube Bronchoscope Bronchoscope | D5.5 × 280mm, muka i roto |
J1015 | Tube Bronchoscope Bronchoscope | D6 × 300mm, muka i roto |
J2001 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | I kite te kauae i te kauae, D1.8 × 360mm |
J2001.2 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Ko te kauae hou-toothed, D1.8 × 360mm |
J2002 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Upoko Rauna, D1.8 × 360mm |
J2003 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Upoko kapu, d1.8 × 36mm |
J2003.2 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Ko te upoko kapu hou, D1.8 × 36mm |
J2004 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Me nga piriti hurihuri e rua d2.5 × 360mm |
J2005 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Me te toru o nga kohuru D2.5 × 360mm |
J2006 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Te upoko Triticeous, D1.8 × 330mm |
J2006.2 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Te upoko hou, D1.8 × 330mm |
J2007.2 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Ko te upoko Brocodile hou, D1.8 × 330mm |
J2007 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Ko te upoko Buaya, D1.8 × 330mm |
J2008 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Pene-sheath-kawe d2 × 360mm |
J2009 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Ko te pene-heath-e mau ana me te toru o nga kohuru D2 × 360mm |
J2010 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Ko te Porooro-a D1.8 × 368mm |
J2010.2 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Ko te pōro hou-kawe, D1.8 × 360mm |
J2011 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Toha upoko1.8 × 360mm |
J2012 | Te tinana o te iwi ke o te Trachea | Me nga clawsd2.5 × 360mm |
I te taha o nga taonga puoro a Bronchoscopy, ka tukuna ano e matou nga taputapu ruma ruuma:
Mīhini kāhua | Autoclave | Miihini Ultrasound |Tae Doppler ultrasound | Tuhinga o mua | Pouaka hauora | Centrifuge | Tūru niho | Wae whakauru | Miihini miihini | Aroturuki manawanui | Kakaho | Korowha Ataata Ataata Ataata | Nga taonga o te hohipera | Incubator kohungahunga | He mahana o te kohungahunga | Taputapu haumanu haumanu | Kaitirotiro Biochemistry | Kaitirotiro Hetotology | Nohonga | Kaitātari |Pātmīhini imilysis | Taiwhanga taiwhanga |Pati wai | Herowha wai | Karaihe whakarahi | Nga taputapu a te Kaipupuri | Taputapu ob / gyn | Colposcope | Rama rama | Nga taputapu o Ophthamoc | Whakatuturutanga mana hiko | Te Ripanga Whakahaere | Te rama mahi | Hurihanga | Mīhini te hihi | Kaituku kiriata | Taputapu kararehe ... ...
kaiwhakarato aukati mo nga taputapu rongoa me
2
te
1. Kotahi
taiwhanga
nga
taputapu
Guangzhou
i Tautoko-Huri Tautoko Tautoko
10.ExCEllent me te ratonga i muri mai-hoko
1. Mai i te miihini koiora o Senegal.
Kia ora, ko te whakaurunga o te waahanga RX he angitu. He pai katoa, he pai taku pikitia.
Mauruuru
2. Mai i a Dr Salman Hasan, taakuta mai i Nigeria
Kia ora matou kua whakauruhia e matou te reo irirangi me te tino makona matou ki tana mahi.
3. Mai i a Dr. Emma Adapoe, Ghana, Africa.
Ko te kamupene Medical Medical Limited:
Kua whakamatauria e ahau mo to raatau pono
Kua whakamatauria e au a raatau hua mo te kounga pai
Kua wheako ahau i a raatau ratonga pai me te pai me te whanaungatanga kaihoko
Ka whakamanahia e au ki Mecan na te mea ka tu tonu ratou i te whakamatautau.
Tena koa whakapiri mai ki a maatau me te korero korero mo nga taonga o Bronchoscopy