Ki nga ahuatanga penei i nga reiti rere whakarewa, he maha nga kohinga ahokore, me te atanga rahinga kaiwhakamahi, ko te panui kaiwhakamahi-a-tinana, ko te whaowhia rongoa rongoa e tuku ana i nga tohunga hauora hauora.
Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
MCS0935
Mecmanmed
rongoa rongoa Papu rongoa
Tauira: McS0935
Ki nga ahuatanga penei i nga reiti rere ka taea te whakatika, me te atanga rahinga-a-tinana, ko te kohinga o te hinengaro he ngoikore me te mana e hiahia ana ratou ki te whakarato i te tiaki tino pai ki o raatau turoro.
Nga waahanga :
Taonga Taonga
Me tutaki nga hiahia matua o te whaowhia
Hoahoa-rua-Pae, he mahinga pai, he pono hoki
Ko te hoahoa hurihuri hurihuri, ngawari ki te whakahaere
Taputapu Kōwhiringa, Whakahoutanga Free Mahi Koreutu
S :
Āhua Mahinga | MCS0935 |
Ko te whānuitanga o te whaowhia ( ML / h ) | 1-1200; 1.0ml / h ~ 99.9ml / h ka taea te whakarite i roto i te 0.1ML / h ranei 1ml / h takahanga ; 100.0ml / h ~ 1200ml / h e whai kiko ana i te 1mL / h takahanga noa |
E whaowhia | ± 5%; (Ina whakatikahia tika, ka whakahaerehia i roto i te taiao tuuturu) |
Tuhinga o mua | 0-9999 ML, Kaupae 1ml |
Ko te tika o te whaowhia | ± 5%; (Ina whakatikahia tika, ka whakahaerehia i roto i te taiao tuuturu) |
Te reiti Bulus ( ML / H ) me te tika | 200~ 1200, he taunoa , tika ± 20%; |
Max. pēhanga | > 120kpa |
Taumata whakaohooho | 50kpa ± 25kpa |
KVO Whakatau | Kvo ret 3ml / h, rere reiti > 10ml / h; KVO ret 1ml / h, 1ml / h < floy ret ≤ 10ml / h |
whakaohooho ano Te wa | 1 min 50 s ~ 2 min |
Whakapaa te wa whakaoho i te wa | 1 min 50 s ~ 2 min |
Te pakari o te mirumiru | Te Tirohanga o te Bubble Air> 50ul |
Whakaoho | Rangi i roto i te raina, te urunga, te tuwhera o te tatau, te kaha oti, te kaha o te pākahiko, te koretake o te motuka, te pāmahana iti, te heke o te wa, te heke o te waa, me te iti o te waa |
Kaha | AC100-240 50/60 HZ |
Rangi | 40 va |
Taumaha nui | 2.5kg |
Whakarōpūtanga | Patohia te CF, akomanga I, IPX1 |
Rahi | 165mm ( l ) × 120mm ( w ) × 220mm ( h ) |
Nga tikanga whakahaere | Te pāmahana whakahaere: + 5℃ ~ + 40℃ |
Hākū whanaunga: 20 % ~ 90% | |
Te pehanga Atmospheric: 70kpa ~ 106kpa | |
Ko te papu whapako me whakahaere i nga tikanga koreutu mai i nga wiri kaha, i nga wiri ranei, nga mara hau nui, nga taiao hau hau ranei. | |
Te pāmahana taiao mo te pākahiko utu | Te pāmahana taiao: -20℃ ~ + 60℃
|
Te ora ratonga | 5 tau |
rongoa rongoa Papu rongoa
Tauira: McS0935
Ki nga ahuatanga penei i nga reiti rere ka taea te whakatika, me te atanga rahinga-a-tinana, ko te kohinga o te hinengaro he ngoikore me te mana e hiahia ana ratou ki te whakarato i te tiaki tino pai ki o raatau turoro.
Nga waahanga :
Taonga Taonga
Me tutaki nga hiahia matua o te whaowhia
Hoahoa-rua-Pae, he mahinga pai, he pono hoki
Ko te hoahoa hurihuri hurihuri, ngawari ki te whakahaere
Taputapu Kōwhiringa, Whakahoutanga Free Mahi Koreutu
S :
Āhua Mahinga | MCS0935 |
Ko te whānuitanga o te whaowhia ( ML / h ) | 1-1200; 1.0ml / h ~ 99.9ml / h ka taea te whakarite i roto i te 0.1ML / h ranei 1ml / h takahanga ; 100.0ml / h ~ 1200ml / h e whai kiko ana i te 1mL / h takahanga noa |
E whaowhia | ± 5%; (Ina whakatikahia tika, ka whakahaerehia i roto i te taiao tuuturu) |
Tuhinga o mua | 0-9999 ML, Kaupae 1ml |
Ko te tika o te whaowhia | ± 5%; (Ina whakatikahia tika, ka whakahaerehia i roto i te taiao tuuturu) |
Te reiti Bulus ( ML / H ) me te tika | 200~ 1200, he taunoa , tika ± 20%; |
Max. pēhanga | > 120kpa |
Taumata whakaohooho | 50kpa ± 25kpa |
KVO Whakatau | Kvo ret 3ml / h, rere reiti > 10ml / h; KVO ret 1ml / h, 1ml / h < floy ret ≤ 10ml / h |
whakaohooho ano Te wa | 1 min 50 s ~ 2 min |
Whakapaa te wa whakaoho i te wa | 1 min 50 s ~ 2 min |
Te pakari o te mirumiru | Te Tirohanga o te Bubble Air> 50ul |
Whakaoho | Rangi i roto i te raina, te urunga, te tuwhera o te tatau, te kaha oti, te kaha o te pākahiko, te koretake o te motuka, te pāmahana iti, te heke o te wa, te heke o te waa, me te iti o te waa |
Kaha | AC100-240 50/60 HZ |
Rangi | 40 va |
Taumaha nui | 2.5kg |
Whakarōpūtanga | Patohia te CF, akomanga I, IPX1 |
Rahi | 165mm ( l ) × 120mm ( w ) × 220mm ( h ) |
Nga tikanga whakahaere | Te pāmahana whakahaere: + 5℃ ~ + 40℃ |
Hākū whanaunga: 20 % ~ 90% | |
Te pehanga Atmospheric: 70kpa ~ 106kpa | |
Ko te papu whapako me whakahaere i nga tikanga koreutu mai i nga wiri kaha, i nga wiri ranei, nga mara hau nui, nga taiao hau hau ranei. | |
Te pāmahana taiao mo te pākahiko utu | Te pāmahana taiao: -20℃ ~ + 60℃
|
Te ora ratonga | 5 tau |