MeCan Mediku Professjonali Laboratorju Tagħmir Lab Demm Ematoloġija Veloċità Għolja Manifatturi tal-magni taċ-ċentrifuga , MeCan Focus fuq tagħmir mediku aktar minn 15-il sena mill-2006. Kull tagħmir minn MeCan jgħaddi minn spezzjoni ta 'kwalità stretta, u r-rendiment finali mgħoddi huwa aktar minn 99.9%.
| Kwantità: | |
|---|---|
Klassifikazzjoni: Ċentrifuga tal-Laboratorju
Post ta' Oriġini: NM; GUA
Isem tad-Ditta: Mecan
Numru tal-Mudell: MC-TG18WS

MC-TG18WS

1. Tadotta sistema ta 'kontroll avvanzata tas-CPU, li rrealizza b'mod preċiż il-kontroll tal-mikroproċessur tal-veloċità tad-dawrien, ħin, temperatura u RCF.
2. Teħid ta ' struttura ta' l-istainless steel , li hija adattata għal użu sostenibbli ; bl-użu ta 'lock elettriku awtomatiku u lock mekkaniku , li huwa faċli biex tiftaħ.
3.B'protezzjoni . minn veloċità żejda, temperatura żejda, żbilanċ u protezzjoni ta 'lock awtomatiku elettroniku jew mekkaniku, biex tiġi żgurata s-sigurtà tal-operaturi u l-magni
4.Il-ħoss ta 'allarm għal żball ta' żbilanċ li jaħdem jew li jieqaf jaħdem se jintwera fl-LCD jew fil-pannell tal-wiri diġitali.
| Mudell | MC-TG18WS | MC-TG16WS | ||
| Veloċità Massima | 18000r/min | 16000r/min | ||
| Max RCF | 23200×g | 17800×g | ||
| Numru | Kapaċità | Veloċità (r/min) | RCF | |
| NO.1 Angle Rotor | 12 × 1.5/2 ml | 18000 | 23200×g | |
| NO.2 Angle Rotor | 8 × 5 ml | 13000 | 11400×g | |
| NO.3 Angolu Rotor | 12 × 10 ml | 12000 | 14800×g | |
| NO.4Angle Rotor | 24 × 1.5/2 ml | 13500 | 17760×g | |
| NO.5Angle Rotor | 48 × 0.5 ml | 13500 | 14800×g | |
| NO.6 Angolu Rotor | 36 × 1.5 ml | 13500 | 17000×g | |
| NO.7Angle Rotor | 6 × 50 ml | 11000 | 12900×g | |
| NO.8Angle Rotor | 4 × 100 ml | 10000 | 9680×g | |
| No.9 mikropjanċi Rotor | 2×2×48Toqob | 4000 | 1400×g | |
| NO.10Angle Rotor | 8 × 50 ml | 8000 | 9800×g | |
| Medda ta' Timer | 0 ~ 99min | |||
| Mutur | Kontroll tal-mikroproċessur, mutur tal-konverżjoni tal-Frekwenza AC | |||
| Storbju | ≤65dB(A) | |||
| Provvista tal-Enerġija | AC220v 50Hz 5A | |||
| Dimensjoni | 500×360×330mm (L×W×H) | |||
| Piż | 35kg | |||


