Velocidad profesional médica de la hematología de la sangre del laboratorio del equipo de laboratorio de MeCan Fabricantes de máquinas centrífugas , MeCan se centra en equipos médicos durante más de 15 años desde 2006. Todos los equipos de MeCan pasan una estricta inspección de calidad y el rendimiento final aprobado supera el 99,9%.
| Cantidad: | |
|---|---|
Clasificación: Centrífuga de laboratorio
Lugar de origen:CN;GUA
Nombre de la marca: Mecan.
Número de modelo:MC-TG18WS

MC-TG18WS

1. Adopte un sistema de control de CPU avanzado, que ha realizado un control preciso por microprocesador de la velocidad de rotación, el tiempo, la temperatura y el RCF.
2. Adoptando una estructura de acero inoxidable , que es adecuada para un uso sostenible ; Usando cerradura eléctrica automática y cerradura mecánica , que es fácil de abrir.
3.Con protección contra exceso de velocidad, sobretemperatura, desequilibrio y protección de bloqueo electrónico o mecánico automático, para garantizar la seguridad de los operadores y las máquinas.
4. El sonido de la alarma por error de desequilibrio en funcionamiento o que deja de funcionar se mostrará en la pantalla LCD o en el panel de visualización digital.
| Modelo | MC-TG18WS | MC-TG16WS | ||
| Velocidad máxima | 18000 rpm | 16000 rpm | ||
| RCF máx. | 23200×g | 17800×g | ||
| Número | Capacidad | Velocidad (r/min) | RCF | |
| Rotor de ángulo NO.1 | 12×1,5/2ml | 18000 | 23200×g | |
| Rotor de ángulo NO.2 | 8×5ml | 13000 | 11400×g | |
| Rotor de ángulo NO.3 | 12×10ml | 12000 | 14800×g | |
| Rotor de ángulo NO.4 | 24×1,5/2ml | 13500 | 17760×g | |
| Rotor de ángulo NO.5 | 48×0,5ml | 13500 | 14800×g | |
| Rotor de ángulo NO.6 | 36×1,5ml | 13500 | 17000×g | |
| Rotor de ángulo NO.7 | 6×50ml | 11000 | 12900×g | |
| NO.8Rotor de ángulo | 4×100ml | 10000 | 9680×g | |
| Rotor de microplacas nº 9 | 2×2×48Agujeros | 4000 | 1400×g | |
| NO.10Rotor de ángulo | 8×50ml | 8000 | 9800×g | |
| Rango del temporizador | 0~99min | |||
| Motor | Control por microprocesador, motor de conversión de frecuencia CA | |||
| Ruido | ≤65dB(A) | |||
| Fuente de alimentación | CA 220v 50Hz 5A | |||
| Dimensión | 500 × 360 × 330 mm (largo × ancho × alto) | |||
| Peso | 35kg | |||


