Mecan Medical Najlepsza jakość przenośna maszyna do skanera ultrasonograficznego, fabryka skanera ultrasonograficznego laptopów pełnoprawnych, ponad 20000 klientów wybiera Mecan. MCU-BW006 ma wyjątkowo długą żywotność baterii z ponad 8 godzinami gotowości i 4 godzin pracy-przydatne do konsultacji w różnych środowiskach miast, miasteczek, na zewnątrz. Różnorodne opłaty w celu zapewnienia konsultacji z badaniem w różnych środowiskach. Jeśli jesteś zainteresowany skanerem ultradźwiękowym, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie.
Ilość: | |
---|---|
Przenośna maszyna do skanera ultradźwiękowego pełna cyfrowe laptopy ultrasonograficzne
Model: MCU-BW006
MCU-BW006 ma wyjątkowo długą żywotność baterii z ponad 8 godzinami gotowości i 4 godzin pracy-przydatne do konsultacji w różnych środowiskach miast, miasteczek, na zewnątrz. Różnorodne opłaty w celu zapewnienia konsultacji z badaniem w różnych środowiskach. Lekki i przenośny, znacznie wyraźniejszy obraz i wygodny w obsłudze.
Specyfikacja:
Głębokość sondy | 16 poziomów |
Częstotliwość sondy | 5 poziomów |
Główny zysk | 0-100% |
8 TGC | nastawny |
Centrum | 4 |
Przechowywanie obrazu | 4920 zdjęć |
Pseudo kolor | 0-7 |
Obszar skanowania (kąt) | 3 poziomy |
Ulepszenie krawędzi | 0-3 |
Korelacja liniowa | 0-5 |
Korelacja ramy | 0-3 |
Zakres dynamiczny | 0-135 |
Pętla Cine | 512 klatki |
Znak ciała | 97 rodzajów |
U wsparcia dysku | Format FAT32 |
Odwrócenie obrazu | W górę/w dół, lewy/prawy, czarny/biały |
Pomiar | Ogólny pomiar, pakiet pomiarowy GYN i OB, pomiar andrologii, pomiar serca |
OB-1 | GS, BPD, CRL, FL, HL, TAD, LV, OFD, AC, HC, AFI |
OB-2 | FTA, TTD, APTD, THD, TCD, CI, EFW, Wejście LMP, krzywa wzrostu |
Więcej zdjęć maszyny ultrasonograficznej laptopa MCU-BW006 :
Przenośna maszyna do skanera ultradźwiękowego pełna cyfrowe laptopy ultrasonograficzne
Model: MCU-BW006
MCU-BW006 ma wyjątkowo długą żywotność baterii z ponad 8 godzinami gotowości i 4 godzin pracy-przydatne do konsultacji w różnych środowiskach miast, miasteczek, na zewnątrz. Różnorodne opłaty w celu zapewnienia konsultacji z badaniem w różnych środowiskach. Lekki i przenośny, znacznie wyraźniejszy obraz i wygodny w obsłudze.
Specyfikacja:
Głębokość sondy | 16 poziomów |
Częstotliwość sondy | 5 poziomów |
Główny zysk | 0-100% |
8 TGC | nastawny |
Centrum | 4 |
Przechowywanie obrazu | 4920 zdjęć |
Pseudo kolor | 0-7 |
Obszar skanowania (kąt) | 3 poziomy |
Ulepszenie krawędzi | 0-3 |
Korelacja liniowa | 0-5 |
Korelacja ramy | 0-3 |
Zakres dynamiczny | 0-135 |
Pętla Cine | 512 klatki |
Znak ciała | 97 rodzajów |
U wsparcia dysku | Format FAT32 |
Odwrócenie obrazu | W górę/w dół, lewy/prawy, czarny/biały |
Pomiar | Ogólny pomiar, pakiet pomiarowy GYN i OB, pomiar andrologii, pomiar serca |
OB-1 | GS, BPD, CRL, FL, HL, TAD, LV, OFD, AC, HC, AFI |
OB-2 | FTA, TTD, APTD, THD, TCD, CI, EFW, Wejście LMP, krzywa wzrostu |
Więcej zdjęć maszyny ultrasonograficznej laptopa MCU-BW006 :