Mecan Medical Kitajska celovita refraktometer View Priročnik za testerje Phoropter Ophtalmol Oction Proizvajalci - Mecan Medical, Mecan se osredotoča na medicinsko opremo v 15 letih od leta 2006, v njem smo več kot 15 let, zelo smo profesionalni in vam bomo zagotovili najboljšo storitev.
Količina: | |
---|---|
Kraj izvora: CN; GUA
Blagovna znamka: Mecan
Številka modela: MCE-400
Celovit tester za refraktometer, ročna foropter oftalmološka oprema
Model: MCE-400
1. opremljen s celovitimi merilnimi funkcijami, zagotavlja optometrijo SPH, CYL, osi in zenice razdalje
2. Trpežna in enostavna za upravljanje
3. Zlahka in intuitivno preberite vrednost žariščne lestvice s kroglo
4. Visoko okolju prijazni materiali
5. zasnova, ki prilega krivuljo obraza in brez stimulacije
6. Enostavno jemljete in očistiti
7. prosti stikalo med navzkrižno lečo in rotacijsko prizmo
8. Ko se vrteče tveganje obrača s kroglo, lahko sfero prilagodi moč 3,00D za velik obseg.
9. Zasnovan je s čim bolj in pametno za določeno navzkrižno jeklenko. Podpora dodatni leči bi lahko povečala obseg merjenja.
Kroglo | Obseg: -19,00 ~+16,75m-1 Korak: 0,25m-1, 3,00M-1 | ||
Valj | Obseg: 0,00 ~ -6,00m-1 (merilni razpon z dodatki0,00 ~ -8,00m-1) Korak: 0,25m-1 | ||
Os cilindra | Obseg: 0 ~ 180 °, korak: 5 ° | ||
Razdalja optičnega središča (znana tudi kot učenec) | Obseg: 50 ~ 75mmstep: 1 mm | ||
Stikalo za vid | Območje: ∞ ~ 380 mm (razdalja optičnega središča IS64 mm) | ||
Sprednji test brade | Obseg: 0 ~ 16 mm | ||
Razdalja (od vrha roženice do površine leče) | 16 mm | ||
Standardni objektiv dodatkov | Dva kosa pomožnega valja -2,00m -1 in -0,12m -1 | ||
Standardni dodatki | En kos šestnajstega ključa M2, en kos standardne kartice miopije, dva kosa standardne kartice za miopijo, en kos standardnega držala za kartico, pokrov prahu | ||
Pomožni objektiv | 'O':Open aperture 'R':Retinoscope lens 'R':Retinoscope lens 'R':Retinoscope lens *Lens of +1.50m-1 ,It is suit for the distance of 67 centimeters 'P':Polaroid * it is used for examining the dioptric balance of eyes , Implicit strabismus in stereo vid 'rmv ': Rdeči vertikalni maddox *se uporablja za preučevanje implicitnega strabizma 'rmh ': rdeče vodoravne maddox *se uporablja za preučevanje implicitnega strabizma 'wmv ': plane navpične maddox *, da se pregledajo impleticit Strabis ' *Uporabljajte se za pregled implicitnega strabizma 'rl ': rdeče leče *se uporablja za pregled funkcije očesa, mešanje funkcije in implicitni strabizmus 'gl ': zelena leča *se uporabi za preučitev funkcije očesa, mešanja funkcije in implicitnim strabizmu '+' . +0,12M-1 *se uporablja za polletnico krogle leče, 0,25M-1 'pH ': 1mmpinhole objektiv *se uporablja za izključitev vizualnih nerefraktivnih napak testiranega očesa '6ΔU ': 6ΔBotTom-up prizma *Uporablja se za preučevanje vrtilnega prizma s pregledovanjem prizma z vrtinjem prizma '10Δi ': 10ΔBottom-up prizma *se uporablja za pregled vrteče se prizme z odkrivanjem skoraj vodoravnega škropljenja '± 0,50 ': navzkrižno-cilindrične leče *se uporablja za pregled popravljene dioptrike Presbiopije in sferične leče 'OC ': črno lečo ': črno leno | ||
velikost | 338 (L) × 99 (W) × 292 (h) mm | ||
Nw | približno 5kg |
Kliknite tukaj, če želite dobiti ceno !!!
Kraj izvora: CN; GUA
Blagovna znamka: Mecan
Številka modela: MCE-400
Celovit tester za refraktometer, ročna foropter oftalmološka oprema
Model: MCE-400
1. opremljen s celovitimi merilnimi funkcijami, zagotavlja optometrijo SPH, CYL, osi in zenice razdalje
2. Trpežna in enostavna za upravljanje
3. Zlahka in intuitivno preberite vrednost žariščne lestvice s kroglo
4. Visoko okolju prijazni materiali
5. zasnova, ki prilega krivuljo obraza in brez stimulacije
6. Enostavno jemljete in očistiti
7. prosti stikalo med navzkrižno lečo in rotacijsko prizmo
8. Ko se vrteče tveganje obrača s kroglo, lahko sfero prilagodi moč 3,00D za velik obseg.
9. Zasnovan je s čim bolj in pametno za določeno navzkrižno jeklenko. Podpora dodatni leči bi lahko povečala obseg merjenja.
Kroglo | Obseg: -19,00 ~+16,75m-1 Korak: 0,25m-1, 3,00M-1 | ||
Valj | Obseg: 0,00 ~ -6,00m-1 (merilni razpon z dodatki0,00 ~ -8,00m-1) Korak: 0,25m-1 | ||
Os cilindra | Obseg: 0 ~ 180 °, korak: 5 ° | ||
Razdalja optičnega središča (znana tudi kot učenec) | Obseg: 50 ~ 75mmstep: 1 mm | ||
Stikalo za vid | Območje: ∞ ~ 380 mm (razdalja optičnega središča IS64 mm) | ||
Sprednji test brade | Obseg: 0 ~ 16 mm | ||
Razdalja (od vrha roženice do površine leče) | 16 mm | ||
Standardni objektiv dodatkov | Dva kosa pomožnega valja -2,00m -1 in -0,12m -1 | ||
Standardni dodatki | En kos šestnajstega ključa M2, en kos standardne kartice miopije, dva kosa standardne kartice za miopijo, en kos standardnega držala za kartico, pokrov prahu | ||
Pomožni objektiv | 'O':Open aperture 'R':Retinoscope lens 'R':Retinoscope lens 'R':Retinoscope lens *Lens of +1.50m-1 ,It is suit for the distance of 67 centimeters 'P':Polaroid * it is used for examining the dioptric balance of eyes , Implicit strabismus in stereo vid 'rmv ': Rdeči vertikalni maddox *se uporablja za preučevanje implicitnega strabizma 'rmh ': rdeče vodoravne maddox *se uporablja za preučevanje implicitnega strabizma 'wmv ': plane navpične maddox *, da se pregledajo impleticit Strabis ' *Uporabljajte se za pregled implicitnega strabizma 'rl ': rdeče leče *se uporablja za pregled funkcije očesa, mešanje funkcije in implicitni strabizmus 'gl ': zelena leča *se uporabi za preučitev funkcije očesa, mešanja funkcije in implicitnim strabizmu '+' . +0,12M-1 *se uporablja za polletnico krogle leče, 0,25M-1 'pH ': 1mmpinhole objektiv *se uporablja za izključitev vizualnih nerefraktivnih napak testiranega očesa '6ΔU ': 6ΔBotTom-up prizma *Uporablja se za preučevanje vrtilnega prizma s pregledovanjem prizma z vrtinjem prizma '10Δi ': 10ΔBottom-up prizma *se uporablja za pregled vrteče se prizme z odkrivanjem skoraj vodoravnega škropljenja '± 0,50 ': navzkrižno-cilindrične leče *se uporablja za pregled popravljene dioptrike Presbiopije in sferične leče 'OC ': črno lečo ': črno leno | ||
velikost | 338 (L) × 99 (W) × 292 (h) mm | ||
Nw | približno 5kg |
Kliknite tukaj, če želite dobiti ceno !!!