Mecan Medical China Comprehensive Refractometer View Tester Manual Phoropter Oftalmisk utrustningstillverkare - Mecan Medical, Mecan Fokus på medicinsk utrustning under 15 år sedan 2006, vi är i det mer än 15 år, vi är mycket professionella och vi kommer att tillhandahålla den bästa tjänsten till dig.
Kvantitet: | |
---|---|
Ursprungsort: CN; GUA
Varumärke: Mecan
Modellnummer: MCE-400
Comprehensive Refractometer View Tester, Manual Phoropter Oftalmic Equipment
Modell: MCE-400
1. Utrustad med omfattande mätfunktioner ger SPH, CYL, AXIS och Elevens avstånd Optometri
2. Sättbar och lätt att använda
3. Läs enkelt och intuitivt sfärens fokalskalavärde
4. Hög ekovänliga material
5. Design som passar ansiktskurvan och ingen stimulering
6. Lätt att ta och rengöra
7. Gratis switch mellan den tvärcylindriska linsen och det roterande prismen
8. När roterande risk vänds med sfär kan det göra att sfären justerar 3,00D för stort omfattning.
9. Den är utformad lämpligt och smart för särskild tvärcylinder. Supporting av kompletterande lins kan öka mätområdet.
Sfär | Område: -19,00 ~+16,75m-1 Steg: 0,25 m-1, 3,00 m-1 | ||
Cylinder | Område: 0,00 ~ -6,00 m-1 (mätområde med tillbehör 0,00 ~ -8,00 m-1) Steg: 0,25 m-1 | ||
Cylinderaxel | Intervall: 0 ~ 180 °, steg: 5 ° | ||
Avstånd från optiskt centrum (även känd som elev) | Intervall: 50 ~ 75mmstep: 1mm | ||
Synbrytare | Range: ∞ ~ 380mm (avstånd från optiskt centrum IS64mm) | ||
Främre haktest | Range: 0 ~ 16mm | ||
Avstånd (från hornhinnan till linsytan) | 16mm | ||
Standardtillbehörslins | Två bitar av hjälpcylinder -2,00M -1 respektive -0,12m -1 | ||
Standardtillbehör | En bit M2 -hexagonnyckel, en bit av ett myopi -standardkort, två bitar av myopi -standardkort, en bit standardkorthållare, ett dammskydd | ||
Hjälplinje | 'O':Open aperture 'R':Retinoscope lens 'R':Retinoscope lens 'R':Retinoscope lens *Lens of +1.50m-1 ,It is suit for the distance of 67 centimeters 'P':Polaroid * it is used for examining the dioptric balance of eyes , Implicit strabismus and stereo vision 'Rmv ': röd vertikal maddox *användes för att undersöka implicit strabismus 'rmh ': röd horisontell maddox *användas för att undersöka implicit strabismus 'wmv ': plan vertikal maddox *användas 'wmh ': plan horizontaly för att undersöka implicit strabismus 'Rl ': röd lins *användas för att undersöka ögonfunktion, blandningsfunktion och implicit strabismus 'gl ': grön lins *användas för att undersöka ögonfunktion, blandningsfunktion och implicit strabismus '+': testmärke för optisk centrumjustering '+. 12 ': Dioptric of the Spherical Lens är+0.12MUT-1 *beanvändning för den seminering som används för den seminering som används för den seminering av den semin -1 *varv. sphere lens, 0.25m-1 'PH':1mmPinhole lens *Be used to exclude visual non-refractive errors of the tested eye '6ΔU':6ΔBottom-up prism *Be used to examine the rotating prism with the detection of nearly horizontal squint '10ΔI':10ΔBottom-up prism *Be used to examine the rotating prism with the detection av nästan horisontell squint '± 0,50 ': tvärcylindrisk lins *användas för att undersöka den korrigerade dioptriken i presbyopia och sfärisk lins 'oc ': svart lins | ||
storlek | 338 (l) × 99 (w) × 292 (h) mm | ||
Nw | cirka 5 kg |
Klicka här för att få pris !!!
Ursprungsort: CN; GUA
Varumärke: Mecan
Modellnummer: MCE-400
Comprehensive Refractometer View Tester, Manual Phoropter Oftalmic Equipment
Modell: MCE-400
1. Utrustad med omfattande mätfunktioner ger SPH, CYL, AXIS och Elevens avstånd Optometri
2. Sättbar och lätt att använda
3. Läs enkelt och intuitivt sfärens fokalskalavärde
4. Hög ekovänliga material
5. Design som passar ansiktskurvan och ingen stimulering
6. Lätt att ta och rengöra
7. Gratis switch mellan den tvärcylindriska linsen och det roterande prismen
8. När roterande risk vänds med sfär kan det göra att sfären justerar 3,00D för stort omfattning.
9. Den är utformad lämpligt och smart för särskild tvärcylinder. Supporting av kompletterande lins kan öka mätområdet.
Sfär | Område: -19,00 ~+16,75m-1 Steg: 0,25 m-1, 3,00 m-1 | ||
Cylinder | Område: 0,00 ~ -6,00 m-1 (mätområde med tillbehör 0,00 ~ -8,00 m-1) Steg: 0,25 m-1 | ||
Cylinderaxel | Intervall: 0 ~ 180 °, steg: 5 ° | ||
Avstånd från optiskt centrum (även känd som elev) | Intervall: 50 ~ 75mmstep: 1mm | ||
Synbrytare | Range: ∞ ~ 380mm (avstånd från optiskt centrum IS64mm) | ||
Främre haktest | Range: 0 ~ 16mm | ||
Avstånd (från hornhinnan till linsytan) | 16mm | ||
Standardtillbehörslins | Två bitar av hjälpcylinder -2,00M -1 respektive -0,12m -1 | ||
Standardtillbehör | En bit M2 -hexagonnyckel, en bit av ett myopi -standardkort, två bitar av myopi -standardkort, en bit standardkorthållare, ett dammskydd | ||
Hjälplinje | 'O':Open aperture 'R':Retinoscope lens 'R':Retinoscope lens 'R':Retinoscope lens *Lens of +1.50m-1 ,It is suit for the distance of 67 centimeters 'P':Polaroid * it is used for examining the dioptric balance of eyes , Implicit strabismus and stereo vision 'Rmv ': röd vertikal maddox *användes för att undersöka implicit strabismus 'rmh ': röd horisontell maddox *användas för att undersöka implicit strabismus 'wmv ': plan vertikal maddox *användas 'wmh ': plan horizontaly för att undersöka implicit strabismus 'Rl ': röd lins *användas för att undersöka ögonfunktion, blandningsfunktion och implicit strabismus 'gl ': grön lins *användas för att undersöka ögonfunktion, blandningsfunktion och implicit strabismus '+': testmärke för optisk centrumjustering '+. 12 ': Dioptric of the Spherical Lens är+0.12MUT-1 *beanvändning för den seminering som används för den seminering som används för den seminering av den semin -1 *varv. sphere lens, 0.25m-1 'PH':1mmPinhole lens *Be used to exclude visual non-refractive errors of the tested eye '6ΔU':6ΔBottom-up prism *Be used to examine the rotating prism with the detection of nearly horizontal squint '10ΔI':10ΔBottom-up prism *Be used to examine the rotating prism with the detection av nästan horisontell squint '± 0,50 ': tvärcylindrisk lins *användas för att undersöka den korrigerade dioptriken i presbyopia och sfärisk lins 'oc ': svart lins | ||
storlek | 338 (l) × 99 (w) × 292 (h) mm | ||
Nw | cirka 5 kg |
Klicka här för att få pris !!!