మార్కెట్లోని సారూప్య ఉత్పత్తులతో పోలిస్తే కలర్ డాప్లర్ అల్ట్రాసౌండ్ మెషిన్ , పనితీరు, నాణ్యత, ప్రదర్శన మొదలైన వాటి పరంగా సాటిలేని అత్యుత్తమ ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంది మరియు మార్కెట్లో మంచి ఖ్యాతిని పొందింది.MeCan మెడికల్ గత ఉత్పత్తుల లోపాలను సంగ్రహిస్తుంది మరియు వాటిని నిరంతరం మెరుగుపరుస్తుంది. కలర్ డాప్లర్ అల్ట్రాసౌండ్ మెషిన్ యొక్క లక్షణాలు మీ అవసరాలకు అనుగుణంగా అనుకూలీకరించబడతాయి.
| లభ్యత: | |
|---|---|
| పరిమాణం: | |
MCI0512
మీకాన్
మోడల్: MCI0512
కలర్ డాప్లర్ అల్ట్రాసౌండ్ మెషిన్ ఆప్టిమైజ్ చేయబడిన చిత్ర నాణ్యత కోసం అధిక-రిజల్యూషన్ ఇమేజింగ్ సిస్టమ్ను కలిగి ఉంది. సులభమైన-ఆపరేషన్ ఎర్గోనామిక్ మరియు స్మార్ట్ లైట్ వెయిట్ డిజైన్తో, ఇది కార్డియోవాస్కులర్ మరియు ఇతర వ్యాధి నిర్ధారణ కోసం స్పష్టమైన ఇమేజింగ్ మరియు ఖచ్చితమైన లెసియన్ డిటెక్షన్ను అందిస్తుంది.
హై రిజల్యూషన్ ఇమేజింగ్ సిస్టమ్
సులభమైన-ఆపరేషన్ ఎర్గోనామిక్ డిజైన్
చిత్రం నాణ్యతను ఉత్తమంగా ఆప్టిమైజ్ చేయండి
స్మార్ట్ మరియు లైట్ -వెయిట్ డిజైన్
| ప్రోబ్స్ | 5 దశలు బహుళ-ఫ్రీక్వెన్సీ |
| 3.5Mhz ఉదర ప్రోబ్ | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Mhz |
| 7.5Mhz లీనియర్ ప్రోబ్ | 6.0, 6.5, 7.5, 10.0, 12.0Mhz |
| 6.5Mhz ట్రాన్స్వాజినల్ ప్రోబ్ | 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0Mhz |
| ప్రదర్శన మోడ్ | B,B/B,4B,B/M,M, B/C,B/C/D,B/D, డ్యూప్లెక్స్, ట్రిప్లెక్స్, CFM, PW |
| సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్: | పూర్తి-డిజిటల్ బీమ్ ఫార్మింగ్, డైనమిక్ ఫిల్టర్, డైనమిక్ రియల్ టైమ్ రిసీవింగ్ ఫోకసింగ్, స్పెక్ట్రల్ ప్రాసెసింగ్, CFM ప్రాసెసింగ్, రియల్ టైమ్ డైనమిక్ ఫోకసింగ్, అన్ని ఫీల్డ్లలో డైనమిక్ ఎపర్చరు |
| చిత్ర ప్రాసెసింగ్: | THI నిల్వ: 16G పవర్ అడ్జస్టబుల్ స్మూతింగ్ ఫంక్షన్ ఎడ్జ్ మెరుగుదల వన్-కీ ఆప్టిమైజేషన్ ఇమేజ్ కన్వర్షన్ వాల్ ఫిల్టర్ అడ్జస్టబుల్ బేస్ లైన్ అడ్జస్టబుల్ PRF అడ్జస్టబుల్ AIO-ఆటో ఇమేజ్ ఆప్టిమైజేషన్ IZoom: ఇన్స్టంట్ ఫుల్ స్క్రీన్ ఇమేజ్ I-ఇమేజ్: ఇంటెలిజెంట్ ఆప్టిమైజేషన్ MBF: Multi Beamthl మాజీ ఇమ్క్లెటిక్ SA: స్పెకిల్ నాయిస్ రిడక్షన్ CDF: నిరంతర డైనమిక్ ఫోకసింగ్ |
| సాధారణ కొలత | సాధారణ, MSK, ABD, OB, పెల్విక్, యూరాలజీ, కార్డియాక్, చిన్న భాగాలు, వాస్కులర్ |
| సాధారణ కొలత | వాల్యూమ్, V3L, STD_S, ఏరియా ట్రేస్, Mtime, MHR, D టైమ్, DV, D కామన్, D ఆటో, ఏరియా, యాంగిల్, క్రాస్లైన్, STD D, పారల్లైన్, Mdist,MV, D HR, DA, D ట్రేస్ |
| ABD ప్యాకేజీలు | ABD, బృహద్ధమని, R_కిడ్నీ & L_కిడ్నీ, మూత్రాశయం, ప్రోస్టేట్ |
| OB ప్యాకేజీలు | ప్రారంభ_OB, Rt-అండాశయం, Lt-అండాశయం, గర్భాశయం, Fetal_Biome, లాంగ్_బోన్స్, AFI |
| పెల్విక్ ప్యాకేజీలు | గర్భాశయం, Rt/Lt - అండాశయం, Rt/Lt-ఫోలికల్, |
| యూరాలజీ ప్యాకేజీలు | Rt/Lt- మూత్రపిండాల కొలత, మూత్రాశయం, ప్రోస్టేట్, Rt/Lt_Testicle |
| చిన్న భాగాలు | Rt/Lt_Thyroid, Rt/Lt_Testicle, నాళం, రొమ్ము |
| వాస్కులర్ | స్టెనోసిస్ D, సెనోసిస్ A, ఇంటిమా, ధమని, సిరలు |
| MSK | దూరం, ప్రాంతం, హిప్_యాంగిల్ |
| స్కానింగ్ లోతు | ≥260మి.మీ |
| ప్రోబ్ అంశాలు | 80 |
| బూడిద రంగు | 256 |
| సినీ లూప్ | స్వయంచాలకంగా & మానవీయంగా |
| చిత్రం నిల్వ ఫార్మాట్ | BMP, JPEG, PNG, DICOM(ఎంపిక) |
| ఇన్పుట్/అవుట్పుట్ పోర్ట్లు | వీడియో పోర్ట్, S-వీడియో పోర్ట్, రిమోట్ పోర్ట్, LAN1/2 పోర్ట్, VGA |
| ప్రామాణిక కాన్ఫిగరేషన్ | ప్రధాన యూనిట్, 12 అంగుళాల LED మానిటర్, 3.5Mhz కుంభాకార ప్రోబ్, 7.5Mhz లీనియర్ ప్రోబ్, 2 ప్రోబ్ కనెక్టర్లు, యూజర్స్ మాన్యువల్, హార్డ్ డిస్క్ (SSD) |
| ఎంపికలు | 6.5Mhz ట్రాన్స్వాజినల్ ప్రోబ్, ట్రాలీ, ప్రింటర్లు, బయాప్సీ కిట్, అల్యూమినియం కేస్ |
| వర్తించే ప్రింటర్లు | HP లేజర్ జెట్ P2035 |
| HP లేజర్ జెట్ 1022 | |
| HP లేజర్ జెట్ 1020 | |
| SONY UP-D898MD | |
| SONY UP-X898MD |
కలర్ డాప్లర్ అల్ట్రాసౌండ్ మెషిన్ యొక్క మరిన్ని వివరాలు
