Macchina ad ultrasuoni Doppler a colori rispetto a prodotti simili sul mercato, ha incomparabili vantaggi eccezionali in termini di prestazioni, qualità, aspetto, ecc. E gode di una buona reputazione sul mercato. Mecan Medical riassume i difetti dei prodotti passati e li migliora continuamente. Le specifiche della macchina ad ultrasuoni Doppler a colori possono essere personalizzate in base alle tue esigenze.
Disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
MCI0512
Mecan
Modello: MCI0512
La macchina per ultrasuoni Doppler a colori presenta un sistema di imaging ad alta risoluzione per la qualità dell'immagine ottimizzata. Con un design leggero ergonomico e intelligente di facile operazione, fornisce un imaging chiaro e un rilevamento accurato della lesione per la diagnosi cardiovascolare e di altro tipo.
Sistema di imaging ad alta risoluzione
Design ergonomico di facile operazione
Ottimizzare meglio la qualità dell'immagine
Design intelligente e leggero
Sonde | 5 passaggi multi-frequenza |
Sonda addominale da 3,5 MHz | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5,5 MHz |
Sonda lineare da 7,5 MHz | 6.0, 6.5, 7,5, 10,0, 12,0 MHz |
Sonda transvaginale da 6,5 MHz | 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0MHz |
Modalità di visualizzazione | B, B/B, 4B, B/M, M, B/C, B/C/D, B/D, Duplex, Triplex, CFM, PW |
Elaborazione del segnale: | Formazione del raggio full-digitale, filtro dinamico, focalizzazione dinamica in tempo reale, elaborazione spettrale, elaborazione CFM, focalizzazione dinamica in tempo reale, apertura dinamica in tutti i campi |
Elaborazione delle immagini: | THI STOCK: 16G Potenza regolabile Levigabile Funzione Bordo Miglioramento Ottimizzazione ONE-KEY conversione della parete Filtro della Regolabile PRF regolabile regolabile AIO-AUTO Ottimizzazione dell'immagine Izoom: Image IMAGE IMMAGE I IMAGE IMAGE IMMAGE IMMAGE IMMAGGIO multiplo SYNETIC DI REDUZIONE SPECKLE: Focus contiunuole di contitura del raggio |
Misurazione generale | Normale, MSK, ABD, OB, pelvic, urologia, cardiaco, piccole parti, vascolare |
Misurazione normale | Volume, v3l, std_s, area trace, mtime, mhr, d time, dv, d comune, d auto, area, angolo, croce, std d, paralleline, mdist, mv, d hr, da, d trace |
Pacchetti ABD | ABD, Aorta, R_KIDNEY & L_KIDNEY, vescica, prostata |
Pacchetti OB | Early_ob, rt-ovary, lt-ovary, utero, fetal_biome, long_bones, afi |
Pacchetti pelvici | Utero, rt/lt - ovaio, rt/lt -follicolo, |
Pacchetti di urologia | Misurazione renale RT/LT-, vescica, prostata, rt/lt_testicle |
Piccole parti | RT/LT_THYROID, RT/LT_TESTICOL, vaso, seno |
Vascolare | Stenosi D, senosi A, intima, arteria, venosa |
MSK | Distanza, area, hip_angle |
Profondità di scansione | ≥260mm |
Elementi della sonda | 80 |
Grigio | 256 |
Cine Loop | Automaticamente e manualmente |
Formato di archiviazione delle immagini | BMP, JPEG, PNG, DICOM (opzione) |
Porte di input/output | Porta video, porta S-Video, porta remota, porta LAN1/2, VGA |
Configurazione standard | Unità principale, monitor LED da 12 pollici, sonda convessa da 3,5 MHz, sonda lineare da 7,5 MHz, 2 connettori sonda, manuale dell'utente, disco rigido (SSD) |
Opzioni | Sonda transvaginale da 6,5 MHz, carrello, stampanti, kit di biopsia , custodia in alluminio |
Stampanti applicabili | HP Laser Jet P2035 |
HP Laser Jet 1022 | |
HP Laser Jet 1020 | |
Sony UP-D898MD | |
Sony UP-X898MD |
Altri invalida della macchina ad ultrasuoni Doppler a colori
Modello: MCI0512
La macchina per ultrasuoni Doppler a colori presenta un sistema di imaging ad alta risoluzione per la qualità dell'immagine ottimizzata. Con un design leggero ergonomico e intelligente di facile operazione, fornisce un imaging chiaro e un rilevamento accurato della lesione per la diagnosi cardiovascolare e di altro tipo.
Sistema di imaging ad alta risoluzione
Design ergonomico di facile operazione
Ottimizzare meglio la qualità dell'immagine
Design intelligente e leggero
Sonde | 5 passaggi multi-frequenza |
Sonda addominale da 3,5 MHz | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5,5 MHz |
Sonda lineare da 7,5 MHz | 6.0, 6.5, 7,5, 10,0, 12,0 MHz |
Sonda transvaginale da 6,5 MHz | 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0MHz |
Modalità di visualizzazione | B, B/B, 4B, B/M, M, B/C, B/C/D, B/D, Duplex, Triplex, CFM, PW |
Elaborazione del segnale: | Formazione del raggio full-digitale, filtro dinamico, focalizzazione dinamica in tempo reale, elaborazione spettrale, elaborazione CFM, focalizzazione dinamica in tempo reale, apertura dinamica in tutti i campi |
Elaborazione delle immagini: | THI STOCK: 16G Potenza regolabile Levigabile Funzione Bordo Miglioramento Ottimizzazione ONE-KEY conversione della parete Filtro della Regolabile PRF regolabile regolabile AIO-AUTO Ottimizzazione dell'immagine Izoom: Image IMAGE IMMAGE I IMAGE IMAGE IMMAGE IMMAGE IMMAGGIO multiplo SYNETIC DI REDUZIONE SPECKLE: Focus contiunuole di contitura del raggio |
Misurazione generale | Normale, MSK, ABD, OB, pelvic, urologia, cardiaco, piccole parti, vascolare |
Misurazione normale | Volume, v3l, std_s, area trace, mtime, mhr, d time, dv, d comune, d auto, area, angolo, croce, std d, paralleline, mdist, mv, d hr, da, d trace |
Pacchetti ABD | ABD, Aorta, R_KIDNEY & L_KIDNEY, vescica, prostata |
Pacchetti OB | Early_ob, rt-ovary, lt-ovary, utero, fetal_biome, long_bones, afi |
Pacchetti pelvici | Utero, rt/lt - ovaio, rt/lt -follicolo, |
Pacchetti di urologia | Misurazione renale RT/LT-, vescica, prostata, rt/lt_testicle |
Piccole parti | RT/LT_THYROID, RT/LT_TESTICOL, vaso, seno |
Vascolare | Stenosi D, senosi A, intima, arteria, venosa |
MSK | Distanza, area, hip_angle |
Profondità di scansione | ≥260mm |
Elementi della sonda | 80 |
Grigio | 256 |
Cine Loop | Automaticamente e manualmente |
Formato di archiviazione delle immagini | BMP, JPEG, PNG, DICOM (opzione) |
Porte di input/output | Porta video, porta S-Video, porta remota, porta LAN1/2, VGA |
Configurazione standard | Unità principale, monitor LED da 12 pollici, sonda convessa da 3,5 MHz, sonda lineare da 7,5 MHz, 2 connettori sonda, manuale dell'utente, disco rigido (SSD) |
Opzioni | Sonda transvaginale da 6,5 MHz, carrello, stampanti, kit di biopsia , custodia in alluminio |
Stampanti applicabili | HP Laser Jet P2035 |
HP Laser Jet 1022 | |
HP Laser Jet 1020 | |
Sony UP-D898MD | |
Sony UP-X898MD |
Altri invalida della macchina ad ultrasuoni Doppler a colori