Ko te miihini Doppler Doppler tae i whakaritea ki nga hua rite i runga i te maakete, he kounga koreutu, he ahua pai, he aha te rongoa o te maakete. Ko nga whakaritenga o te miihini ultrasour Doppler Dopples tae ka taea te whakarite kia rite ki o hiahia.
: | |
---|---|
Te rahinga: | |
MCI0512
Mecan
Tauira: MCI0512
Ko te miihini o te miihini Doppler Doppleorg tae e whakaatu ana i te punaha whakaari-teitei mo te kounga whakaahua. Ma te hoahoa ngawari ergonomic me te atamai, e whakaatu ana i te tino whakaaro me te kitea tika mo te cardiovascular me etahi atu mate mate mate.
Pūnaha Whakakato Whakataunga teitei
Hoahoa Easy-Mahi
He pai ake te arotau i te kounga whakaahua
Hoahoa atamai me te maama-maama
Nga Hua | 5 nga hikoinga maha-auau |
3.5MHZ TE WHAKAMAHI KAUPAPA | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5mHz |
7.5mhz raina raima | 6.0, 6.5, 7.5, 10.0, 12.0mHz |
6.5MHZ Transvaginal Probe | 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0mHz |
Whakaatu i te aratau | B, b / b, 4b, b / m, m, b / c, b / d, b / d, dislex, triplex, cfm, cfm, cfm, pw |
Te tukatuka tohu: | Te kurupae o te mamati, te tātari hihiri, te wa tino pai ki te arotahi, te tukatuka whakaari, te tukatuka CFM, te arotahi hihiri-pono |
Te tukatuka whakaahua: | Te rokiroki 16G Te Whakahoahoa Whakahoahoa Whakahoahoa Whakahoahoa : Whakahoahoa Tika - Whakahoahoa Aio-Aud Opmation Tika IMIMER : CACF Tohu Panui Utu |
Te inenga whānui | Te mea noa, msk, ABD, OB, Pelvic, Urulogy, Cardiac, Nga waahanga iti, Vascular |
Te inenga noa | Volume, V3L, STD_S, rohe rohe, MMR, MHR, DV, DV, DV DEY, STD D, STR, D HR, D HAR |
Packsages ABD | ABD, Aorta, R_kidney & l_kidney, te ngongo, te prostate |
Tuhinga o mua | Ko te timatanga wawe, RT-Ovary, Lt-Ovary, Uterus, fetal_biome, Long_bones, Afi |
Pakihi Pelvic | Uterus, Rt / Lt - Ovary, Rt / Lt-Follicle, |
Nga Pakihi Uru | RT / Lt - te inenga o te inenga, te ngongo, te prostate, rt / lt_testicle |
Waahanga iti | RT / Lt_thyroid, Rt / Lt_testicle, Oversel, uma |
Whaihua | Stenosis d, ko te mate a te stenosis a, mate, arterial, venous |
Msk | Tawhiti, rohe, hip_angle |
Te hohonu o te matawai | ≥260mm |
Huānga probe | 80 |
Pūmā | 256 |
Cine poka | Aunoa & ā-ā-ringa |
Hōputu Rokiroki Whakaahua | BMP, JPEG, PNG, DICOM (kōwhiringa) |
Whakauru Input / Putanga Putanga | Port, Port Port, S-Vidert, Port Mamao, Lan1 / 2 Port, VGA |
Whirihoranga Paerewa | Ko te waahanga matua, 12 inihi LED TARI, 3.5mHz Profux Probe, 7.5mHz raina Probe, 2 nga hononga honohono, a-kaiwhakamahi, te kōpae mārō (SSD) |
Kōwhiringa | 6.5Mhz Transvaginal Probe, Trolley, Kaitupuri, Miihini Miihini, Take konumohe |
Nga Kaituhi Tono | HP Lav Jet P2035 |
HP Laser Jet 1022 | |
HP Laser Jet 1020 | |
Sony Up-D898md | |
Sony Up-X898md |
Maha atu nga waahanga o te miihini ultrasound
Tauira: MCI0512
Ko te miihini o te miihini Doppler Doppleorg tae e whakaatu ana i te punaha whakaari-teitei mo te kounga whakaahua. Ma te hoahoa ngawari ergonomic me te atamai, e whakaatu ana i te tino whakaaro me te kitea tika mo te cardiovascular me etahi atu mate mate mate.
Pūnaha Whakakato Whakataunga teitei
Hoahoa Easy-Mahi
He pai ake te arotau i te kounga whakaahua
Hoahoa atamai me te maama-maama
Nga Hua | 5 nga hikoinga maha-auau |
3.5MHZ TE WHAKAMAHI KAUPAPA | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5mHz |
7.5mhz raina raima | 6.0, 6.5, 7.5, 10.0, 12.0mHz |
6.5MHZ Transvaginal Probe | 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0mHz |
Whakaatu i te aratau | B, b / b, 4b, b / m, m, b / c, b / d, b / d, dislex, triplex, cfm, cfm, cfm, pw |
Te tukatuka tohu: | Te kurupae o te mamati, te tātari hihiri, te wa tino pai ki te arotahi, te tukatuka whakaari, te tukatuka CFM, te arotahi hihiri-pono |
Te tukatuka whakaahua: | Te rokiroki 16G Te Whakahoahoa Whakahoahoa Whakahoahoa Whakahoahoa : Whakahoahoa Tika - Whakahoahoa Aio-Aud Opmation Tika IMIMER : CACF Tohu Panui Utu |
Te inenga whānui | Te mea noa, msk, ABD, OB, Pelvic, Urulogy, Cardiac, Nga waahanga iti, Vascular |
Te inenga noa | Volume, V3L, STD_S, rohe rohe, MMR, MHR, DV, DV, DV DEY, STD D, STR, D HR, D HAR |
Packsages ABD | ABD, Aorta, R_kidney & l_kidney, te ngongo, te prostate |
Tuhinga o mua | Ko te timatanga wawe, RT-Ovary, Lt-Ovary, Uterus, fetal_biome, Long_bones, Afi |
Pakihi Pelvic | Uterus, Rt / Lt - Ovary, Rt / Lt-Follicle, |
Nga Pakihi Uru | RT / Lt - te inenga o te inenga, te ngongo, te prostate, rt / lt_testicle |
Waahanga iti | RT / Lt_thyroid, Rt / Lt_testicle, Oversel, uma |
Whaihua | Stenosis d, ko te mate a te stenosis a, mate, arterial, venous |
Msk | Tawhiti, rohe, hip_angle |
Te hohonu o te matawai | ≥260mm |
Huānga probe | 80 |
Pūmā | 256 |
Cine poka | Aunoa & ā-ā-ringa |
Hōputu Rokiroki Whakaahua | BMP, JPEG, PNG, DICOM (kōwhiringa) |
Whakauru Input / Putanga Putanga | Port, Port Port, S-Vidert, Port Mamao, Lan1 / 2 Port, VGA |
Whirihoranga Paerewa | Ko te waahanga matua, 12 inihi LED TARI, 3.5mHz Profux Probe, 7.5mHz raina Probe, 2 nga hononga honohono, a-kaiwhakamahi, te kōpae mārō (SSD) |
Kōwhiringa | 6.5Mhz Transvaginal Probe, Trolley, Kaitupuri, Miihini Miihini, Take konumohe |
Nga Kaituhi Tono | HP Lav Jet P2035 |
HP Laser Jet 1022 | |
HP Laser Jet 1020 | |
Sony Up-D898md | |
Sony Up-X898md |
Maha atu nga waahanga o te miihini ultrasound