Mecan Medican China ephelele yokubukwa kwe-test Book Phoror Blorop Bloropter Ophthalmic Equipment Accurerers - Mecan Mecan Expertments Expertments Expertments eminyakeni engaphezu kwengu-15, sikuyo kakhulu futhi sizokunikeza insiza enhle kakhulu.
Inani: | |
---|---|
Indawo yemvelaphi: CN; Gua
Igama lomkhiqizo: Mecan
Inombolo yemodeli: MCE-400
Umhloli wokubuka we-refractometer ophelele, imishini ye-Broropter ye-Ophthalmic
Imodeli: MCE-400
1. Ifakwe imisebenzi ephelele yokulinganisa, ihlinzeka nge-SPH, i-cyl, i-axis kanye ne-Pupil Dutly Optometry
2. Ihlala isikhathi eside futhi kulula ukusebenza
Funda i-SPERE FACK VARE
4
3. Kalula futhi
ngengqondo
VAIR
8. Lapho ujikeleza ubungozi uvuka yi-sphere, kungenza amandla okulungisa ukulungisa 3.00d ngobubanzi obukhulu.
9
Igcaree ishitho | Ibanga: -19.00 ~ + 16.75m-1 Isinyathelo: 0.25m-1, 3.00m-1 | ||
Isilinda | Ububanzi: 0.00 ~ -6.00m-1 (ibanga lokulinganisa ngezesekeli0.00 ~ -8.00m-1) Isinyathelo: 0.25m-1 | ||
I-Cylinder Axis | Ibanga: 0 ~ 180 °, Isinyathelo: 5 ° | ||
Ibanga lesikhungo se-Optical Center (esaziwa nangokuthi yi-Pupil) | Ibanga: 50 ~ 75mmstep: 1mm | ||
Switch switch | Ibanga: ∞ ~ 380mm (ibanga lesikhungo se-optical is64mm) | ||
Ukuhlolwa kweChin | Ububanzi: 0 ~ 16mm | ||
Ibanga (kusuka eCornea Vertex kuya endaweni yelensi) | I-16mm | ||
Ilensi yezesekeli ezijwayelekile | izingcezu ezimbili zesilinda esisizayo -2.00m-1 no -0.12m-1 ngokulandelana | ||
Izesekeli ezijwayelekile | ucezu olulodwa lwe-m2 hexagon wrench, ucezu olulodwa lwekhadi elijwayelekile le-myopia, ucezu ezimbili zekhadi elijwayelekile le-myopia, ucezu olulodwa lomnikazi wamakhadi ajwayelekile, ikhava yothuli | ||
I-Lens Eyisidingo | 'O ': Vula i-aperture r ': ' retinoscope lens 'r ' R ' I-Stereo Vision 'RMV ': I-Red vertical maddox Isetshenziselwa * ukuhlola i-strabismus ephelele 'I-WMV ': ' -Plane verdox I I-Strabismus 'RL ': Ilensi ebomvu * Isetshenziselwa ukucubungula umsebenzi wamehlo, gl gl umsebenzi oxubile kanye ne-strabismus ebonakalayo ' ukulungiswa kwe-semi-ye-lens ye-sphere, 0.25m- 1 ' PH ' I Prism ejikelezayo enokutholwa kwe-squint evundlile '± 0.50 ' - | ||
ubungako | 338 (l) × 99 (W) × 292 (h) mm | ||
UNw | cishe i-5kg |
Chofoza lapha ukuthola intengo !!!
Indawo yemvelaphi: CN; Gua
Igama lomkhiqizo: Mecan
Inombolo yemodeli: MCE-400
Umhloli wokubuka we-refractometer ophelele, imishini ye-Broropter ye-Ophthalmic
Imodeli: MCE-400
1. Ifakwe imisebenzi ephelele yokulinganisa, ihlinzeka nge-SPH, i-cyl, i-axis kanye ne-Pupil Dutly Optometry
2. Ihlala isikhathi eside futhi kulula ukusebenza
Funda i-SPERE FACK VARE
4
3. Kalula futhi
ngengqondo
VAIR
8. Lapho ujikeleza ubungozi uvuka yi-sphere, kungenza amandla okulungisa ukulungisa 3.00d ngobubanzi obukhulu.
9
Igcaree ishitho | Ibanga: -19.00 ~ + 16.75m-1 Isinyathelo: 0.25m-1, 3.00m-1 | ||
Isilinda | Ububanzi: 0.00 ~ -6.00m-1 (ibanga lokulinganisa ngezesekeli0.00 ~ -8.00m-1) Isinyathelo: 0.25m-1 | ||
I-Cylinder Axis | Ibanga: 0 ~ 180 °, Isinyathelo: 5 ° | ||
Ibanga lesikhungo se-Optical Center (esaziwa nangokuthi yi-Pupil) | Ibanga: 50 ~ 75mmstep: 1mm | ||
Switch switch | Ibanga: ∞ ~ 380mm (ibanga lesikhungo se-optical is64mm) | ||
Ukuhlolwa kweChin | Ububanzi: 0 ~ 16mm | ||
Ibanga (kusuka eCornea Vertex kuya endaweni yelensi) | I-16mm | ||
Ilensi yezesekeli ezijwayelekile | izingcezu ezimbili zesilinda esisizayo -2.00m-1 no -0.12m-1 ngokulandelana | ||
Izesekeli ezijwayelekile | ucezu olulodwa lwe-m2 hexagon wrench, ucezu olulodwa lwekhadi elijwayelekile le-myopia, ucezu ezimbili zekhadi elijwayelekile le-myopia, ucezu olulodwa lomnikazi wamakhadi ajwayelekile, ikhava yothuli | ||
I-Lens Eyisidingo | 'O ': Vula i-aperture r ': ' retinoscope lens 'r ' R ' I-Stereo Vision 'RMV ': I-Red vertical maddox Isetshenziselwa * ukuhlola i-strabismus ephelele 'I-WMV ': ' -Plane verdox I I-Strabismus 'RL ': Ilensi ebomvu * Isetshenziselwa ukucubungula umsebenzi wamehlo, gl gl umsebenzi oxubile kanye ne-strabismus ebonakalayo ' ukulungiswa kwe-semi-ye-lens ye-sphere, 0.25m- 1 ' PH ' I Prism ejikelezayo enokutholwa kwe-squint evundlile '± 0.50 ' - | ||
ubungako | 338 (l) × 99 (w) × 292 (h) mm | ||
UNw | cishe i-5kg |
Chofoza lapha ukuthola intengo !!!