MeCan Medicali kohandatud meditsiiniline kliiniline labori hematoloogia verepanga kiire Tsentrifuugimasina labori meditsiinitootjad Hiinast valivad MeCani rohkem kui 20 000 klienti. Kõik MeCani seadmed läbivad range kvaliteedikontrolli ja lõplik läbitud saagis on üle 99,9%.
| Kogus: | |
|---|---|
Klassifikatsioon: laboritsentrifuug
Päritolukoht: CN
Kaubamärk: Mehhiko
Mudelinumber: MC-TG16WS
MC-TG16WS

Funktsioon
1. Võtta kasutusele täiustatud protsessori juhtimissüsteem, mis on täpselt rakendanud pöörlemiskiiruse, aja, temperatuuri ja RCF-i mikroprotsessori juhtimist.
2. Roostevabast terasest konstruktsiooni võtmine, mis sobib säästvaks kasutamiseks; kasutades automaatset elektrilukku ja mehaanilist lukku, mida on lihtne avada.
3. Kaitseb ülekiiruse, ületemperatuuri, tasakaalustamatuse ja automaatse elektroonilise või mehaanilise lukustuse eest, et tagada operaatorite ja masinate ohutus.
4. Vedelkristallekraanil või digitaalkuvari paneelil kuvatakse häireheli tasakaaluhäire käivitamise või töö peatamise korral.
Tehnilised parameetrid
| Mudel | MC-TG18WS | MC-TG16WS | ||
| Maksimaalne kiirus | 18000 pööret minutis | 16000 pööret minutis | ||
| Max RCF | 23200 × g | 17800 × g | ||
| Number | Mahutavus | Kiirus (r/min) | RCF | |
| NR.1 Nurkrootor | 12×1,5/2 ml | 18000 | 23200 × g | |
| NR.2 Nurkrootor | 8 × 5 ml | 13000 | 11400 × g | |
| NR.3 Nurkrootor | 12×10 ml | 12000 | 14800 × g | |
| NO.4Nurga rootor | 24×1,5/2 ml | 13500 | 17760 × g | |
| NR.5 Nurga rootor | 48 × 0,5 ml | 13500 | 14800 × g | |
| NR.6 Nurkrootor | 36 × 1,5 ml | 13500 | 17000 × g | |
| NR.7 Nurga rootor | 6 × 50 ml | 11000 | 12900 × g | |
| NR.8 Nurga rootor | 4 × 100 ml | 10000 | 9680 × g | |
| Nr.9 mikroplaadid Rootor | 2×2×48 augud | 4000 | 1400 × g | |
| NR.10Nurga rootor | 8×50 ml | 8000 | 9800 × g | |
| Taimeri vahemik | 0-99 min | |||
| Mootor | Mikroprotsessori juhtimine, vahelduvvoolu sagedusmuunduri mootor | |||
| Müra | ≤65 dB(A) | |||
| Toiteallikas | AC220v 50Hz 5A | |||
| Mõõtmed | 500 × 360 × 330 mm (P × L × K) | |||
| Kaal | 35 kg | |||

