~!phoenix_var216_0!~ ~!phoenix_var216_1!~ ~!phoenix_var216_2!~
Ezaugarriak:
Zehaztapena:
| | |||
| | |||
Hornidura | | |||
| | |||
| | | | |
| | |||
| | |||
Pisu | | |||
| Hornidura | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
~!phoenix_var285_0!~ ~!phoenix_var285_1!~ | | |||
| | |||
~!phoenix_var289_0!~ ~!phoenix_var289_1!~ | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
Inprimagailu | | |||
| | |||
| |
~!phoenix_var304_0!~ ~!phoenix_var304_1!~~!phoenix_var304_2!~
~!phoenix_var323_0!~ ~!phoenix_var323_1!~ ~!phoenix_var323_2!~
Ezaugarriak:
Zehaztapena:
| | |||
| | |||
Hornidura | | |||
| | |||
| | | | |
| | |||
| | |||
Pisu | | |||
Argazki gailua | Hornidura | Dc 12v | ||
Irudi sentsorea | 1/4 'CCD | |||
Eskaneatze sistema | Pal; NTSC (aukerakoa) | |||
Bi | 795 (h) × 596 (v) (pal); 811 (h) × 508 (v) (ntsc) | |||
Ebazpen horizontala | 550TVL | |||
Gutxieneko argiztapena | 0,2LUX (kolorea) | |||
Handiketa | x352times (optikoki x22; digitalki x16) | |||
Trabatu | Auto / Eskuliburua | |||
Auto zuria- Oreka | Bai | |||
Hautazko | 2.5 'LCD pantaila | |||
LED argi iturria | Argiztapen | 1200lux baino gehiago (lan-distantziaren barruan) | ||
Gainazaleko tenperatura irradiatua | 41 baino txikiagoa ℃ | |||
Ordenadore | CPU: ≥2.7GHz; RAM: ≥1G; disko gogorra: ≥250g | |||
LCD pantaila | 19 'LCD 1024 × 768 pantaila | |||
Inprimagailu | HP benetako kolore tinta inprimagailua | |||
Lan-distantzia | 200 ~ 400mm | |||
Softwarearen funtzionamendu ingurunea | Irabazi 7/8 |
MCG-CO-02 bideo-kolposkopioaren argazki gehiago Ginekologiaren :