Máquina de escáner de ultrasóns portátil de mellor calidade Mecan, fábrica de ultrasóns de portátiles de uso portátil completo, máis de 20000 clientes elixen Mecan. MCU-BW006 ten unha duración da batería extra con máis de 8 horas de tempo de espera e 4 horas de tempo de traballo: útil para a consulta en varios contornos de cidades, cidades, ao aire libre. Unha variedade de carga para garantir a consulta do exame en diferentes ambientes. Se estás interesado no escáner de ultrasóns, póñase en contacto connosco en calquera momento.
Cantidade: | |
---|---|
Máquina de ultrasóns portátil Scanner Machine Scanner Full Digital Portlop Scanner
Modelo: MCU-BW006
MCU-BW006 ten unha duración da batería extra con máis de 8 horas de tempo de espera e 4 horas de tempo de traballo: útil para a consulta en varios contornos de cidades, cidades, ao aire libre. Unha variedade de carga para garantir a consulta do exame en diferentes ambientes. Imaxe lixeira e portátil, moito máis clara e conveniente para operar.
Especificación:
Profundidade de sonda | 16 niveis |
Frecuencia da sonda | 5 niveis |
Principal ganancia | 0-100% |
8 TGC | axustable |
Foco | 4 |
Almacenamento de imaxes | 4920 imaxes |
Pseudo cor | 0-7 |
Área de dixitalización (ángulo) | 3 niveis |
Mellora do bordo | 0-3 |
Correlación lineal | 0-5 |
Correlación de cadros | 0-3 |
Rango dinámico | 0-135 |
Bucle de cine | 512 cadros |
Marca corporal | 97 tipos |
U soporte de disco | Formato FAT32 |
Reversión da imaxe | arriba/abaixo, esquerda/dereita, branco/negro |
Medición | Medición xeral, paquete de medición de gyn & OB, medición de androloxía, medición cardíaca |
OB-1 | GS, BPD, CRL, FL, HL, TAD, LV, OFD, AC, HC, AFI |
OB-2 | FTA, TTD, APTD, THD, TCD, CI, EFW, LMP de entrada, curva de crecemento |
Máis imaxes da máquina de ultrasóns de portátil MCU-BW006 :
Máquina de ultrasóns portátil Scanner Machine Scanner Full Digital Portlop Scanner
Modelo: MCU-BW006
MCU-BW006 ten unha duración da batería extra con máis de 8 horas de tempo de espera e 4 horas de tempo de traballo: útil para a consulta en varios contornos de cidades, cidades, ao aire libre. Unha variedade de carga para garantir a consulta do exame en diferentes ambientes. Imaxe lixeira e portátil, moito máis clara e conveniente para operar.
Especificación:
Profundidade de sonda | 16 niveis |
Frecuencia da sonda | 5 niveis |
Principal ganancia | 0-100% |
8 TGC | axustable |
Foco | 4 |
Almacenamento de imaxes | 4920 imaxes |
Pseudo cor | 0-7 |
Área de dixitalización (ángulo) | 3 niveis |
Mellora do bordo | 0-3 |
Correlación lineal | 0-5 |
Correlación de cadros | 0-3 |
Rango dinámico | 0-135 |
Bucle de cine | 512 cadros |
Marca corporal | 97 tipos |
U soporte de disco | Formato FAT32 |
Reversión da imaxe | arriba/abaixo, esquerda/dereita, branco/negro |
Medición | Medición xeral, paquete de medición de gyn & OB, medición de androloxía, medición cardíaca |
OB-1 | GS, BPD, CRL, FL, HL, TAD, LV, OFD, AC, HC, AFI |
OB-2 | FTA, TTD, APTD, THD, TCD, CI, EFW, LMP de entrada, curva de crecemento |
Máis imaxes da máquina de ultrasóns de portátil MCU-BW006 :