64 128 Slice CT Scanner am Verglach mat ähnlechen Produiten um Maart, et huet onvergläichleche aussergewéinleche Virdeeler a punkto Leeschtung, Qualitéit, Erscheinung, etc., a genéisst e gudde Ruff um Maart.MeCan Medical resüméiert d'Mängel vun de leschte Produkter, a verbessert se kontinuéierlech.
| Disponibilitéit: | |
|---|---|
| Quantitéit: | |
64 128 Slice CT Scanner
Beschreiwung:
MCI0010 128 Slices CT Scanner ass mat superieure Spezifikatioune entworf dorënner e 4cm-breet Detektor, 8M fléien Fleck Röhre, an 80kw Héichspannung Generator, empowering Erausfuerderung Uwendungen dorënner Häerz Scanner.
Spezifikatioune:
Leeschtung: 80 kW
Gantry Duerchmiesser: 70 cm
Scan Geschwindegkeet: 179,5 mm/s
Highlights:
1,40 mm Z-Achs Ofdeckung an 8 M Röhre erlaben déi héich Scanneffizienz.
2.3D Multi-Frequenz Acquisitiounstechnologie erméiglecht eng super Bildqualitéit mat 128 Scheiwen pro Rotatioun.
3.De Detektor garantéiert genuch Probe pro Rotatioun mat nidderegen Afterglow a reduzéierter Artefakt.
4.NanoDose Iterative (NDI) an intelligent mA (imA) Algorithmen erméiglechen eng méi niddreg Dosis wärend d'Bildqualitéit erhalen.
5.1024 x 1024 Mega-Pixel Matrix weist voll Detailer vun lesions.
6.AI-empowered Workflow bitt einfach a komfortabel Operatioun.
7.Robust Hardware erlaabt stabil Lafen.
Spezifikatioune vun 64/128 Slice CT Scanner :
| Modell | MCI0009 64 Scheiwen | MCI0010 128 Scheiwen |
| Apertur | 70 cm | 70 cm |
| Scheiwen/360° | 64 | 128 |
| Muecht Taux | 80 kW | 80 kW |
| Déi séier Rotatioun Zäit | 0,39 s/360° | 0,39 s/360° |
| Längste Scannen Zäit | 100s | 100s |
| Schréiegt | ± 30° | ± 30° |
| X-Tube Hëtzt Kapazitéit | 8,0 MHU | 8,0 MHU |
| KV Beräich | 80-140 kV | 80-140 kV |
| MA Beräich | 10-630 mA | 10-630 mA |
| Dësch Bewegungsbereich | 1800 mm | 1800 mm |
| Längsten Scannen Gamme | 1700 mm | 1700 mm |
| Dësch Héicht Beräich | 500 mm | 500 mm |
| Dësch Gewiicht Luede | 205 kg | 205 kg |
| Detektor Reihen | 64 | 64 |
| Detektorofdeckung an der Z-Achs | 10 mm | 10 mm |
| Zuel vun detektéieren pro Zeil | 704 | 704 |
| Detektor Z-Achs Ofdeckung | 40 mm | 40 mm |
| Pitch Range | 0,25-1,75 | 0,25-1,75 |
| Dicke | 0,625 mm | 0,625 mm |
| Bild Rekonstruktioun Matrixentgasung | 1024 × 1024 | 1024 × 1024 |
| Bild Display Matrix | 1024 × 1024 | 1024 × 1024 |
| Raumopléisung: | 20 LP/cm@0%MTF | 20 LP/cm@0%MTF |
| VR | Jo | Jo |
| MPR | Jo | Jo |
| CPR | Jo | Jo |
| SSD | Jo | Jo |
| MIP | Jo | Jo |
| MinP | Jo | Jo |
| Iteratioun | Jo | Jo |
| Iwwergräifend klinesch Applikatioun | Optional klinesch Applikatioun (Herzsoftware Package, ECG-Mod Coronary Dosis Upassung) | Enthält Häerz Software Package, ECG-Mod Coronary Dosis Upassung |
Fäll vun eisem CT Scanner
De Produit genéisst e gudde Ruff fir d'Charakteristiken vun enger breet Palette vun Uwendungen.