64 128 Tapahi Ko te CT Scanner ka whakatauritea ki nga hua rite i runga i te maakete, he nui nga painga o te mahi, te kounga, te ahua, me era atu mea, he pai te ingoa o te maakete.MeCan Medical e whakarāpopoto ana i nga hapa o nga hua o mua, me te whakapai tonu.
| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
64 128 Tapahi CT Matawai
Whakaahuatanga:
MCI0010 128 poro CT matawai i hangaia me nga tohu pai ake tae atu ki te kaitirotiro 4cm-whanui, 8M ngongo waahi rere, me te 80kw ngaohiko hiko teitei, e whakamana ana i nga tono whakawero tae atu ki te karapa ngakau.
Whakatakotoranga:
Mana: 80 kW
Puawai Gantry: 70 cm
Tere Matawai: 179.5mm/s
miramira:
1.40 mm te kapi Z-axis me te ngongo 8 M ka taea te pai o te matawai.
Ko te hangarau 2.3D maha-auau ka taea te kounga o te ahua ki te 128 poro mo ia hurihanga.
3.Ka whakamanahia e te Kaipupuri te rahi o te tauira mo ia hurihanga me te iti o te kanapa me nga taonga whakaheke.
4.NanoDose Iterative (NDI) me te mohio mA (imA) algorithms ka taea te horopeta iti i te wa e pupuri ana i te kounga o te ahua.
5.1024 x 1024 Mega-pixel matrix e whakaatu katoa ana i nga korero o nga whiu.
6.AI-whakamanahia rerengamahi whakarato mahi ngawari me te whakamarie.
7.Robust pūmārō taea rere pūmau.
Whakatakotoranga mo te 64/128 Slice CT Scanner :
| Tauira | MCI0009 64 poro | MCI0010 128 poro |
| Aperture | 70cm | 70cm |
| Nga poro/360° | 64 | 128 |
| Reiti hiko | 80KW | 80KW |
| Te wa hurihuri tere | 0.39s/360° | 0.39s/360° |
| Te wa matawai roa rawa atu | 100s | 100s |
| Titaha | ±30° | ±30° |
| Te kaha wera ngongo X | 8.0 MHU | 8.0 MHU |
| awhe KV | 80-140kV | 80-140kV |
| Awhe MA | 10-630mA | 10-630mA |
| Awhe nekehanga ripanga | 1800mm | 1800mm |
| Te awhe matawai roa rawa atu | 1700mm | 1700mm |
| Te awhe teitei o te ripanga | 500mm | 500mm |
| Te taumaha o te tepu | 205kg | 205kg |
| Nga rarangi kaitirotiro | 64 | 64 |
| Kapi nga kairapu i te tuaka-Z | 10mm | 10mm |
| Te maha o nga kaitirotiro mo ia rarangi | 704 | 704 |
| Karapa Z-tuaka tirotiro | 40mm | 40mm |
| Awhe pitch | 0.25-1.75 | 0.25-1.75 |
| Mātotoru | 0.625mm | 0.625mm |
| Matrix Whakatika Atahanga | 1024×1024 | 1024×1024 |
| Matrix whakaatu whakaahua | 1024×1024 | 1024×1024 |
| Taumira mokowā: | 20LP/cm@0%MTF | 20LP/cm@0%MTF |
| VR | Ae | Ae |
| MPR | Ae | Ae |
| CPR | Ae | Ae |
| SSD | Ae | Ae |
| MIP | Ae | Ae |
| MinP | Ae | Ae |
| Whakawhitiwhiti | Ae | Ae |
| Taupānga Haumanu Matawhānui | Taupānga Haumanu Kōwhiringa (Paekete Pūmanawa Cardiac, ECG-Mod Te Whakarereketanga Inenga Pumanawa) | Whakaurua te Paapaki Pūmanawa Cardiac, ECG-Mod Ko te Whakataunga Inenga Korokoro |
Nga keehi o ta maatau matawai CT
He pai te ingoa o te hua mo nga ahuatanga o te whānuitanga o nga tono.