: | |
---|---|
Te rahinga: | |
64 128 tapatapahi SCAN
Whakaahuatanga:
MCI0010 128 nga poro o te matawai CT me nga whakaritenga nui tae atu ki te 4cm-whanui, te ngongo o te 40kW nui te whakaputa i nga tono o te Vacing tono tae atu ki nga tono whakawero.
Whakatakotoranga:
Mana: 80 kW
Ko te Grantry Brot: 70 cm
SCAN STACK: 179.5mm / s
Nga mea nui:
1.40 mm Z-Axis kapi me te 8 m ngongo ka taea te mahi karapa nui.
2.3Kia te hangarau hoko maha-te maha e taea ai te kounga o te whakaahua me te 128 nga poro mo ia hurihanga.
3.Ko te kaitango te tohu i te whakatauira i te whakatauira mo te hurihanga me te iti o te whakatipuranga iti me te whakaheke.
4.nanoDose Itaric (NDI) me te mohio Ma mohio Ma mohio a Algorithms i te horopeta o raro i te wa e pupuri ana i te kounga whakaahua.
5.1024 x 1024 Mega-pixel Matrix katoa e whakaatu ana i nga korero mo nga riihi.
6.I whakamana i nga mahi a te mahi ka ngawari, ka ngawari hoki.
7. He raupaparorohiko raupaparorohiko e tika ana te rere.
Whakatakotoranga o te 64/128 tapatapahi CT Scanner :
Āhua | MCI0009 64 poro | MCI0010 128 poro |
Arāpe | 70cm | 70cm |
Poro / 360 ° | 64 | 128 |
Te reinga kaha | 80kW | 80kW |
Te wa hurihuri tere | 0.39s / 360 ° | 0.39s / 360 ° |
Te wa matawai roa | 100s | 100s |
Tūranga | ± 30 ° | ± 30 ° |
Te kaha wera x-ngongo | 8.0 Mhu | 8.0 Mhu |
KV Ange | 80-140kv | 80-140kv |
MA ACC | 10-630 | 10-630 |
RANGE nekehanga | 1800mm | 1800mm |
Te whānuitanga o te matawai roa | 1700mm | 1700mm |
Te whānuitanga o te Ripanga | 500mm | 500mm |
Te kawenga o te tepu | 205KG | 205KG |
Nga rarangi kairangi | 64 | 64 |
Ko te kapinga a nga kaitirotiro i te Z-tuaka | 10mm | 10mm |
Te maha o nga kaitirotiro ia rarangi | 704 | 704 |
Kaituhi Z-Axis kapinga | 40mm | 40mm |
Papa | 0.25-1.75 | 0.25-1.75 |
Mātotoru | 0.625mm | 0.625mm |
Whakaahua Hangarau Tatūnga | 1024 × 1024 | 1024 × 1024 |
Whakaahua Whakaaturanga Matrix | 1024 × 1024 | 1024 × 1024 |
Te Whakataunga Spital: | 20lp / cm @ 0% MTF | 20lp / cm @ 0% MTF |
Ware | Āe | Āe |
Mer | Āe | Āe |
Koti | Āe | Āe |
SSD | Āe | Āe |
MIP | Āe | Āe |
Mīti | Āe | Āe |
Whakaratanga | Āe | Āe |
Tono matawhānui | Te tono haumanu mo te tono haumanu (Pakihi Pūmanawa a Cardiac, ECG-Mod Countary Whakatikatika) | Whakauruhia te kete raupaparorohiko raupaparorohiko, he pai te whakatikatika a te Korowha |
Tuhinga o mua
He pai te hua o te hua mo nga ahuatanga o te whānuitanga o nga tono.
64 128 tapatapahi SCAN
Whakaahuatanga:
MCI0010 128 nga poro o te matawai CT me nga whakaritenga nui tae atu ki te 4cm-whanui, te ngongo o te 40kW nui te whakaputa i nga tono o te Vacing tono tae atu ki nga tono whakawero.
Whakatakotoranga:
Mana: 80 kW
Ko te Grantry Brot: 70 cm
SCAN STACK: 179.5mm / s
Nga mea nui:
1.40 mm Z-Axis kapi me te 8 m ngongo ka taea te mahi karapa nui.
2.3Kia te hangarau hoko maha-te maha e taea ai te kounga o te whakaahua me te 128 nga poro mo ia hurihanga.
3.Ko te kaitango te tohu i te whakatauira i te whakatauira mo te hurihanga me te iti o te whakatipuranga iti me te whakaheke.
4.nanoDose Itaric (NDI) me te mohio Ma mohio Ma mohio a Algorithms i te horopeta o raro i te wa e pupuri ana i te kounga whakaahua.
5.1024 x 1024 Mega-pixel Matrix katoa e whakaatu ana i nga korero mo nga riihi.
6.I whakamana i nga mahi a te mahi ka ngawari, ka ngawari hoki.
7. He raupaparorohiko raupaparorohiko e tika ana te rere.
Whakatakotoranga o te 64/128 tapatapahi CT Scanner :
Āhua | MCI0009 64 poro | MCI0010 128 poro |
Arāpe | 70cm | 70cm |
Poro / 360 ° | 64 | 128 |
Te reinga kaha | 80kW | 80kW |
Te wa hurihuri tere | 0.39s / 360 ° | 0.39s / 360 ° |
Te wa matawai roa | 100s | 100s |
Tūranga | ± 30 ° | ± 30 ° |
Te kaha wera x-ngongo | 8.0 Mhu | 8.0 Mhu |
KV Ange | 80-140kv | 80-140kv |
MA ACC | 10-630 | 10-630 |
RANGE nekehanga | 1800mm | 1800mm |
Te whānuitanga o te matawai roa | 1700mm | 1700mm |
Te whānuitanga o te Ripanga | 500mm | 500mm |
Te kawenga o te tepu | 205KG | 205KG |
Nga rarangi kairangi | 64 | 64 |
Ko te kapinga a nga kaitirotiro i te Z-tuaka | 10mm | 10mm |
Te maha o nga kaitirotiro ia rarangi | 704 | 704 |
Kaituhi Z-Axis kapinga | 40mm | 40mm |
Papa | 0.25-1.75 | 0.25-1.75 |
Mātotoru | 0.625mm | 0.625mm |
Whakaahua Hangarau Tatūnga | 1024 × 1024 | 1024 × 1024 |
Whakaahua Whakaaturanga Matrix | 1024 × 1024 | 1024 × 1024 |
Te Whakataunga Spital: | 20lp / cm @ 0% MTF | 20lp / cm @ 0% MTF |
Ware | Āe | Āe |
Mer | Āe | Āe |
Koti | Āe | Āe |
SSD | Āe | Āe |
MIP | Āe | Āe |
Mīti | Āe | Āe |
Whakaratanga | Āe | Āe |
Tono matawhānui | Te tono haumanu mo te tono haumanu (Pakihi Pūmanawa a Cardiac, ECG-Mod Countary Whakatikatika) | Whakauruhia te kete raupaparorohiko raupaparorohiko, he pai te whakatikatika a te Korowha |
Tuhinga o mua
He pai te hua o te hua mo nga ahuatanga o te whānuitanga o nga tono.