le | |
---|---|
fanua | |
MX-CSF1
Mecan fomai
X Ray mafolafola vaega
Faʻataʻitaʻiga: MX-CSF1
Foliga o la tatou X Ray mafolafola vaega
1. Helweweight, 3kgs
2. Toefaatasi, Fusi, faigofie ona ave
3. Mo le 17 * 17 inisi ma 14 * 17 inisi mafolafola vaega
4. Ma le tripod o lo o tauaveina ato
Faʻaaliga o le tatou X Ray Detector umia
Leai. | Igoa | Tulaga tau |
1 | Igoa o oloa | Tagata faatau pule |
2 | Faʻataʻitaʻiga | MX-CSF1 |
3 | Apalai i le mafolafola vaega o le kapeta po o kaseti | 17 * 17 inisi ma 14 * 17 inisi |
4 | Max maualuga | 1936mm |
5 | Min maualuga | 849mm |
6 | Triptod tauaveina ato | Ioe |
7 | Mamafa mamafa | 3kgs |
8 | Afifi tele | 61 * 15 * 15cm |
9 | Mamafa mamafa | 4kgs |
Tele ata o la matou Xray mafolafola vaega
Tele o la matou X Ray Detector umia
X Ray mafolafola vaega
Faʻataʻitaʻiga: MX-CSF1
Foliga o la tatou X Ray mafolafola vaega
1. Helweweight, 3kgs
2. Toefaatasi, Fusi, faigofie ona ave
3. Mo le 17 * 17 inisi ma 14 * 17 inisi mafolafola vaega
4. Ma le tripod o lo o tauaveina ato
Faʻaaliga o le tatou X Ray Detector umia
Leai. | Igoa | Tulaga tau |
1 | Igoa o oloa | Tagata faatau pule |
2 | Faʻataʻitaʻiga | MX-CSF1 |
3 | Apalai i le mafolafola vaega o le kapeta po o kaseti | 17 * 17 inisi ma 14 * 17 inisi |
4 | Max maualuga | 1936mm |
5 | Min maualuga | 849mm |
6 | Triptod tauaveina ato | Ioe |
7 | Mamafa mamafa | 3kgs |
8 | Afifi tele | 61 * 15 * 15cm |
9 | Mamafa mamafa | 4kgs |
Tele ata o la matou Xray mafolafola vaega
Tele o la matou X Ray Detector umia