探测器 | GM计数管 |
展示 | 4位液晶显示屏 |
测量范围 | 累积剂量当量:Hp(10)0.0μSv-99.99mSv 剂量当量率:Hp(10)0.1μSv/h-99.99mSv/h |
测量时间 | <6.0μSv/h 36秒 >6μSv/h ≤3.6s |
剂量率反应 | |
能量响应 | |
相对误差 | 137Cs) |
报警功能 | 在测量范围内,可初始化剂量率和累积剂量的报警阈值。本仪器有固定的报警阈值。当累积剂量每次增加0.1μSv时,会发出声音并闪烁。当累积剂量≥50μSv时,声音和闪光持续5秒,同时显示“ALARM”字样。 当剂量当量率≥25μSv/h时,声音和闪光持续约6秒,出现“ALARM”。 当计数管被堵塞时,报警会持续不断,不会停止,并出现“ALARM”。 报警声音强度:30cm处约80dB。 |
欠压指示 | 当电池电压 |
功耗 | 两节AAA 1.5V碱性电池(7#电池)。功耗 |
外观尺寸 | 55(宽)x 92(长)x 18(长) |
探测器 | GM计数管 |
展示 | 4位液晶显示屏 |
测量范围 | 累积剂量当量:Hp(10)0.0μSv-99.99mSv 剂量当量率:Hp(10)0.1μSv/h-99.99mSv/h |
测量时间 | <6.0μSv/h 36秒 >6μSv/h ≤3.6s |
剂量率反应 | |
能量响应 | |
相对误差 | 137Cs) |
报警功能 | 在测量范围内,可初始化剂量率和累积剂量的报警阈值。本仪器有固定的报警阈值。当累积剂量每次增加0.1μSv时,会发出声音并闪烁。当累积剂量≥50μSv时,声音和闪光持续5秒,同时显示“ALARM”字样。 当剂量当量率≥25μSv/h时,声音和闪光持续约6秒,出现“ALARM”。 当计数管被堵塞时,报警会持续不断,不会停止,并出现“ALARM”。 报警声音强度:30cm处约80dB。 |
欠压指示 | 当电池电压 |
功耗 | 两节AAA 1.5V碱性电池(7#电池)。功耗 |
外观尺寸 | 55(宽)x 92(长)x 18(长) |